MyHomePrice
Free tool

Where to invest in France? The rental yield rankings.

Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.

An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.

5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 47 / 103

#AreaMedian priceRentGross yieldSales/yearPopulationTension
230162162Saint-Omer-Capelle, Vieille-Église1,689 €/m²8.9 €/m²6.3 %262,584+0.4 %CRelaxed
230276770Houppeville, Le Houlme1,958 €/m²10.3 €/m²6.3 %13013,165+0.5 %B1Tight
230304120Castellane, Demandolx2,077 €/m²11.0 €/m²6.3 %402,517-0.1 %CRelaxed
230425300Arçon, Chaffois3,239 €/m²17.1 €/m²6.3 %11531,398+0.9 %B2Moderate
230525530Adam-lès-Vercel, Belmont2,034 €/m²10.8 €/m²6.3 %263,395+1.3 %CRelaxed
230626730Eymeux, Hostun2,019 €/m²10.7 €/m²6.3 %242,726+0.6 %CRelaxed
230756330Camors, Pluvigner2,028 €/m²10.7 €/m²6.3 %12810,942+0.6 %CRelaxed
230862320Acheville, Bois-Bernard1,702 €/m²9.0 €/m²6.3 %8912,906-0.1 %B2Moderate
230982000Montauban1,937 €/m²10.2 €/m²6.3 %51062,945+0.8 %B2Moderate
231095820Bruyères-sur-Oise2,864 €/m²15.1 €/m²6.3 %314,921+1.9 %B1Tight
231159181Steenwerck1,829 €/m²9.7 €/m²6.4 %333,450-0.2 %B2Moderate
231262137Coulogne1,809 €/m²9.6 €/m²6.4 %625,438+0.0 %B2Moderate
231391450Soisy-sur-Seine, Étiolles3,119 €/m²16.5 €/m²6.4 %8110,523+0.3 %AVery tight
231497215Rivière-Salée3,277 €/m²17.4 €/m²6.4 %4111,829-0.6 %B1Tight
231597422Saint-Paul2,941 €/m²15.6 €/m²6.4 %2518,015+0.4 %B1Tight
231601460Brion, Béard-Géovreissiat1,754 €/m²9.3 €/m²6.4 %458,713+0.2 %CRelaxed
231716730Fléac, Linars1,658 €/m²8.8 €/m²6.4 %766,920+0.4 %B2Moderate
231832500Brugnens, Castelnau-d'Arbieu1,422 €/m²7.5 €/m²6.4 %1128,909-0.1 %CRelaxed
231960100Creil2,258 €/m²12.0 €/m²6.4 %4536,301+0.4 %B1Tight
232071960Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel1,859 €/m²9.9 €/m²6.4 %11210,826+0.0 %B2Moderate
232177550Limoges-Fourches, Lissy2,938 €/m²15.6 €/m²6.4 %11121,615+0.8 %AVery tight
232280090Amiens2,349 €/m²12.5 €/m²6.4 %22445,483+0.3 %B1Tight
232383550Vidauban2,500 €/m²13.3 €/m²6.4 %14812,608+1.4 %B1Tight
232485710Bois-de-Céné, Châteauneuf1,889 €/m²10.0 €/m²6.4 %1238,911+1.7 %CRelaxed
232514700Aubigny, Bonnœil1,581 €/m²8.4 €/m²6.4 %12014,120-0.6 %CRelaxed
232622420Lanvellec, Le Vieux-Marché1,623 €/m²8.6 €/m²6.4 %764,806+0.3 %B2Moderate
232751170Aougny, Arcis-le-Ponsart1,706 €/m²9.1 €/m²6.4 %12912,665+0.5 %CRelaxed
232854380Autreville-sur-Moselle, Bezaumont1,635 €/m²8.7 €/m²6.4 %797,592-0.3 %B2Moderate
232959820Gravelines, Saint-Georges-sur-l'Aa1,920 €/m²10.2 €/m²6.4 %10411,717-0.1 %B2Moderate
233060130Angivillers, Avrechy1,685 €/m²9.0 €/m²6.4 %16015,912-0.0 %CRelaxed
233186180Buxerolles1,947 €/m²10.3 €/m²6.4 %8710,289+0.4 %B2Moderate
233291680Bruyères-le-Châtel, Courson-Monteloup2,896 €/m²15.4 €/m²6.4 %404,351+1.0 %AVery tight
233395000Boisemont, Cergy3,103 €/m²16.5 €/m²6.4 %8854,388+1.1 %AVery tight
233407370Arras-sur-Rhône, Eclassan1,773 €/m²9.4 €/m²6.4 %344,185+0.5 %CRelaxed
233512850Onet-le-Château, Sainte-Radegonde1,938 €/m²10.3 €/m²6.4 %897,833+0.2 %B2Moderate
233626700La Garde-Adhémar, Pierrelatte2,125 €/m²11.3 €/m²6.4 %13114,900+0.6 %CRelaxed
233732200Catonvielle, Escornebœuf1,684 €/m²9.0 €/m²6.4 %585,452+0.5 %CRelaxed
233838440Artas, Beauvoir-de-Marc2,123 €/m²11.3 €/m²6.4 %13516,990+0.5 %CRelaxed
233941000Blois, Saint-Denis-sur-Loire1,800 €/m²9.6 €/m²6.4 %28553,385+0.2 %B2Moderate
234053240Alexain, Andouillé1,455 €/m²7.7 €/m²6.4 %1279,756+0.4 %CRelaxed
234159243Quarouble1,673 €/m²8.9 €/m²6.4 %353,145+0.3 %B2Moderate
234260880Armancourt, Jaux2,088 €/m²11.1 €/m²6.4 %485,118-0.1 %B1Tight
234362138Auchy-les-Mines, Billy-Berclau1,814 €/m²9.6 €/m²6.4 %22323,820+0.8 %B2Moderate
234462223Anzin-Saint-Aubin, Athies1,959 €/m²10.4 €/m²6.4 %20420,450-0.3 %B2Moderate
234562510Arques1,612 €/m²8.6 €/m²6.4 %1109,431-0.6 %B2Moderate
234676350Oissel-sur-Seine1,849 €/m²9.8 €/m²6.4 %10712,317+0.9 %B1Tight
234776520Boos, Franqueville-Saint-Pierre2,080 €/m²11.1 €/m²6.4 %20721,346+0.8 %B1Tight
234878770Andelu, Auteuil2,688 €/m²14.3 €/m²6.4 %555,929+1.6 %B2Moderate
234911260Campagne-sur-Aude, Espéraza1,140 €/m²6.1 €/m²6.4 %603,111-0.4 %CRelaxed
235014480Banville, Bazenville1,892 €/m²10.1 €/m²6.4 %676,542+0.2 %CRelaxed

Comparing two areas?

Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.

Open the neighbourhood comparator

Got a specific property in mind?

Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.

Calculate the net yield

Gross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.

INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).

Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).