Where to invest in France? The rental yield rankings.
Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.
An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.
5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 70 / 103
| # | Area | Median price | Rent | Gross yield | Sales/year | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | 47800Agnac, Allemans-du-Dropt | 1,201 €/m² | 7.7 €/m² | 7.7 % | 118 | 8,049-0.2 % | CRelaxed |
| 3452 | 72470Champagné, Fatines | 1,434 €/m² | 9.2 €/m² | 7.7 % | 74 | 7,276-0.0 % | B2Moderate |
| 3453 | 07410Arlebosc, Bozas | 1,260 €/m² | 8.1 €/m² | 7.7 % | 49 | 3,945+0.4 % | CRelaxed |
| 3454 | 08140Bazeilles, Brévilly | 1,126 €/m² | 7.3 €/m² | 7.7 % | 72 | 7,258-0.6 % | CRelaxed |
| 3455 | 10110Balnot-sur-Laignes, Bar-sur-Seine | 1,030 €/m² | 6.6 €/m² | 7.7 % | 58 | 7,197-0.8 % | CRelaxed |
| 3456 | 12390Anglars-Saint-Félix, Auzits | 1,216 €/m² | 7.8 €/m² | 7.7 % | 48 | 5,585+0.3 % | CRelaxed |
| 3457 | 15100Alleuze, Andelat | 1,147 €/m² | 7.4 €/m² | 7.7 % | 81 | 12,696-0.2 % | CRelaxed |
| 3458 | 15320Chaliers, Clavières | 1,092 €/m² | 7.0 €/m² | 7.7 % | 22 | 2,126-0.5 % | CRelaxed |
| 3459 | 27640Breuilpont, Merey | 1,923 €/m² | 12.4 €/m² | 7.7 % | 35 | 2,401-0.1 % | B2Moderate |
| 3460 | 27660Bernouville, Bézu-Saint-Éloi | 1,581 €/m² | 10.2 €/m² | 7.7 % | 24 | 1,947+1.0 % | B2Moderate |
| 3461 | 39100Authume, Baverans | 1,732 €/m² | 11.2 €/m² | 7.7 % | 252 | 35,908+0.3 % | B2Moderate |
| 3462 | 42155Lentigny, Ouches | 1,264 €/m² | 8.1 €/m² | 7.7 % | 94 | 8,411+0.4 % | B2Moderate |
| 3463 | 61140Bagnoles de l'Orne Normandie, Juvigny Val d'Andaine | 1,158 €/m² | 7.5 €/m² | 7.7 % | 77 | 3,818-0.5 % | CRelaxed |
| 3464 | 71460Ameugny, Bissy-sous-Uxelles | 1,278 €/m² | 8.2 €/m² | 7.7 % | 123 | 6,913-0.1 % | CRelaxed |
| 3465 | 73630Doucy-en-Bauges, Jarsy | 2,011 €/m² | 13.0 €/m² | 7.7 % | 20 | 1,790+0.5 % | CRelaxed |
| 3466 | 89130Dracy, Fontaines | 1,305 €/m² | 8.4 €/m² | 7.7 % | 67 | 4,923-0.9 % | CRelaxed |
| 3467 | 06440Blausasc, L'Escarène | 2,954 €/m² | 19.1 €/m² | 7.7 % | 64 | 9,318-0.0 % | B2Moderate |
| 3468 | 09000Arabaux, Baulou | 1,391 €/m² | 9.0 €/m² | 7.7 % | 172 | 20,016+0.3 % | CRelaxed |
| 3469 | 40500Audignon, Aurice | 1,330 €/m² | 8.6 €/m² | 7.7 % | 134 | 10,664+0.2 % | CRelaxed |
| 3470 | 52100Bettancourt-la-Ferrée, Chancenay | 1,273 €/m² | 8.2 €/m² | 7.7 % | 273 | 29,962-1.0 % | CRelaxed |
| 3471 | 63350Bulhon, Crevant-Laveine | 1,366 €/m² | 8.8 €/m² | 7.7 % | 89 | 9,332+0.7 % | CRelaxed |
| 3472 | 64490Accous, Aydius | 1,383 €/m² | 8.9 €/m² | 7.7 % | 40 | 2,456-0.7 % | CRelaxed |
| 3473 | 76720Cropus, Heugleville-sur-Scie | 1,457 €/m² | 9.4 €/m² | 7.7 % | 34 | 2,149-0.0 % | CRelaxed |
| 3474 | 09700Brie, Canté | 1,384 €/m² | 8.9 €/m² | 7.8 % | 91 | 8,235+0.3 % | CRelaxed |
| 3475 | 12800Cabanès, Camjac | 1,236 €/m² | 8.0 €/m² | 7.8 % | 64 | 5,435+0.3 % | CRelaxed |
| 3476 | 40300Bélus, Cagnotte | 1,747 €/m² | 11.3 €/m² | 7.8 % | 146 | 15,296+0.7 % | CRelaxed |
| 3477 | 43200Araules, Beaux | 1,308 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 115 | 17,071+0.7 % | CRelaxed |
| 3478 | 59620Aulnoye-Aymeries, Leval | 1,162 €/m² | 7.5 €/m² | 7.8 % | 126 | 12,119-0.4 % | B2Moderate |
| 3479 | 59680Cerfontaine, Colleret | 1,176 €/m² | 7.6 €/m² | 7.8 % | 113 | 9,205-0.4 % | B2Moderate |
| 3480 | 79270Frontenay-Rohan-Rohan, La Rochénard | 1,416 €/m² | 9.2 €/m² | 7.8 % | 120 | 8,779+0.2 % | CRelaxed |
| 3481 | 02320Allemant, Anizy-le-Grand | 1,271 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 70 | 7,249-0.5 % | CRelaxed |
| 3482 | 08600Charnois, Chooz | 1,283 €/m² | 8.3 €/m² | 7.8 % | 89 | 9,592-0.3 % | CRelaxed |
| 3483 | 27600Ailly, Champenard | 1,661 €/m² | 10.8 €/m² | 7.8 % | 110 | 15,797-0.1 % | B1Tight |
| 3484 | 44750Campbon, Quilly | 1,523 €/m² | 9.9 €/m² | 7.8 % | 68 | 5,623+0.6 % | CRelaxed |
| 3485 | 89113Branches, Charbuy | 1,316 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 46 | 4,198-0.2 % | CRelaxed |
| 3486 | 12250Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Jean-d'Alcapiès | 1,177 €/m² | 7.6 €/m² | 7.8 % | 20 | 1,473-1.3 % | CRelaxed |
| 3487 | 44290Conquereuil, Guémené-Penfao | 1,272 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 116 | 7,979-0.1 % | CRelaxed |
| 3488 | 47350Agmé, Cambes | 1,245 €/m² | 8.1 €/m² | 7.8 % | 36 | 4,151+0.8 % | CRelaxed |
| 3489 | 54800Abbéville-lès-Conflans, Affléville | 1,481 €/m² | 9.6 €/m² | 7.8 % | 173 | 19,101-0.3 % | CRelaxed |
| 3490 | 60870Brenouille, Rieux | 2,143 €/m² | 13.9 €/m² | 7.8 % | 67 | 10,144+0.1 % | B1Tight |
| 3491 | 65350Aubarède, Bouilh-Péreuilh | 1,333 €/m² | 8.7 €/m² | 7.8 % | 61 | 5,146+0.1 % | CRelaxed |
| 3492 | 71540Barnay, Chissey-en-Morvan | 1,098 €/m² | 7.1 €/m² | 7.8 % | 26 | 1,922-0.6 % | CRelaxed |
| 3493 | 59143Holque, Lederzeele | 1,346 €/m² | 8.7 €/m² | 7.8 % | 73 | 6,594-0.1 % | CRelaxed |
| 3494 | 59144Bry, Eth | 1,306 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 75 | 6,602+0.1 % | CRelaxed |
| 3495 | 63660La Chaulme, Saint-Anthème | 998 €/m² | 6.5 €/m² | 7.8 % | 33 | 1,270-0.1 % | CRelaxed |
| 3496 | 79210Amuré, Arçais | 1,424 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 124 | 7,617+0.0 % | CRelaxed |
| 3497 | 09340Verniolle | 1,367 €/m² | 8.9 €/m² | 7.8 % | 23 | 2,397+0.2 % | CRelaxed |
| 3498 | 17770Aujac, Aumagne | 1,254 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 130 | 10,343+0.3 % | CRelaxed |
| 3499 | 33250Cissac-Médoc, Pauillac | 1,442 €/m² | 9.4 €/m² | 7.8 % | 100 | 9,373+0.6 % | CRelaxed |
| 3500 | 33750Baron, Beychac-et-Caillau | 1,970 €/m² | 12.8 €/m² | 7.8 % | 111 | 11,838+1.5 % | B1Tight |
Comparing two areas?
Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.
Open the neighbourhood comparatorGot a specific property in mind?
Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.
Calculate the net yieldGross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.
INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).
Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).