Where to invest in France? The rental yield rankings.
Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.
An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.
5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 91 / 103
| # | Area | Median price | Rent | Gross yield | Sales/year | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 80560Acheux-en-Amiénois, Arquèves | 1,111 €/m² | 8.9 €/m² | 9.6 % | 47 | 5,274-0.6 % | CRelaxed |
| 4502 | 41360Cellé, Fortan | 841 €/m² | 6.8 €/m² | 9.6 % | 62 | 4,501-0.5 % | CRelaxed |
| 4503 | 71160Digoin, Gilly-sur-Loire | 980 €/m² | 7.9 €/m² | 9.6 % | 114 | 10,680-0.8 % | CRelaxed |
| 4504 | 80360Combles, Curlu | 957 €/m² | 7.7 €/m² | 9.6 % | 63 | 4,330-0.2 % | CRelaxed |
| 4505 | 80600Autheux, Authieule | 1,017 €/m² | 8.2 €/m² | 9.6 % | 129 | 12,053-0.7 % | CRelaxed |
| 4506 | 16190Bors (Canton de Tude-et-Lavalette), Courgeac | 865 €/m² | 7.0 €/m² | 9.6 % | 69 | 4,128-0.9 % | CRelaxed |
| 4507 | 19260Affieux, Peyrissac | 916 €/m² | 7.4 €/m² | 9.6 % | 30 | 1,971-0.4 % | CRelaxed |
| 4508 | 86160Brion, Champagné-Saint-Hilaire | 930 €/m² | 7.5 €/m² | 9.6 % | 84 | 6,613-0.3 % | CRelaxed |
| 4509 | 16300Angeduc, Barbezieux-Saint-Hilaire | 1,068 €/m² | 8.6 €/m² | 9.7 % | 102 | 10,692-0.0 % | CRelaxed |
| 4510 | 28340Boissy-lès-Perche, La Chapelle-Fortin | 884 €/m² | 7.1 €/m² | 9.7 % | 30 | 1,946-1.3 % | CRelaxed |
| 4511 | 41150Chaumont-sur-Loire, Mesland | 1,055 €/m² | 8.5 €/m² | 9.7 % | 104 | 8,527-0.6 % | CRelaxed |
| 4512 | 79600Airvault, Assais-les-Jumeaux | 872 €/m² | 7.0 €/m² | 9.7 % | 121 | 8,654-0.2 % | CRelaxed |
| 4513 | 86600Celle-Lévescault, Cloué | 1,022 €/m² | 8.2 €/m² | 9.7 % | 101 | 8,586-0.2 % | CRelaxed |
| 4514 | 97231Le Robert | 1,945 €/m² | 15.6 €/m² | 9.7 % | 32 | 21,553-0.8 % | B1Tight |
| 4515 | 16370Bréville, Mesnac | 1,057 €/m² | 8.5 €/m² | 9.7 % | 66 | 4,311-0.8 % | CRelaxed |
| 4516 | 25430Belvoir, Chazot | 1,184 €/m² | 9.5 €/m² | 9.7 % | 25 | 2,674+0.4 % | CRelaxed |
| 4517 | 25680Avilley, Bonnal | 1,072 €/m² | 8.6 €/m² | 9.7 % | 36 | 3,108-0.6 % | CRelaxed |
| 4518 | 43170Chanaleilles, Cubelles | 967 €/m² | 7.8 €/m² | 9.7 % | 32 | 2,790-0.8 % | CRelaxed |
| 4519 | 85770L'Île-d'Elle, Le Gué-de-Velluire | 1,195 €/m² | 9.6 €/m² | 9.7 % | 96 | 5,220+0.1 % | CRelaxed |
| 4520 | 19160Chirac-Bellevue, Lamazière-Basse | 844 €/m² | 6.8 €/m² | 9.7 % | 62 | 3,836-0.7 % | CRelaxed |
| 4521 | 33180Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne | 1,105 €/m² | 8.9 €/m² | 9.7 % | 46 | 3,682+0.2 % | CRelaxed |
| 4522 | 47150Gavaudun, La Sauvetat-sur-Lède | 1,000 €/m² | 8.1 €/m² | 9.7 % | 107 | 6,146-0.2 % | CRelaxed |
| 4523 | 55120Aubréville, Autrécourt-sur-Aire | 899 €/m² | 7.2 €/m² | 9.7 % | 63 | 4,964-0.7 % | CRelaxed |
| 4524 | 61570Almenêches, Boischampré | 962 €/m² | 7.8 €/m² | 9.7 % | 65 | 4,192-0.6 % | CRelaxed |
| 4525 | 86450Chenevelles, Leigné-les-Bois | 820 €/m² | 6.6 €/m² | 9.7 % | 24 | 2,196-0.4 % | CRelaxed |
| 4526 | 88110Allarmont, Celles-sur-Plaine | 941 €/m² | 7.6 €/m² | 9.7 % | 77 | 7,241-1.0 % | CRelaxed |
| 4527 | 42540Croizet-sur-Gand, Saint-Just-la-Pendue | 980 €/m² | 7.9 €/m² | 9.7 % | 22 | 2,339-0.4 % | CRelaxed |
| 4528 | 63690Avèze, Labessette | 855 €/m² | 6.9 €/m² | 9.7 % | 25 | 1,367-0.8 % | CRelaxed |
| 4529 | 70700Angirey, Autoreille | 1,049 €/m² | 8.5 €/m² | 9.7 % | 85 | 6,284+0.4 % | CRelaxed |
| 4530 | 72260Avesnes-en-Saosnois, Courgains | 875 €/m² | 7.1 €/m² | 9.7 % | 57 | 4,623-0.6 % | CRelaxed |
| 4531 | 76850Beaumont-le-Hareng, Bosc-le-Hard | 1,137 €/m² | 9.2 €/m² | 9.7 % | 56 | 6,398+0.5 % | CRelaxed |
| 4532 | 80160Belleuse, Bosquel | 1,271 €/m² | 10.3 €/m² | 9.7 % | 96 | 9,738+0.1 % | B2Moderate |
| 4533 | 80270Airaines, Allery | 990 €/m² | 8.0 €/m² | 9.7 % | 39 | 4,704-0.5 % | CRelaxed |
| 4534 | 82400Castelsagrat, Espalais | 1,100 €/m² | 8.9 €/m² | 9.7 % | 132 | 10,635+0.1 % | CRelaxed |
| 4535 | 02150La Selve, Lappion | 953 €/m² | 7.7 €/m² | 9.7 % | 29 | 2,774-0.3 % | CRelaxed |
| 4536 | 05140Aspremont, Aspres-sur-Buëch | 1,191 €/m² | 9.6 €/m² | 9.7 % | 52 | 2,004+0.1 % | CRelaxed |
| 4537 | 36260Diou, Migny | 819 €/m² | 6.6 €/m² | 9.7 % | 54 | 3,982-0.7 % | CRelaxed |
| 4538 | 38940Montfalcon, Roybon | 1,321 €/m² | 10.7 €/m² | 9.7 % | 26 | 1,483-1.3 % | CRelaxed |
| 4539 | 16410Bouëx, Dignac | 1,048 €/m² | 8.5 €/m² | 9.7 % | 88 | 8,976+0.3 % | CRelaxed |
| 4540 | 39360Chassal-Molinges, Jeurre | 1,104 €/m² | 8.9 €/m² | 9.7 % | 25 | 3,301-0.3 % | CRelaxed |
| 4541 | 42460Arcinges, Boyer | 1,032 €/m² | 8.3 €/m² | 9.7 % | 50 | 5,340-0.1 % | CRelaxed |
| 4542 | 63630Fayet-Ronaye, Saint-Bonnet-le-Bourg | 895 €/m² | 7.2 €/m² | 9.7 % | 32 | 995+0.7 % | CRelaxed |
| 4543 | 72130Assé-le-Boisne, Douillet | 875 €/m² | 7.1 €/m² | 9.7 % | 189 | 10,215-0.5 % | CRelaxed |
| 4544 | 87340La Jonchère-Saint-Maurice, Les Billanges | 943 €/m² | 7.6 €/m² | 9.7 % | 22 | 1,451-0.1 % | CRelaxed |
| 4545 | 87370Bersac-sur-Rivalier, Jabreilles-les-Bordes | 920 €/m² | 7.4 €/m² | 9.7 % | 47 | 2,169-0.5 % | CRelaxed |
| 4546 | 18220Aubinges, Azy | 955 €/m² | 7.7 €/m² | 9.7 % | 79 | 7,025-0.1 % | CRelaxed |
| 4547 | 45730Saint-Benoît-sur-Loire | 1,036 €/m² | 8.4 €/m² | 9.7 % | 33 | 1,982-0.5 % | CRelaxed |
| 4548 | 56380Beignon, Guer | 1,252 €/m² | 10.1 €/m² | 9.7 % | 108 | 10,195+0.1 % | CRelaxed |
| 4549 | 70140Bard-lès-Pesmes, Bresilley | 1,124 €/m² | 9.1 €/m² | 9.7 % | 49 | 4,334-0.0 % | CRelaxed |
| 4550 | 19150Chanac-les-Mines, Cornil | 924 €/m² | 7.5 €/m² | 9.7 % | 54 | 5,881-0.4 % | CRelaxed |
Comparing two areas?
Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.
Open the neighbourhood comparatorGot a specific property in mind?
Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.
Calculate the net yieldGross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.
INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).
Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).