Where to invest in France? The rental yield rankings.
Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.
An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.
5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 33 / 103
| # | Area | Median price | Rent | Gross yield | Sales/year | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 80300Albert, Authuille | 1,282 €/m² | 8.4 €/m² | 7.8 % | 261 | 19,813-0.4 % | CRelaxed |
| 1602 | 89300Champlay, Chamvres | 1,333 €/m² | 8.7 €/m² | 7.8 % | 123 | 11,918-0.7 % | CRelaxed |
| 1603 | 11700Azille, Blomac | 1,242 €/m² | 8.1 €/m² | 7.8 % | 187 | 10,169+0.4 % | CRelaxed |
| 1604 | 22260Plouëc-du-Trieux, Ploëzal | 1,245 €/m² | 8.1 €/m² | 7.8 % | 80 | 5,611-0.1 % | CRelaxed |
| 1605 | 32330Courrensan, Gondrin | 1,189 €/m² | 7.8 €/m² | 7.8 % | 50 | 2,747-0.1 % | CRelaxed |
| 1606 | 32390Gavarret-sur-Aulouste, Miramont-Latour | 1,154 €/m² | 7.5 €/m² | 7.8 % | 27 | 2,582-0.5 % | CRelaxed |
| 1607 | 86300Bonnes, Chapelle-Viviers | 1,171 €/m² | 7.6 €/m² | 7.8 % | 163 | 13,474-0.1 % | CRelaxed |
| 1608 | 87460Bujaleuf, Cheissoux | 1,103 €/m² | 7.2 €/m² | 7.8 % | 33 | 1,390+0.5 % | CRelaxed |
| 1609 | 11240Alaigne, Bellegarde-du-Razès | 1,199 €/m² | 7.8 €/m² | 7.8 % | 58 | 3,516+0.0 % | CRelaxed |
| 1610 | 55430Belleville-sur-Meuse | 1,256 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 26 | 3,013-0.5 % | CRelaxed |
| 1611 | 60310Amy, Avricourt | 1,429 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 106 | 8,478+0.1 % | CRelaxed |
| 1612 | 62172Bouvigny-Boyeffles | 1,422 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 28 | 2,398-0.2 % | B2Moderate |
| 1613 | 76170Grand-Camp, La Frénaye | 1,421 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 195 | 22,092+0.3 % | B2Moderate |
| 1614 | 83860Nans-les-Pins | 2,149 €/m² | 14.0 €/m² | 7.8 % | 54 | 5,215+2.4 % | B1Tight |
| 1615 | 09340Verniolle | 1,367 €/m² | 8.9 €/m² | 7.8 % | 23 | 2,397+0.2 % | CRelaxed |
| 1616 | 17770Aujac, Aumagne | 1,254 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 130 | 10,343+0.3 % | CRelaxed |
| 1617 | 33250Cissac-Médoc, Pauillac | 1,442 €/m² | 9.4 €/m² | 7.8 % | 100 | 9,373+0.6 % | CRelaxed |
| 1618 | 33750Baron, Beychac-et-Caillau | 1,970 €/m² | 12.8 €/m² | 7.8 % | 111 | 11,838+1.5 % | B1Tight |
| 1619 | 59950Auby | 1,353 €/m² | 8.8 €/m² | 7.8 % | 50 | 7,083-0.4 % | B2Moderate |
| 1620 | 70170Amoncourt, Bougnon | 1,209 €/m² | 7.9 €/m² | 7.8 % | 76 | 5,383-0.4 % | CRelaxed |
| 1621 | 87570Rilhac-Rancon | 1,354 €/m² | 8.8 €/m² | 7.8 % | 59 | 4,805+0.7 % | B2Moderate |
| 1622 | 59143Holque, Lederzeele | 1,346 €/m² | 8.7 €/m² | 7.8 % | 73 | 6,594-0.1 % | CRelaxed |
| 1623 | 59144Bry, Eth | 1,306 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 75 | 6,602+0.1 % | CRelaxed |
| 1624 | 63660La Chaulme, Saint-Anthème | 998 €/m² | 6.5 €/m² | 7.8 % | 33 | 1,270-0.1 % | CRelaxed |
| 1625 | 79210Amuré, Arçais | 1,424 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 124 | 7,617+0.0 % | CRelaxed |
| 1626 | 12250Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Jean-d'Alcapiès | 1,177 €/m² | 7.6 €/m² | 7.8 % | 20 | 1,473-1.3 % | CRelaxed |
| 1627 | 44290Conquereuil, Guémené-Penfao | 1,272 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 116 | 7,979-0.1 % | CRelaxed |
| 1628 | 47350Agmé, Cambes | 1,245 €/m² | 8.1 €/m² | 7.8 % | 36 | 4,151+0.8 % | CRelaxed |
| 1629 | 54800Abbéville-lès-Conflans, Affléville | 1,481 €/m² | 9.6 €/m² | 7.8 % | 173 | 19,101-0.3 % | CRelaxed |
| 1630 | 60870Brenouille, Rieux | 2,143 €/m² | 13.9 €/m² | 7.8 % | 67 | 10,144+0.1 % | B1Tight |
| 1631 | 65350Aubarède, Bouilh-Péreuilh | 1,333 €/m² | 8.7 €/m² | 7.8 % | 61 | 5,146+0.1 % | CRelaxed |
| 1632 | 71540Barnay, Chissey-en-Morvan | 1,098 €/m² | 7.1 €/m² | 7.8 % | 26 | 1,922-0.6 % | CRelaxed |
| 1633 | 02320Allemant, Anizy-le-Grand | 1,271 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 70 | 7,249-0.5 % | CRelaxed |
| 1634 | 08600Charnois, Chooz | 1,283 €/m² | 8.3 €/m² | 7.8 % | 89 | 9,592-0.3 % | CRelaxed |
| 1635 | 27600Ailly, Champenard | 1,661 €/m² | 10.8 €/m² | 7.8 % | 110 | 15,797-0.1 % | B1Tight |
| 1636 | 44750Campbon, Quilly | 1,523 €/m² | 9.9 €/m² | 7.8 % | 68 | 5,623+0.6 % | CRelaxed |
| 1637 | 89113Branches, Charbuy | 1,316 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 46 | 4,198-0.2 % | CRelaxed |
| 1638 | 79270Frontenay-Rohan-Rohan, La Rochénard | 1,416 €/m² | 9.2 €/m² | 7.8 % | 120 | 8,779+0.2 % | CRelaxed |
| 1639 | 09700Brie, Canté | 1,384 €/m² | 8.9 €/m² | 7.8 % | 91 | 8,235+0.3 % | CRelaxed |
| 1640 | 12800Cabanès, Camjac | 1,236 €/m² | 8.0 €/m² | 7.8 % | 64 | 5,435+0.3 % | CRelaxed |
| 1641 | 40300Bélus, Cagnotte | 1,747 €/m² | 11.3 €/m² | 7.8 % | 146 | 15,296+0.7 % | CRelaxed |
| 1642 | 43200Araules, Beaux | 1,308 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 115 | 17,071+0.7 % | CRelaxed |
| 1643 | 59620Aulnoye-Aymeries, Leval | 1,162 €/m² | 7.5 €/m² | 7.8 % | 126 | 12,119-0.4 % | B2Moderate |
| 1644 | 59680Cerfontaine, Colleret | 1,176 €/m² | 7.6 €/m² | 7.8 % | 113 | 9,205-0.4 % | B2Moderate |
| 1645 | 06440Blausasc, L'Escarène | 2,954 €/m² | 19.1 €/m² | 7.7 % | 64 | 9,318-0.0 % | B2Moderate |
| 1646 | 09000Arabaux, Baulou | 1,391 €/m² | 9.0 €/m² | 7.7 % | 172 | 20,016+0.3 % | CRelaxed |
| 1647 | 40500Audignon, Aurice | 1,330 €/m² | 8.6 €/m² | 7.7 % | 134 | 10,664+0.2 % | CRelaxed |
| 1648 | 52100Bettancourt-la-Ferrée, Chancenay | 1,273 €/m² | 8.2 €/m² | 7.7 % | 273 | 29,962-1.0 % | CRelaxed |
| 1649 | 63350Bulhon, Crevant-Laveine | 1,366 €/m² | 8.8 €/m² | 7.7 % | 89 | 9,332+0.7 % | CRelaxed |
| 1650 | 64490Accous, Aydius | 1,383 €/m² | 8.9 €/m² | 7.7 % | 40 | 2,456-0.7 % | CRelaxed |
Comparing two areas?
Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.
Open the neighbourhood comparatorGot a specific property in mind?
Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.
Calculate the net yieldGross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.
INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).
Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).