Where to invest in France? The rental yield rankings.
Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.
An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.
5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 51 / 103
| # | Area | Median price | Rent | Gross yield | Sales/year | Population | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 80450Camon, Lamotte-Brebière | 2,227 €/m² | 12.4 €/m² | 6.7 % | 35 | 4,619+0.1 % | B1Tight |
| 2502 | 06670Castagniers, Colomars | 3,361 €/m² | 18.7 €/m² | 6.7 % | 107 | 16,352+1.4 % | AVery tight |
| 2503 | 10400Avant-lès-Marcilly, Barbuise | 1,475 €/m² | 8.2 €/m² | 6.7 % | 147 | 14,132-0.3 % | CRelaxed |
| 2504 | 11570Cavanac, Cazilhac | 1,765 €/m² | 9.8 €/m² | 6.7 % | 57 | 5,585+1.3 % | B2Moderate |
| 2505 | 21270Binges, Cirey-lès-Pontailler | 1,653 €/m² | 9.2 €/m² | 6.7 % | 78 | 7,044+0.2 % | CRelaxed |
| 2506 | 32130Bézéril, Cazaux-Savès | 1,666 €/m² | 9.3 €/m² | 6.7 % | 60 | 5,199+0.6 % | CRelaxed |
| 2507 | 35130Arbrissel, Availles-sur-Seiche | 1,458 €/m² | 8.1 €/m² | 6.7 % | 100 | 9,275+0.2 % | CRelaxed |
| 2508 | 38680Auberives-en-Royans, Choranche | 1,645 €/m² | 9.2 €/m² | 6.7 % | 27 | 3,616+1.1 % | CRelaxed |
| 2509 | 04860Pierrevert | 2,327 €/m² | 12.9 €/m² | 6.7 % | 42 | 3,945+0.7 % | B2Moderate |
| 2510 | 17460Berneuil, Chermignac | 1,596 €/m² | 8.9 €/m² | 6.7 % | 107 | 9,373+0.4 % | CRelaxed |
| 2511 | 24000Périgueux | 1,879 €/m² | 10.4 €/m² | 6.7 % | 190 | 29,055-0.4 % | B2Moderate |
| 2512 | 25620L'Hôpital-du-Grosbois, La Chevillotte | 2,115 €/m² | 11.8 €/m² | 6.7 % | 32 | 8,316+0.5 % | B2Moderate |
| 2513 | 27000Évreux | 1,920 €/m² | 10.7 €/m² | 6.7 % | 249 | 49,360-0.0 % | B2Moderate |
| 2514 | 60190Arsy, Avrigny | 1,895 €/m² | 10.5 €/m² | 6.7 % | 171 | 16,128+0.3 % | CRelaxed |
| 2515 | 60680Canly, Grandfresnoy | 1,910 €/m² | 10.6 €/m² | 6.7 % | 36 | 3,391+0.1 % | B2Moderate |
| 2516 | 62230Outreau | 1,732 €/m² | 9.6 €/m² | 6.7 % | 128 | 13,138-0.8 % | B2Moderate |
| 2517 | 84830Sérignan-du-Comtat | 1,903 €/m² | 10.6 €/m² | 6.7 % | 28 | 2,939+1.9 % | CRelaxed |
| 2518 | 02400Azy-sur-Marne, Belleau | 1,652 €/m² | 9.2 €/m² | 6.7 % | 244 | 30,456+0.4 % | B2Moderate |
| 2519 | 12230L'Hospitalet-du-Larzac, La Cavalerie | 1,567 €/m² | 8.7 €/m² | 6.7 % | 59 | 5,078+3.7 % | CRelaxed |
| 2520 | 22580Lanloup, Plouha | 1,731 €/m² | 9.6 €/m² | 6.7 % | 80 | 4,886+0.4 % | CRelaxed |
| 2521 | 38510Arandon-Passins, Brangues | 1,914 €/m² | 10.6 €/m² | 6.7 % | 164 | 16,020+0.4 % | CRelaxed |
| 2522 | 56150Baud, Guénin | 1,792 €/m² | 10.0 €/m² | 6.7 % | 123 | 9,485+0.5 % | CRelaxed |
| 2523 | 62170Aix-en-Issart, Attin | 1,658 €/m² | 9.2 €/m² | 6.7 % | 176 | 15,251-0.2 % | CRelaxed |
| 2524 | 88200Dommartin-lès-Remiremont, Remiremont | 1,615 €/m² | 9.0 €/m² | 6.7 % | 122 | 17,951-0.3 % | CRelaxed |
| 2525 | 88460Charmois-devant-Bruyères, Cheniménil | 1,514 €/m² | 8.4 €/m² | 6.7 % | 28 | 4,156-0.4 % | CRelaxed |
| 2526 | 08190Aire, Asfeld | 1,463 €/m² | 8.1 €/m² | 6.7 % | 74 | 5,595+0.2 % | CRelaxed |
| 2527 | 24290Aubas, Auriac-du-Périgord | 1,485 €/m² | 8.2 €/m² | 6.7 % | 116 | 6,286-0.0 % | CRelaxed |
| 2528 | 46250Cazals, Frayssinet-le-Gélat | 1,356 €/m² | 7.5 €/m² | 6.7 % | 52 | 2,730+0.5 % | CRelaxed |
| 2529 | 61130Appenai-sous-Bellême, Belforêt-en-Perche | 1,268 €/m² | 7.0 €/m² | 6.7 % | 88 | 6,751-0.9 % | CRelaxed |
| 2530 | 62112Corbehem, Gouy-sous-Bellonne | 1,638 €/m² | 9.1 €/m² | 6.7 % | 46 | 3,649-0.1 % | B2Moderate |
| 2531 | 62370Audruicq, Guemps | 1,606 €/m² | 8.9 €/m² | 6.7 % | 182 | 18,490+0.4 % | CRelaxed |
| 2532 | 65260Adast, Pierrefitte-Nestalas | 1,670 €/m² | 9.3 €/m² | 6.7 % | 25 | 2,031-0.5 % | CRelaxed |
| 2533 | 65500Artagnan, Caixon | 1,500 €/m² | 8.3 €/m² | 6.7 % | 89 | 8,556-0.1 % | CRelaxed |
| 2534 | 69890La Tour-de-Salvagny | 2,857 €/m² | 15.8 €/m² | 6.7 % | 33 | 4,649+1.7 % | B1Tight |
| 2535 | 74420Boëge, Burdignin | 3,448 €/m² | 19.1 €/m² | 6.7 % | 65 | 7,367+1.7 % | B2Moderate |
| 2536 | 77310Boissise-le-Roi, Pringy | 2,632 €/m² | 14.6 €/m² | 6.7 % | 194 | 23,529+1.5 % | AVery tight |
| 2537 | 79370Aigondigné, Beaussais-Vitré | 1,429 €/m² | 7.9 €/m² | 6.7 % | 125 | 11,684+0.0 % | CRelaxed |
| 2538 | 81170Amarens, Bournazel | 1,409 €/m² | 7.8 €/m² | 6.7 % | 43 | 4,328-0.1 % | CRelaxed |
| 2539 | 05800Aspres-lès-Corps, Aubessagne | 1,807 €/m² | 10.0 €/m² | 6.6 % | 26 | 1,500-0.4 % | CRelaxed |
| 2540 | 27530Croth, Ézy-sur-Eure | 1,940 €/m² | 10.7 €/m² | 6.6 % | 57 | 5,060+0.5 % | B2Moderate |
| 2541 | 33620Cavignac, Cubnezais | 1,781 €/m² | 9.9 €/m² | 6.6 % | 132 | 14,601+1.4 % | CRelaxed |
| 2542 | 54210Azelot, Burthecourt-aux-Chênes | 1,813 €/m² | 10.0 €/m² | 6.6 % | 95 | 10,560-0.2 % | B2Moderate |
| 2543 | 59295Estrun, Paillencourt | 1,514 €/m² | 8.4 €/m² | 6.6 % | 23 | 1,755+0.3 % | CRelaxed |
| 2544 | 91590Baulne, Boissy-le-Cutté | 2,503 €/m² | 13.9 €/m² | 6.6 % | 170 | 13,369+0.1 % | B1Tight |
| 2545 | 07460Banne, Beaulieu | 1,740 €/m² | 9.6 €/m² | 6.6 % | 51 | 3,992+0.4 % | CRelaxed |
| 2546 | 28260Anet, Berchères-sur-Vesgre | 2,008 €/m² | 11.1 €/m² | 6.6 % | 176 | 12,038+0.1 % | B1Tight |
| 2547 | 38690Belmont, Biol | 2,030 €/m² | 11.2 €/m² | 6.6 % | 118 | 16,295+1.0 % | B2Moderate |
| 2548 | 39410Aumur, Saint-Aubin | 1,742 €/m² | 9.6 €/m² | 6.6 % | 22 | 2,264+0.6 % | CRelaxed |
| 2549 | 44270La Marne, Machecoul-Saint-Même | 2,003 €/m² | 11.1 €/m² | 6.6 % | 154 | 13,111+0.7 % | CRelaxed |
| 2550 | 59173Blaringhem, Ebblinghem | 1,501 €/m² | 8.3 €/m² | 6.6 % | 64 | 6,050+0.0 % | CRelaxed |
Comparing two areas?
Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.
Open the neighbourhood comparatorGot a specific property in mind?
Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.
Calculate the net yieldGross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.
INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).
Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).