Property prices in Plaisir (78370): median 3 023 €/m² (flats)
Median price per m² in Plaisir, Yvelines, calculated from sales actually recorded (official DVF data, DGFiP / Etalab) — and not from listings.
Houses — 2025 median
3 529 €/m²
+14,5 % since 2014
Flats — 2025 median
3 023 €/m²
+7,1 % since 2014
Price per m² trend (2014–2025)
Spotted a listing here?
Enter its price and size: gap with the local market and negotiation room in 10 seconds, no sign-up.
Past judicial auction sales in Plaisir (78370)
25 adjudications recorded from 2000 to 2022; median hammer price €410,000.
| Hearing | Property | Starting price | Sold for |
|---|---|---|---|
| Jun 1, 2022 | Un appartement — Surface Loi Carrez : 39,09 m² dans le bâtiment C, au rez-de-chaussée, composé de : un séjo… | 34,000 € | 93,000 € |
| Sep 8, 2021 | Une maison d'habitation — Le tout présente une surface habitable de 112,46 m² et une surface non prise en compte de … | 91,500 € | 221,000 € |
| Sep 1, 2021 | Un appartement — de 45,230 m², dans un immeuble en copropriété, bâtiment D, au 1er étage gauche, comprenant… | 24,000 € | 121,000 € |
| Sep 23, 2020 | Un appartement — de 83,43 m², au 3ème étage, de quatre pièces principales Occupé | 84,000 € | 124,000 € |
| Dec 6, 2017 | Un appartement — d'une surface habitable de 76,10 m² - Une cave - Un box Le bien est loué | — | 124,000 € |
| Dec 6, 2017 | Une maison d'habitation — de 153,34 m², de sept pièces principales - Un garage double sur un terrain de 18a 89ca Les… | — | 526,000 € |
| Feb 1, 2017 | Un appartement de 46,02 m² — au 1er étage à gauche sur palier, comprenant : entrée, placard, cuisine, chambre, salon [.… | — | 101,000 € |
| May 6, 2015 | Une maison d'habitation de 81,28 m² — Comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, wc, rangement, garage [...] | — | 173,000 € |
| Apr 1, 2015 | Un studio d'une pièce principale — d'une superficie de 31,53 m², situé au 2ème étage du bâtiment A - Un emplacement de [...] | — | 62,000 € |
| Feb 11, 2015 | Un appartement — - Avec cave et parking extérieur Superficie "Loi Carrez" : 45,6 m² Le bien est occupé | — | 61,000 € |
| Jun 4, 2014 | Un appartement de quatre pièces — d'une superficie de 79,07 m², situé au 2ème étage du bâtiment B, comprenant : [...] | — | 122,000 € |
| Jan 9, 2013 | Un appartement de quatre pièces principales — d'une superficie de 72,58 m², bâtiment A, 2ème étage gauche - Une cave [...] | — | 170,000 € |
| Feb 25, 2004 | Une propriété — comprenant une maison d'habitation composée : en rez-de-chaussée : hall d'entrée, deux piè… | — | 410,000 € |
| Jul 4, 2002 | Une maison d'habitation — sur un terrain d'une contenance de 10a 11ca | — | 250,000 € |
| Feb 14, 2001 | Une boutique — pharmacie et annexes au rez-de-chaussée d'un immeuble, d'une superficie de 127,77 m² | — | 11,906,268 € |
| Feb 14, 2001 | Un hôtel — de 44 chambres de 1 201,54 m² et parkings dans un immeuble | — | 31,556,946 € |
| Feb 14, 2001 | Bureaux — au 4ème étage d'un immeuble, d'une superficie de 565,04 m² | — | 25,916,332 € |
| Dec 6, 2000 | Un bâtiment — divisé en locaux professionnels et commerciaux | — | 42,075,928 € |
| Nov 22, 2000 | Une boutique (Pharmacie) — au rez-de-chaussée (127,77 m²) avec réserves et parking. Loués | — | 10,823,880 € |
| Nov 22, 2000 | Un hôtel sur quatre niveaux — d'une superficie de 1 201,54 m², comprenant 44 chambres dont 6 avec salles de bains et [..… | — | 26,068,781 € |
Source: public adjudication results (Licitor). The 20 most recent sales are listed; starting prices are completed progressively.
See upcoming auctions →Eyeing a property in Plaisir?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — 78370
| Year | Houses (€/m²) | Sales | Flats (€/m²) | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 081 € | 122 | 2 822 € | 226 |
| 2015 | 2 996 € | 133 | 2 687 € | 218 |
| 2016 | 2 975 € | 168 | 2 653 € | 206 |
| 2017 | 3 025 € | 181 | 2 723 € | 300 |
| 2018 | 3 106 € | 164 | 2 808 € | 298 |
| 2019 | 3 191 € | 180 | 2 824 € | 353 |
| 2020 | 3 302 € | 154 | 2 906 € | 265 |
| 2021 | 3 561 € | 168 | 3 188 € | 329 |
| 2022 | 3 746 € | 176 | 3 150 € | 299 |
| 2023 | 3 519 € | 122 | 3 000 € | 203 |
| 2024 | 3 157 € | 92 | 3 043 € | 186 |
| 2025 | 3 529 € | 133 | 3 023 € | 230 |
* fewer than 5 recorded sales: indicative median. Source: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Median prices per m², excluding land and outbuildings.
Neighbouring towns — Yvelines
The closest postcodes, with their median house price.