¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 36 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 59229Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem | 2505 €/m² | 12,1 €/m² | 5,8 % | 99 | 5642+0.3 % | B2Moderada |
| 1752 | 60128Mortefontaine, Plailly | 2823 €/m² | 13,7 €/m² | 5,8 % | 24 | 2620+0.6 % | B2Moderada |
| 1753 | 72190Coulaines, Neuville-sur-Sarthe | 1952 €/m² | 9,5 €/m² | 5,8 % | 156 | 16.442+0.7 % | B2Moderada |
| 1754 | 77250Moret-Loing-et-Orvanne, Villecerf | 2683 €/m² | 13,0 €/m² | 5,8 % | 135 | 14.293+0.4 % | B1Tensa |
| 1755 | 77930Chailly-en-Bière, Cély | 2882 €/m² | 13,9 €/m² | 5,8 % | 82 | 7636+0.4 % | B1Tensa |
| 1756 | 06830Bonson, Gilette | 2373 €/m² | 11,5 €/m² | 5,8 % | 33 | 3108+0.7 % | B1Tensa |
| 1757 | 09800Antras, Argein | 1617 €/m² | 7,9 €/m² | 5,8 % | 85 | 3268+1.0 % | CRelajada |
| 1758 | 12470Condom-d'Aubrac, Prades-d'Aubrac | 1494 €/m² | 7,2 €/m² | 5,8 % | 23 | 1080-1.8 % | CRelajada |
| 1759 | 43370Bains, Cussac-sur-Loire | 1397 €/m² | 6,8 €/m² | 5,8 % | 49 | 5868-0.1 % | CRelajada |
| 1760 | 54650Saulnes | 2131 €/m² | 10,3 €/m² | 5,8 % | 31 | 2259-0.8 % | B2Moderada |
| 1761 | 60850Cuigy-en-Bray, Lalandelle | 1789 €/m² | 8,7 €/m² | 5,8 % | 59 | 5093-0.3 % | B2Moderada |
| 1762 | 63800Cournon-d'Auvergne, La Roche-Noire | 2206 €/m² | 10,7 €/m² | 5,8 % | 188 | 23.892+0.3 % | B2Moderada |
| 1763 | 64140Billère, Lons | 2609 €/m² | 12,7 €/m² | 5,8 % | 155 | 27.990+0.8 % | B2Moderada |
| 1764 | 76620Le Havre | 2429 €/m² | 11,8 €/m² | 5,8 % | 413 | 55.562-0.4 % | B1Tensa |
| 1765 | 77124Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-Meaux | 2733 €/m² | 13,3 €/m² | 5,8 % | 109 | 15.730+2.1 % | AMuy tensa |
| 1766 | 77184Émerainville | 3153 €/m² | 15,3 €/m² | 5,8 % | 31 | 7690+0.2 % | AMuy tensa |
| 1767 | 77390Andrezel, Argentières | 2629 €/m² | 12,8 €/m² | 5,8 % | 178 | 17.866+1.3 % | B2Moderada |
| 1768 | 13230Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2700 €/m² | 13,1 €/m² | 5,8 % | 39 | 8573-0.1 % | B1Tensa |
| 1769 | 21190Auxey-Duresses, Chassagne-Montrachet | 2204 €/m² | 10,7 €/m² | 5,8 % | 70 | 6309-0.7 % | CRelajada |
| 1770 | 34240Combes, Lamalou-les-Bains | 2207 €/m² | 10,7 €/m² | 5,8 % | 26 | 2707-1.0 % | CRelajada |
| 1771 | 60240Boubiers, Bouconvillers | 2173 €/m² | 10,6 €/m² | 5,8 % | 221 | 17.569+0.2 % | B1Tensa |
| 1772 | 78320La Verrière, Le Mesnil-Saint-Denis | 3241 €/m² | 15,8 €/m² | 5,8 % | 85 | 14.873+0.4 % | AMuy tensa |
| 1773 | 84390Aurel, Brantes | 1874 €/m² | 9,1 €/m² | 5,8 % | 41 | 3515+0.5 % | CRelajada |
| 1774 | 01580Izernore, Matafelon-Granges | 1837 €/m² | 8,9 €/m² | 5,8 % | 45 | 3845-0.3 % | CRelajada |
| 1775 | 01640Boyeux-Saint-Jérôme, Jujurieux | 1889 €/m² | 9,2 €/m² | 5,8 % | 48 | 4736+0.7 % | CRelajada |
| 1776 | 04140Auzet, Barles | 2043 €/m² | 9,9 €/m² | 5,8 % | 47 | 2636-0.2 % | CRelajada |
| 1777 | 10300Macey, Montgueux | 2079 €/m² | 10,1 €/m² | 5,8 % | 111 | 11.650+0.2 % | B2Moderada |
| 1778 | 12330Clairvaux-d'Aveyron, Marcillac-Vallon | 1542 €/m² | 7,5 €/m² | 5,8 % | 87 | 9485+0.5 % | CRelajada |
| 1779 | 59940Estaires, Le Doulieu | 1808 €/m² | 8,8 €/m² | 5,8 % | 103 | 9378+0.6 % | CRelajada |
| 1780 | 73250Fréterive, Saint-Jean-de-la-Porte | 2333 €/m² | 11,4 €/m² | 5,8 % | 47 | 5846+1.1 % | CRelajada |
| 1781 | 81370Saint-Sulpice-la-Pointe | 2449 €/m² | 11,9 €/m² | 5,8 % | 86 | 9719+1.3 % | CRelajada |
| 1782 | 93290Tremblay-en-France | 3418 €/m² | 16,6 €/m² | 5,8 % | 201 | 38.348+1.1 % | AMuy tensa |
| 1783 | 93410Vaujours | 3387 €/m² | 16,5 €/m² | 5,8 % | 30 | 8007+1.7 % | AMuy tensa |
| 1784 | 01130Belleydoux, Charix | 2113 €/m² | 10,3 €/m² | 5,9 % | 57 | 5278+0.0 % | CRelajada |
| 1785 | 07000Ajoux, Coux | 1942 €/m² | 9,5 €/m² | 5,9 % | 120 | 17.322+0.2 % | CRelajada |
| 1786 | 38070Saint-Quentin-Fallavier | 2492 €/m² | 12,2 €/m² | 5,9 % | 52 | 6189+0.4 % | B1Tensa |
| 1787 | 38210Cras, La Rivière | 2525 €/m² | 12,3 €/m² | 5,9 % | 78 | 13.904-0.1 % | CRelajada |
| 1788 | 43120La Chapelle-d'Aurec, Monistrol-sur-Loire | 1900 €/m² | 9,3 €/m² | 5,9 % | 55 | 9938+0.2 % | B2Moderada |
| 1789 | 49220Chambellay, Chenillé-Champteussé | 1945 €/m² | 9,5 €/m² | 5,9 % | 158 | 16.125+0.8 % | B2Moderada |
| 1790 | 56600Lanester | 2463 €/m² | 12,0 €/m² | 5,9 % | 161 | 23.263+0.7 % | B2Moderada |
| 1791 | 60330Lagny-le-Sec, Le Plessis-Belleville | 2609 €/m² | 12,7 €/m² | 5,9 % | 52 | 7680+1.2 % | B2Moderada |
| 1792 | 69420Ampuis, Condrieu | 2308 €/m² | 11,3 €/m² | 5,9 % | 66 | 9752+0.1 % | B2Moderada |
| 1793 | 71530Champforgeuil, Crissey | 1977 €/m² | 9,6 €/m² | 5,9 % | 97 | 10.236+0.4 % | B2Moderada |
| 1794 | 74560La Muraz, Monnetier-Mornex | 4219 €/m² | 20,6 €/m² | 5,9 % | 21 | 3410+0.1 % | AMuy tensa |
| 1795 | 76250Déville-lès-Rouen | 2162 €/m² | 10,5 €/m² | 5,9 % | 90 | 10.802+0.4 % | B1Tensa |
| 1796 | 91280Saint-Pierre-du-Perray | 3111 €/m² | 15,2 €/m² | 5,9 % | 83 | 11.993+1.9 % | AMuy tensa |
| 1797 | 91540Fontenay-le-Vicomte, Mennecy | 3000 €/m² | 14,6 €/m² | 5,9 % | 185 | 21.962+2.4 % | AMuy tensa |
| 1798 | 95660Champagne-sur-Oise | 3101 €/m² | 15,1 €/m² | 5,9 % | 50 | 5036+0.5 % | AMuy tensa |
| 1799 | 97421Saint-Louis | 2500 €/m² | 12,2 €/m² | 5,9 % | 143 | 27.470+0.4 % | B1Tensa |
| 1800 | 05300Barret-sur-Méouge, Garde-Colombe | 2067 €/m² | 10,1 €/m² | 5,9 % | 78 | 8147+0.2 % | CRelajada |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).