MyHomePrice

Precios inmobiliarios Île-de-France: de 2 761 € a 12 880 €/m² según el departamento

Precio mediano por m² de las casas (2025) en cada uno de los 8 departamentos de la región Île-de-France, calculado a partir de ventas reales registradas (datos DVF oficiales). Elija un departamento para bajar al código postal.

DepartamentoCasas — mediana (€/m²)Rango por código postalCódigos postalesVentas
Paris (75)12 880 €1 556 € – 20 000 €15156
Hauts-de-Seine (92)6 968 €4 004 € – 15 625 €362 388
Val-de-Marne (94)4 625 €3 192 € – 11 490 €453 387
Seine-Saint-Denis (93)3 657 €2 862 € – 8 190 €413 844
Yvelines (78)3 512 €1 877 € – 8 420 €1007 283
Val-d'Oise (95)3 445 €1 918 € – 5 813 €776 010
Essonne (91)3 119 €1 290 € – 5 025 €857 032
Seine-et-Marne (77)2 761 €1 063 € – 5 344 €12110 021

Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0.

Códigos postales más activos — Île-de-France

¿Una propiedad en Île-de-France en el punto de mira?

La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.

Precios inmobiliarios por región