Precios inmobiliarios en Chelles (77500): mediana 3 333 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Chelles, Seine-et-Marne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 629 €/m²
+15,0 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 333 €/m²
-1,9 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
11 cálculos realizados en este código postal en los últimos 30 días (estimaciones, rentabilidades, comparaciones) — índice de demanda MyHomePrice
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Chelles (77500)
14 adjudicaciones registradas de 2002 a 2022; precio de adjudicación mediano 142.000 €. Cuando se conoce el precio de salida (10 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 1.9 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 7 jul 2022 | Cinq appartements — meublés, de type T2, comprenant : séjour, kitchenette, salle de bains, chambre | 300.000 € | 300.010 € |
| 4 mar 2021 | Un appartement — avec cave et dépôt | 50.000 € | 96.000 € |
| 5 ene 2021 | Une maison individuelle — comprenant : Au rez-de-chaussée : véranda, entrée, salon/salle à manger, wc, cuisine, gara… | 90.000 € | 263.000 € |
| 14 ene 2020 | Une maison de type Trocadéro — comprenant : au rez-de-chaussée : salon/salle à manger, cuisine, cellier, wc au 1er [...] | 60.000 € | 252.000 € |
| 14 ene 2020 | Un appartement — bâtiment E, escalier 2, au rez-de-chaussée, porte gauche, de type F4, comprenant : entrée,… | 60.000 € | 90.000 € |
| 4 abr 2019 | Un appartement — d'une superficie de 55,29 m², dépendant d'un ensemble immobilier DPE : non réalisable en l… | 41.666 € | 116.000 € |
| 20 sept 2018 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie de 79,14 m² DPE : E Dépendant du SDC le Hameau de la Madeleine, formant l… | 98.000 € | 179.000 € |
| 20 sept 2018 | Un appartement — Lots n°339-2.666-2.811 cadastré section BP n°42 pour 7ha 77a 98ca | 30.000 € | 61.000 € |
| 20 sept 2018 | Une maison — Lot n°34 cadastrée section BP n° 9 lieudit Rue Gustave Nast pour 1ha 62 a 70 ca | 100.000 € | 164.000 € |
| 5 jul 2018 | Un appartement — d'une superficie de 72,65 m² (lot n°1.020) - Un emplacement de voiture (lot n°1.201) Dépen… | 140.000 € | 181.000 € |
| 5 oct 2017 | Un appartement — d'une superficie de 75,7 m², dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriét… | — | 82.000 € |
| 6 nov 2014 | Un appartement de quatre pièces — d'une superficie de 67,04 m², au 7ème étage gauche en sortant de l'ascenseur, porte [...] | — | 46.000 € |
| 22 ene 2014 | Un terrain de 25 ares — sur lequel subsiste un pavillon d'habitation destiné à la démolition | — | 606.000 € |
| 18 sept 2002 | Une maison d'habitation — de 4 pièces principales, garage et jardin | — | 120.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Chelles en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 77500
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 156 € | 270 | 3 397 € | 442 |
| 2015 | 2 917 € | 315 | 2 824 € | 435 |
| 2016 | 3 146 € | 313 | 2 867 € | 440 |
| 2017 | 3 177 € | 317 | 2 823 € | 397 |
| 2018 | 3 293 € | 335 | 2 895 € | 433 |
| 2019 | 3 368 € | 361 | 2 992 € | 476 |
| 2020 | 3 586 € | 294 | 3 045 € | 400 |
| 2021 | 3 702 € | 355 | 3 516 € | 545 |
| 2022 | 3 953 € | 297 | 3 948 € | 547 |
| 2023 | 3 764 € | 252 | 3 754 € | 411 |
| 2024 | 3 676 € | 185 | 3 645 € | 365 |
| 2025 | 3 629 € | 266 | 3 333 € | 349 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Seine-et-Marne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.