Precios inmobiliarios Paris (75): de 1 556 € a 16 935 €/m² según el código postal
Precio mediano por m² de las casas (2025) para cada código postal del departamento Paris, calculado a partir de las ventas reales registradas (datos DVF, DGFiP / Etalab). Haga clic en un código postal para ver el histórico completo, casas y pisos.
| Código postal | Casas — mediana (€/m²) | Ventas (2025) | |
|---|---|---|---|
| Paris (75003) | 1 556 € | 1 | Ver la evolución |
| Paris (75005) | 12 300 € | 3 | Ver la evolución |
| Paris (75007) | 10 921 € | 2 | Ver la evolución |
| Paris (75008) | 16 935 € | 1 | Ver la evolución |
| Paris (75012) | 10 620 € | 6 | Ver la evolución |
| Paris (75013) | 12 200 € | 14 | Ver la evolución |
| Paris (75014) | 13 783 € | 19 | Ver la evolución |
| Paris (75015) | 9 975 € | 5 | Ver la evolución |
| Paris (75016) | 15 540 € | 24 | Ver la evolución |
| Paris (75017) | 15 198 € | 7 | Ver la evolución |
| Paris (75018) | 11 830 € | 15 | Ver la evolución |
| Paris (75019) | 12 880 € | 30 | Ver la evolución |
| Paris (75020) | 10 250 € | 27 | Ver la evolución |
Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0.
Índice MyHomePrice — ventas repetidas
Evolución de los precios medida únicamente sobre los inmuebles revendidos (la misma vivienda vendida dos veces), en Paris y en Francia. Base 100 = 2014.
Método de las ventas repetidas (tipo Case-Shiller): a diferencia del precio mediano, la composición de las ventas no distorsiona la tendencia. 135 038 pares de reventas analizados en este departamento (DVF 2014-2025).
¿Una propiedad en Paris en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.