Precios inmobiliarios en Paris (75020): mediana 8 333 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Paris, Paris, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
10 250 €/m²
+22,3 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
8 333 €/m²
+24,0 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
18 cálculos realizados en este código postal en los últimos 30 días (estimaciones, rentabilidades, comparaciones) — índice de demanda MyHomePrice
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Paris (75020)
261 adjudicaciones registradas de 1999 a 2026; precio de adjudicación mediano 139.000 €. Cuando se conoce el precio de salida (68 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 2.7 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| — | Un appartement — d'une superficie de 27,95 m² au 2ème étage - Une cave | 25.700 € | — |
| 3 sept 2026 | Un appartement — de 38 m², au 5ème étage, à gauche sur le palier, comprenant : entrée pièce principale avec… | 255.200 € | 255.200 € |
| 9 jul 2026 | Deux chambres — au 8ème étage à gauche | 40.000 € | 770.000 € |
| 11 jun 2026 | La nue-proprieté d'une maison — de 92,47 m², comprenant : Au rez-de-chaussée surélevé : pièce principale (salle à [...] | — | 527.000 € |
| 11 jun 2026 | Un logement — de 20,70 m², au 4ème étage, comprenant : entrée, chambre, cuisine/salle de bain avec wc Oc… | 30.000 € | 103.000 € |
| 7 may 2026 | Un appartement — de 38 m², au 5ème étage à gauche sur le palier, comprenant : pièce principale en entrant a… | 65.000 € | 232.000 € |
| 2 abr 2026 | Une remise — de 6,89 m² (surface au sol), bâtiment "B", dans la cour commune, au rez-de-chaussée, à gau… | 2000 € | 15.777 € |
| 26 mar 2026 | La nue propriété d'une maison — de 92,47 m², comprenant : Un rez-de-chaussée surélevé : pièce principale (salle à [...] | 315.000 € | 400.001 € |
| 12 mar 2026 | Un appartement — de 41,09 m² (hors balcon), bâtiment D, au 2ème étage, 1ère porte droite, comprenant : entr… | 35.000 € | 311.000 € |
| 12 mar 2026 | Un droit à construire — aux 2ème et 3ème étages, droit à construire dix studios (lots 26 à 35) | 50.000 € | 291.000 € |
| 12 feb 2026 | Une cave — bâtiment A, au sous-sol Occupée | 13.200 € | 5200 € |
| 12 feb 2026 | Un débarras — bâtiment B, au rez-de-chaussée, sous escalier | 13.200 € | 1350 € |
| 12 feb 2026 | Une pièce — bâtiment B, au rez-de-chaussée, avec kitchenette et pièce d'eau avec wc Occupée | 13.200 € | 47.000 € |
| 15 ene 2026 | Un logement — de 49,43 m², bâtiment A, au 3ème étage, porte face droite, comprenant : entrée, séjour, de… | 40.000 € | 302.000 € |
| 6 nov 2025 | Une chambre — bâtiment B, au 1er étage, avec un évier (Lot n°20) Occupée | 7000 € | 23.000 € |
| 6 nov 2025 | Une cave — bâtiment A, au sous-sol (Lot n°8) Occupée | 7000 € | 702 € |
| 6 nov 2025 | Une pièce — bâtiment B, au rez-de-chaussée, avec : kitchenette, une pièce d'eau avec wc (Lot n°14) Occ… | 7000 € | 12.000 € |
| 6 nov 2025 | Muré — bâtiment B, au rez-de-chaussée (Lot n°10) | 7000 € | 15.100 € |
| 6 nov 2025 | Un débarras — bâtiment B, au rez-de-chaussée (Lot n°15) | 7000 € | 501 € |
| 2 oct 2025 | Un logement — de 28,55 m², au 3ème étage, porte face, d'une pièce - Une cave Libre | 73.000 € | 118.001 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Paris en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 75020
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 380 € | 13 | 6 719 € | 1842 |
| 2015 | 8 087 € | 19 | 6 667 € | 2018 |
| 2016 | 8 775 € | 23 | 6 909 € | 2001 |
| 2017 | 10 216 € | 20 | 7 500 € | 2416 |
| 2018 | 10 000 € | 25 | 8 050 € | 2150 |
| 2019 | 11 481 € | 23 | 8 601 € | 2129 |
| 2020 | 11 563 € | 20 | 9 389 € | 1857 |
| 2021 | 13 169 € | 29 | 9 561 € | 2133 |
| 2022 | 13 562 € | 16 | 9 325 € | 2418 |
| 2023 | 12 170 € | 26 | 8 755 € | 1909 |
| 2024 | 10 417 € | 12 | 8 186 € | 1794 |
| 2025 | 10 250 € | 27 | 8 333 € | 2031 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Paris
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.