Precios inmobiliarios en Paris (75009): mediana 10 797 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Paris, Paris, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2024
15 529 €/m²
+1 200,6 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
10 797 €/m²
+26,4 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
10 cálculos realizados en este código postal en los últimos 30 días (estimaciones, rentabilidades, comparaciones) — índice de demanda MyHomePrice
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Paris (75009)
161 adjudicaciones registradas de 1999 a 2026; precio de adjudicación mediano 201.000 €. Cuando se conoce el precio de salida (34 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 2.4 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 17 sept 2026 | Un local à usage d'habitation — de 12,87 m², au rez-de-chaussée, composé de trois espaces sur trois niveaux, situé à [...] | 55.000 € | 130.000 € |
| 9 jul 2026 | Un appartement — de 41,15 m², escalier A, au 1er étage, porte droite, comprenant : cuisine ouverte en entra… | 300.000 € | 315.000 € |
| 11 jun 2026 | Un studio — de 10,81 m² avec mezzanine, au 6ème étage, à droite, porte face au fond du couloir, compre… | 20.000 € | 104.000 € |
| 26 mar 2026 | Un appartement — de type studio, avec un renfoncement desservant l'appartement Correspondant aux lots n°24,… | 328.000 € | 227.000 € |
| 19 mar 2026 | Un studio — au 7ème étage, escalier A1, 1ère porte face gauche ascenseur (Lot n°1.058) - Une cave au 3… | 97.000 € | 230.001 € |
| 5 feb 2026 | Une pièce — au 4ème étage, escalier gauche en venant de la rue, 1ère porte droite dans le couloir, écl… | 40.000 € | 58.000 € |
| 11 dic 2025 | Une chambre — de 2,13 m² et d'une surface au sol de 10,69 m², au 6ème étage, n°2 du plan avec accès par … | 9000 € | 33.100 € |
| 23 oct 2025 | Un atelier — de 155,25 m², bâtiment en fond de cour, escalier B, au rez-de-chaussée, comprenant : grand… | 1.200.000 € | 1.201.000 € |
| 23 oct 2025 | Un appartement — de 41,15 m², escalier A, au 1er étage, porte droite, comprenant : cuisine ouverte en entra… | 300.000 € | 305.000 € |
| 9 ene 2025 | Un appartement — de 12,63 m², mansardé Occupé | 15.000 € | 161.000 € |
| 6 jun 2024 | Un logement — de 26,55 m², au 2ème étage droite, escalier face ascenseur, de deux pièces principales Ino… | 110.000 € | 236.000 € |
| 16 may 2024 | Un appartement — de 46,11 m², par l'escalier "A", au 3ème étage, portes à gauche, comprenant : entrée, salo… | 50.000 € | 328.000 € |
| 2 may 2024 | Un appartement — de 63,35 m², dans le bâtiment unique, au 5ème étage gauche, escalier C, porte gauche, comp… | 530.000 € | 580.000 € |
| 7 dic 2023 | Un emplacement de stationnement — groupe A, au 5ème sous-sol, n°8 Non loué mais serait occupé | 12.000 € | 27.100 € |
| 19 oct 2023 | Un appartement — de 60,53 m², bâtiment A, au 1er étage, comprenant : séjour/cuisine, wc, couloir de circula… | 150.000 € | 405.000 € |
| 21 sept 2023 | Un appartement — de 62,28 m², au 3ème étage sur la Cité d'Antin, comprenant : entrée, salle à manger, deux … | 264.000 € | 590.000 € |
| 29 jun 2023 | Un appartement — de 51,52 m², escalier A, au 1er étage, porte gauche-gauche, comprenant : entrée, séjour, c… | 22.000 € | 421.000 € |
| 25 may 2023 | Une pièce — de 6,68 m², bâtiment A, au 6ème étage, porte face droite Occupée | 12.000 € | 29.000 € |
| 1 dic 2022 | Une chambre/pièce — de 8,94 m² , bâtiment A, escaliers A et B, au 4ème étage Inoccupée | 7800 € | 72.000 € |
| 2 jun 2022 | Un appartement — de 77,80 m² - Caves | 1.200.000 € | 905.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Paris en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 75009
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 194 €* | 1 | 8 543 € | 1056 |
| 2015 | 21 849 €* | 1 | 8 433 € | 1230 |
| 2016 | 16 762 €* | 3 | 8 667 € | 1110 |
| 2017 | 12 119 €* | 2 | 9 480 € | 1211 |
| 2018 | — | — | 10 224 € | 1249 |
| 2019 | 14 505 €* | 1 | 10 933 € | 1275 |
| 2020 | — | — | 11 882 € | 1081 |
| 2021 | 14 020 €* | 2 | 11 667 € | 1356 |
| 2022 | 16 689 €* | 2 | 11 645 € | 1441 |
| 2023 | — | — | 11 250 € | 1088 |
| 2024 | 15 529 €* | 1 | 10 479 € | 1046 |
| 2025 | — | — | 10 797 € | 1208 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Paris
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.