MyHomePrice
Herramienta gratuita

¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.

Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.

Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.

5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 4 / 103

#ZonaPrecio medianoAlquilerRentabilidad brutaVentas/añoPoblaciónTensión
15105160Le Sauze-du-Lac, Pontis3410 €/m²9,9 €/m²3,5 %261808+0.8 %CRelajada
15244000Nantes4927 €/m²14,4 €/m²3,5 %22681.934+1.1 %B1Tensa
15305600Ceillac, Eygliers3278 €/m²9,6 €/m²3,5 %465555+0.4 %CRelajada
15414640Auberville, Saint-Vaast-en-Auge4216 €/m²12,3 €/m²3,5 %393174-0.4 %B2Moderada
15556360Bangor, Le Palais4303 €/m²12,5 €/m²3,5 %915607+0.5 %B1Tensa
15674700Cordon, Domancy4516 €/m²13,2 €/m²3,5 %7820.414+1.0 %B1Tensa
15744770La Plaine-sur-Mer, Préfailles3869 €/m²11,3 €/m²3,5 %1486081+1.7 %B2Moderada
15817110Saint-Georges-de-Didonne3795 €/m²11,1 €/m²3,5 %1475092-0.2 %B2Moderada
15917640Vaux-sur-Mer4074 €/m²12,0 €/m²3,5 %1244013+0.6 %B2Moderada
16031400Toulouse4375 €/m²12,9 €/m²3,5 %21585.803+1.1 %B1Tensa
16117570Les Mathes, Saint-Augustin3821 €/m²11,3 €/m²3,6 %1263701+1.7 %B2Moderada
16220110Arbellara, Belvédère-Campomoro3568 €/m²10,6 €/m²3,6 %255282+1.2 %B1Tensa
16344760La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz3871 €/m²11,5 €/m²3,6 %1215475+2.8 %B1Tensa
16431500Toulouse4324 €/m²12,9 €/m²3,6 %26985.803+1.1 %B1Tensa
16583270Saint-Cyr-sur-Mer6186 €/m²18,4 €/m²3,6 %11011.658-0.6 %AMuy tensa
16613960Sausset-les-Pins6364 €/m²19,0 €/m²3,6 %657574-0.1 %AMuy tensa
16720232Oletta, Olmeta-di-Tuda3567 €/m²10,6 €/m²3,6 %202747+1.8 %B2Moderada
16874190Passy4360 €/m²13,0 €/m²3,6 %3810.856+0.1 %B2Moderada
16983310Cogolin, Grimaud5614 €/m²16,8 €/m²3,6 %26118.423+0.3 %AMuy tensa
17095880Enghien-les-Bains5813 €/m²17,3 €/m²3,6 %3111.432+0.2 %A bisExtrema
17133780Soulac-sur-Mer3802 €/m²11,4 €/m²3,6 %793100+2.3 %CRelajada
17264700Biriatou, Hendaye4715 €/m²14,2 €/m²3,6 %5224.730+1.0 %B1Tensa
17392190Meudon7977 €/m²23,9 €/m²3,6 %8823.167+0.2 %A bisExtrema
17417132Meschers-sur-Gironde3477 €/m²10,5 €/m²3,6 %1023180+0.5 %B2Moderada
17592250La Garenne-Colombes7989 €/m²24,0 €/m²3,6 %3330.197+0.4 %A bisExtrema
17633000Bordeaux5136 €/m²15,5 €/m²3,6 %44853.598+0.9 %B1Tensa
17713260Cassis7634 €/m²23,1 €/m²3,6 %296661-1.1 %AMuy tensa
17814810Gonneville-en-Auge, Merville-Franceville-Plage3758 €/m²11,4 €/m²3,6 %372621+0.1 %B2Moderada
17964122Urrugne4669 €/m²14,2 €/m²3,6 %495330+1.5 %B1Tensa
18083110Sanary-sur-Mer5631 €/m²17,1 €/m²3,7 %15618.538+1.7 %AMuy tensa
18183320Carqueiranne5847 €/m²17,8 €/m²3,7 %839408-0.7 %AMuy tensa
18294210Saint-Maur-des-Fossés6917 €/m²21,1 €/m²3,7 %14638.286+0.2 %A bisExtrema
18322370Pléneuf-Val-André3590 €/m²11,0 €/m²3,7 %753988-0.0 %CRelajada
18430240Le Grau-du-Roi4419 €/m²13,5 €/m²3,7 %498588+0.3 %B1Tensa
18574230Dingy-Saint-Clair, La Balme-de-Thuy4761 €/m²14,6 €/m²3,7 %7212.429+0.7 %B1Tensa
18669003Lyon5834 €/m²17,9 €/m²3,7 %6057.681+0.3 %AMuy tensa
18783230Bormes-les-Mimosas5672 €/m²17,4 €/m²3,7 %1008545+1.0 %AMuy tensa
18885180Les Sables-d'Olonne3861 €/m²11,8 €/m²3,7 %23116.534+1.6 %B1Tensa
18985470Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer3501 €/m²10,8 €/m²3,7 %2408337+1.9 %B2Moderada
19088400Gérardmer, Liézey2664 €/m²8,2 €/m²3,7 %1069364-0.8 %CRelajada
19192270Bois-Colombes7785 €/m²24,0 €/m²3,7 %8228.909+0.2 %A bisExtrema
19217550Dolus-d'Oléron3221 €/m²10,0 €/m²3,7 %1013199-0.2 %B2Moderada
19317450Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée3784 €/m²11,7 €/m²3,7 %1576447+0.7 %B1Tensa
19434000Montpellier4620 €/m²14,3 €/m²3,7 %8377.560+1.3 %AMuy tensa
19540560Vielle-Saint-Girons3677 €/m²11,4 €/m²3,7 %211518+2.4 %CRelajada
19678150Le Chesnay-Rocquencourt7306 €/m²22,7 €/m²3,7 %4130.689-0.4 %A bisExtrema
19785800Givrand, Le Fenouiller3482 €/m²10,8 €/m²3,7 %28715.516+1.1 %B1Tensa
19892320Châtillon6968 €/m²21,6 €/m²3,7 %6636.705-0.1 %A bisExtrema
19913620Carry-le-Rouet6281 €/m²19,6 €/m²3,7 %425702-0.4 %AMuy tensa
20073270Beaufort, Villard-sur-Doron4382 €/m²13,7 €/m²3,8 %202691-0.5 %CRelajada

¿Comparar dos zonas?

Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.

Abrir el comparador de barrios

¿Tiene una propiedad concreta en mente?

Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.

Calcular la rentabilidad neta

Rentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.

Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).

Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).