¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 4 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 05160Le Sauze-du-Lac, Pontis | 3410 €/m² | 9,9 €/m² | 3,5 % | 26 | 1808+0.8 % | CRelajada |
| 152 | 44000Nantes | 4927 €/m² | 14,4 €/m² | 3,5 % | 226 | 81.934+1.1 % | B1Tensa |
| 153 | 05600Ceillac, Eygliers | 3278 €/m² | 9,6 €/m² | 3,5 % | 46 | 5555+0.4 % | CRelajada |
| 154 | 14640Auberville, Saint-Vaast-en-Auge | 4216 €/m² | 12,3 €/m² | 3,5 % | 39 | 3174-0.4 % | B2Moderada |
| 155 | 56360Bangor, Le Palais | 4303 €/m² | 12,5 €/m² | 3,5 % | 91 | 5607+0.5 % | B1Tensa |
| 156 | 74700Cordon, Domancy | 4516 €/m² | 13,2 €/m² | 3,5 % | 78 | 20.414+1.0 % | B1Tensa |
| 157 | 44770La Plaine-sur-Mer, Préfailles | 3869 €/m² | 11,3 €/m² | 3,5 % | 148 | 6081+1.7 % | B2Moderada |
| 158 | 17110Saint-Georges-de-Didonne | 3795 €/m² | 11,1 €/m² | 3,5 % | 147 | 5092-0.2 % | B2Moderada |
| 159 | 17640Vaux-sur-Mer | 4074 €/m² | 12,0 €/m² | 3,5 % | 124 | 4013+0.6 % | B2Moderada |
| 160 | 31400Toulouse | 4375 €/m² | 12,9 €/m² | 3,5 % | 215 | 85.803+1.1 % | B1Tensa |
| 161 | 17570Les Mathes, Saint-Augustin | 3821 €/m² | 11,3 €/m² | 3,6 % | 126 | 3701+1.7 % | B2Moderada |
| 162 | 20110Arbellara, Belvédère-Campomoro | 3568 €/m² | 10,6 €/m² | 3,6 % | 25 | 5282+1.2 % | B1Tensa |
| 163 | 44760La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz | 3871 €/m² | 11,5 €/m² | 3,6 % | 121 | 5475+2.8 % | B1Tensa |
| 164 | 31500Toulouse | 4324 €/m² | 12,9 €/m² | 3,6 % | 269 | 85.803+1.1 % | B1Tensa |
| 165 | 83270Saint-Cyr-sur-Mer | 6186 €/m² | 18,4 €/m² | 3,6 % | 110 | 11.658-0.6 % | AMuy tensa |
| 166 | 13960Sausset-les-Pins | 6364 €/m² | 19,0 €/m² | 3,6 % | 65 | 7574-0.1 % | AMuy tensa |
| 167 | 20232Oletta, Olmeta-di-Tuda | 3567 €/m² | 10,6 €/m² | 3,6 % | 20 | 2747+1.8 % | B2Moderada |
| 168 | 74190Passy | 4360 €/m² | 13,0 €/m² | 3,6 % | 38 | 10.856+0.1 % | B2Moderada |
| 169 | 83310Cogolin, Grimaud | 5614 €/m² | 16,8 €/m² | 3,6 % | 261 | 18.423+0.3 % | AMuy tensa |
| 170 | 95880Enghien-les-Bains | 5813 €/m² | 17,3 €/m² | 3,6 % | 31 | 11.432+0.2 % | A bisExtrema |
| 171 | 33780Soulac-sur-Mer | 3802 €/m² | 11,4 €/m² | 3,6 % | 79 | 3100+2.3 % | CRelajada |
| 172 | 64700Biriatou, Hendaye | 4715 €/m² | 14,2 €/m² | 3,6 % | 52 | 24.730+1.0 % | B1Tensa |
| 173 | 92190Meudon | 7977 €/m² | 23,9 €/m² | 3,6 % | 88 | 23.167+0.2 % | A bisExtrema |
| 174 | 17132Meschers-sur-Gironde | 3477 €/m² | 10,5 €/m² | 3,6 % | 102 | 3180+0.5 % | B2Moderada |
| 175 | 92250La Garenne-Colombes | 7989 €/m² | 24,0 €/m² | 3,6 % | 33 | 30.197+0.4 % | A bisExtrema |
| 176 | 33000Bordeaux | 5136 €/m² | 15,5 €/m² | 3,6 % | 448 | 53.598+0.9 % | B1Tensa |
| 177 | 13260Cassis | 7634 €/m² | 23,1 €/m² | 3,6 % | 29 | 6661-1.1 % | AMuy tensa |
| 178 | 14810Gonneville-en-Auge, Merville-Franceville-Plage | 3758 €/m² | 11,4 €/m² | 3,6 % | 37 | 2621+0.1 % | B2Moderada |
| 179 | 64122Urrugne | 4669 €/m² | 14,2 €/m² | 3,6 % | 49 | 5330+1.5 % | B1Tensa |
| 180 | 83110Sanary-sur-Mer | 5631 €/m² | 17,1 €/m² | 3,7 % | 156 | 18.538+1.7 % | AMuy tensa |
| 181 | 83320Carqueiranne | 5847 €/m² | 17,8 €/m² | 3,7 % | 83 | 9408-0.7 % | AMuy tensa |
| 182 | 94210Saint-Maur-des-Fossés | 6917 €/m² | 21,1 €/m² | 3,7 % | 146 | 38.286+0.2 % | A bisExtrema |
| 183 | 22370Pléneuf-Val-André | 3590 €/m² | 11,0 €/m² | 3,7 % | 75 | 3988-0.0 % | CRelajada |
| 184 | 30240Le Grau-du-Roi | 4419 €/m² | 13,5 €/m² | 3,7 % | 49 | 8588+0.3 % | B1Tensa |
| 185 | 74230Dingy-Saint-Clair, La Balme-de-Thuy | 4761 €/m² | 14,6 €/m² | 3,7 % | 72 | 12.429+0.7 % | B1Tensa |
| 186 | 69003Lyon | 5834 €/m² | 17,9 €/m² | 3,7 % | 60 | 57.681+0.3 % | AMuy tensa |
| 187 | 83230Bormes-les-Mimosas | 5672 €/m² | 17,4 €/m² | 3,7 % | 100 | 8545+1.0 % | AMuy tensa |
| 188 | 85180Les Sables-d'Olonne | 3861 €/m² | 11,8 €/m² | 3,7 % | 231 | 16.534+1.6 % | B1Tensa |
| 189 | 85470Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer | 3501 €/m² | 10,8 €/m² | 3,7 % | 240 | 8337+1.9 % | B2Moderada |
| 190 | 88400Gérardmer, Liézey | 2664 €/m² | 8,2 €/m² | 3,7 % | 106 | 9364-0.8 % | CRelajada |
| 191 | 92270Bois-Colombes | 7785 €/m² | 24,0 €/m² | 3,7 % | 82 | 28.909+0.2 % | A bisExtrema |
| 192 | 17550Dolus-d'Oléron | 3221 €/m² | 10,0 €/m² | 3,7 % | 101 | 3199-0.2 % | B2Moderada |
| 193 | 17450Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée | 3784 €/m² | 11,7 €/m² | 3,7 % | 157 | 6447+0.7 % | B1Tensa |
| 194 | 34000Montpellier | 4620 €/m² | 14,3 €/m² | 3,7 % | 83 | 77.560+1.3 % | AMuy tensa |
| 195 | 40560Vielle-Saint-Girons | 3677 €/m² | 11,4 €/m² | 3,7 % | 21 | 1518+2.4 % | CRelajada |
| 196 | 78150Le Chesnay-Rocquencourt | 7306 €/m² | 22,7 €/m² | 3,7 % | 41 | 30.689-0.4 % | A bisExtrema |
| 197 | 85800Givrand, Le Fenouiller | 3482 €/m² | 10,8 €/m² | 3,7 % | 287 | 15.516+1.1 % | B1Tensa |
| 198 | 92320Châtillon | 6968 €/m² | 21,6 €/m² | 3,7 % | 66 | 36.705-0.1 % | A bisExtrema |
| 199 | 13620Carry-le-Rouet | 6281 €/m² | 19,6 €/m² | 3,7 % | 42 | 5702-0.4 % | AMuy tensa |
| 200 | 73270Beaufort, Villard-sur-Doron | 4382 €/m² | 13,7 €/m² | 3,8 % | 20 | 2691-0.5 % | CRelajada |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).