¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 52 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 65130Arrodets, Artiguemy | 1656 €/m² | 9,1 €/m² | 6,6 % | 62 | 4131+0.0 % | CRelajada |
| 2552 | 66000Perpignan | 2145 €/m² | 11,8 €/m² | 6,6 % | 498 | 60.808+0.1 % | B1Tensa |
| 2553 | 95140Garges-lès-Gonesse | 3175 €/m² | 17,5 €/m² | 6,6 % | 50 | 41.791-0.0 % | AMuy tensa |
| 2554 | 10600Barberey-Saint-Sulpice, La Chapelle-Saint-Luc | 1719 €/m² | 9,5 €/m² | 6,6 % | 101 | 17.921+0.3 % | B2Moderada |
| 2555 | 16000Angoulême | 1688 €/m² | 9,3 €/m² | 6,6 % | 413 | 41.908-0.0 % | B2Moderada |
| 2556 | 17430Bords, Cabariot | 1826 €/m² | 10,1 €/m² | 6,6 % | 249 | 17.272+0.6 % | B2Moderada |
| 2557 | 38260Bossieu, Champier | 1921 €/m² | 10,6 €/m² | 6,6 % | 178 | 20.753+0.8 % | CRelajada |
| 2558 | 40800Aire-sur-l'Adour, Duhort-Bachen | 1480 €/m² | 8,2 €/m² | 6,6 % | 83 | 7362+0.1 % | CRelajada |
| 2559 | 45620Cerdon, Isdes | 1294 €/m² | 7,1 €/m² | 6,6 % | 25 | 1404-0.9 % | CRelajada |
| 2560 | 60540Belle-Église, Bornel | 2660 €/m² | 14,7 €/m² | 6,6 % | 61 | 6439+0.4 % | AMuy tensa |
| 2561 | 60950Ermenonville, Montagny-Sainte-Félicité | 2450 €/m² | 13,5 €/m² | 6,6 % | 32 | 2461-0.7 % | B2Moderada |
| 2562 | 65690Angos, Barbazan-Debat | 1692 €/m² | 9,3 €/m² | 6,6 % | 34 | 3843+0.2 % | B2Moderada |
| 2563 | 91750Champcueil, Chevannes | 2623 €/m² | 14,5 €/m² | 6,6 % | 38 | 4968-0.2 % | B1Tensa |
| 2564 | 07460Banne, Beaulieu | 1740 €/m² | 9,6 €/m² | 6,6 % | 51 | 3992+0.4 % | CRelajada |
| 2565 | 28260Anet, Berchères-sur-Vesgre | 2008 €/m² | 11,1 €/m² | 6,6 % | 176 | 12.038+0.1 % | B1Tensa |
| 2566 | 38690Belmont, Biol | 2030 €/m² | 11,2 €/m² | 6,6 % | 118 | 16.295+1.0 % | B2Moderada |
| 2567 | 39410Aumur, Saint-Aubin | 1742 €/m² | 9,6 €/m² | 6,6 % | 22 | 2264+0.6 % | CRelajada |
| 2568 | 44270La Marne, Machecoul-Saint-Même | 2003 €/m² | 11,1 €/m² | 6,6 % | 154 | 13.111+0.7 % | CRelajada |
| 2569 | 59173Blaringhem, Ebblinghem | 1501 €/m² | 8,3 €/m² | 6,6 % | 64 | 6050+0.0 % | CRelajada |
| 2570 | 77440Armentières-en-Brie, Cocherel | 2114 €/m² | 11,7 €/m² | 6,6 % | 119 | 11.706-0.3 % | B2Moderada |
| 2571 | 85530La Bruffière | 1799 €/m² | 9,9 €/m² | 6,6 % | 47 | 3987+0.3 % | CRelajada |
| 2572 | 93000Bobigny | 3544 €/m² | 19,6 €/m² | 6,6 % | 71 | 56.927+1.3 % | AMuy tensa |
| 2573 | 93270Sevran | 3246 €/m² | 17,9 €/m² | 6,6 % | 135 | 52.535+0.5 % | AMuy tensa |
| 2574 | 05800Aspres-lès-Corps, Aubessagne | 1807 €/m² | 10,0 €/m² | 6,6 % | 26 | 1500-0.4 % | CRelajada |
| 2575 | 27530Croth, Ézy-sur-Eure | 1940 €/m² | 10,7 €/m² | 6,6 % | 57 | 5060+0.5 % | B2Moderada |
| 2576 | 33620Cavignac, Cubnezais | 1781 €/m² | 9,9 €/m² | 6,6 % | 132 | 14.601+1.4 % | CRelajada |
| 2577 | 54210Azelot, Burthecourt-aux-Chênes | 1813 €/m² | 10,0 €/m² | 6,6 % | 95 | 10.560-0.2 % | B2Moderada |
| 2578 | 59295Estrun, Paillencourt | 1514 €/m² | 8,4 €/m² | 6,6 % | 23 | 1755+0.3 % | CRelajada |
| 2579 | 91590Baulne, Boissy-le-Cutté | 2503 €/m² | 13,9 €/m² | 6,6 % | 170 | 13.369+0.1 % | B1Tensa |
| 2580 | 08190Aire, Asfeld | 1463 €/m² | 8,1 €/m² | 6,7 % | 74 | 5595+0.2 % | CRelajada |
| 2581 | 24290Aubas, Auriac-du-Périgord | 1485 €/m² | 8,2 €/m² | 6,7 % | 116 | 6286-0.0 % | CRelajada |
| 2582 | 46250Cazals, Frayssinet-le-Gélat | 1356 €/m² | 7,5 €/m² | 6,7 % | 52 | 2730+0.5 % | CRelajada |
| 2583 | 61130Appenai-sous-Bellême, Belforêt-en-Perche | 1268 €/m² | 7,0 €/m² | 6,7 % | 88 | 6751-0.9 % | CRelajada |
| 2584 | 62112Corbehem, Gouy-sous-Bellonne | 1638 €/m² | 9,1 €/m² | 6,7 % | 46 | 3649-0.1 % | B2Moderada |
| 2585 | 62370Audruicq, Guemps | 1606 €/m² | 8,9 €/m² | 6,7 % | 182 | 18.490+0.4 % | CRelajada |
| 2586 | 65260Adast, Pierrefitte-Nestalas | 1670 €/m² | 9,3 €/m² | 6,7 % | 25 | 2031-0.5 % | CRelajada |
| 2587 | 65500Artagnan, Caixon | 1500 €/m² | 8,3 €/m² | 6,7 % | 89 | 8556-0.1 % | CRelajada |
| 2588 | 69890La Tour-de-Salvagny | 2857 €/m² | 15,8 €/m² | 6,7 % | 33 | 4649+1.7 % | B1Tensa |
| 2589 | 74420Boëge, Burdignin | 3448 €/m² | 19,1 €/m² | 6,7 % | 65 | 7367+1.7 % | B2Moderada |
| 2590 | 77310Boissise-le-Roi, Pringy | 2632 €/m² | 14,6 €/m² | 6,7 % | 194 | 23.529+1.5 % | AMuy tensa |
| 2591 | 79370Aigondigné, Beaussais-Vitré | 1429 €/m² | 7,9 €/m² | 6,7 % | 125 | 11.684+0.0 % | CRelajada |
| 2592 | 81170Amarens, Bournazel | 1409 €/m² | 7,8 €/m² | 6,7 % | 43 | 4328-0.1 % | CRelajada |
| 2593 | 02400Azy-sur-Marne, Belleau | 1652 €/m² | 9,2 €/m² | 6,7 % | 244 | 30.456+0.4 % | B2Moderada |
| 2594 | 12230L'Hospitalet-du-Larzac, La Cavalerie | 1567 €/m² | 8,7 €/m² | 6,7 % | 59 | 5078+3.7 % | CRelajada |
| 2595 | 22580Lanloup, Plouha | 1731 €/m² | 9,6 €/m² | 6,7 % | 80 | 4886+0.4 % | CRelajada |
| 2596 | 38510Arandon-Passins, Brangues | 1914 €/m² | 10,6 €/m² | 6,7 % | 164 | 16.020+0.4 % | CRelajada |
| 2597 | 56150Baud, Guénin | 1792 €/m² | 10,0 €/m² | 6,7 % | 123 | 9485+0.5 % | CRelajada |
| 2598 | 62170Aix-en-Issart, Attin | 1658 €/m² | 9,2 €/m² | 6,7 % | 176 | 15.251-0.2 % | CRelajada |
| 2599 | 88200Dommartin-lès-Remiremont, Remiremont | 1615 €/m² | 9,0 €/m² | 6,7 % | 122 | 17.951-0.3 % | CRelajada |
| 2600 | 88460Charmois-devant-Bruyères, Cheniménil | 1514 €/m² | 8,4 €/m² | 6,7 % | 28 | 4156-0.4 % | CRelajada |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).