¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 6 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 66760Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Bourg-Madame | 2640 €/m² | 8,6 €/m² | 3,9 % | 44 | 3564-0.6 % | CRelajada |
| 252 | 04370Beauvezer, Colmars | 2333 €/m² | 7,6 €/m² | 3,9 % | 35 | 1224+2.1 % | CRelajada |
| 253 | 13111Coudoux | 4586 €/m² | 15,0 €/m² | 3,9 % | 29 | 3825+0.8 % | B1Tensa |
| 254 | 56000Vannes | 4022 €/m² | 13,2 €/m² | 3,9 % | 315 | 55.790+0.6 % | B2Moderada |
| 255 | 64100Bayonne | 4493 €/m² | 14,7 €/m² | 3,9 % | 89 | 54.306+1.3 % | B1Tensa |
| 256 | 69600Oullins-Pierre-Bénite | 4323 €/m² | 14,2 €/m² | 3,9 % | 60 | 19.084+0.5 % | B1Tensa |
| 257 | 83240Cavalaire-sur-Mer | 5426 €/m² | 17,8 €/m² | 3,9 % | 99 | 8121+1.4 % | AMuy tensa |
| 258 | 34350Valras-Plage, Vendres | 3657 €/m² | 12,0 €/m² | 3,9 % | 152 | 7048+0.2 % | B2Moderada |
| 259 | 35000Rennes | 4658 €/m² | 15,3 €/m² | 3,9 % | 276 | 76.963+0.9 % | B1Tensa |
| 260 | 56370Le Tour-du-Parc, Sarzeau | 3773 €/m² | 12,4 €/m² | 3,9 % | 174 | 10.555+1.8 % | B2Moderada |
| 261 | 85460L'Aiguillon-la-Presqu'île | 2921 €/m² | 9,6 €/m² | 3,9 % | 111 | 2845+0.1 % | CRelajada |
| 262 | 13640La Roque-d'Anthéron | 3291 €/m² | 10,8 €/m² | 4,0 % | 42 | 5459-0.0 % | B2Moderada |
| 263 | 30220Aigues-Mortes, Saint-Laurent-d'Aigouze | 3951 €/m² | 13,0 €/m² | 4,0 % | 154 | 12.389+0.5 % | B1Tensa |
| 264 | 73700Bourg-Saint-Maurice, Les Chapelles | 3860 €/m² | 12,7 €/m² | 4,0 % | 46 | 11.031+0.2 % | CRelajada |
| 265 | 20166Albitreccia, Cognocoli-Monticchi | 4414 €/m² | 14,6 €/m² | 4,0 % | 77 | 5026+3.1 % | B1Tensa |
| 266 | 92310Sèvres | 7254 €/m² | 23,9 €/m² | 4,0 % | 53 | 22.303-0.4 % | A bisExtrema |
| 267 | 38240Meylan | 4286 €/m² | 14,2 €/m² | 4,0 % | 47 | 18.770+0.9 % | B1Tensa |
| 268 | 40140Azur, Magescq | 3573 €/m² | 11,8 €/m² | 4,0 % | 167 | 12.387+2.0 % | B2Moderada |
| 269 | 26230Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan | 2707 €/m² | 9,0 €/m² | 4,0 % | 65 | 4713+0.6 % | CRelajada |
| 270 | 40600Biscarrosse | 3907 €/m² | 13,0 €/m² | 4,0 % | 224 | 15.836+1.2 % | B1Tensa |
| 271 | 44100Nantes | 4322 €/m² | 14,4 €/m² | 4,0 % | 288 | 81.934+1.1 % | B1Tensa |
| 272 | 69270Cailloux-sur-Fontaines, Couzon-au-Mont-d'Or | 4279 €/m² | 14,2 €/m² | 4,0 % | 103 | 18.461+0.5 % | B1Tensa |
| 273 | 73000Barberaz, Bassens | 3922 €/m² | 13,0 €/m² | 4,0 % | 170 | 78.112+0.5 % | B1Tensa |
| 274 | 06270Villeneuve-Loubet | 6342 €/m² | 21,1 €/m² | 4,0 % | 87 | 17.548+2.7 % | AMuy tensa |
| 275 | 31300Toulouse | 3871 €/m² | 12,9 €/m² | 4,0 % | 114 | 85.803+1.1 % | B1Tensa |
| 276 | 35760Montgermont, Saint-Grégoire | 3668 €/m² | 12,2 €/m² | 4,0 % | 80 | 13.784+1.1 % | B1Tensa |
| 277 | 83120Le Plan-de-la-Tour, Sainte-Maxime | 5032 €/m² | 16,7 €/m² | 4,0 % | 222 | 17.243+0.4 % | AMuy tensa |
| 278 | 13880Velaux | 4420 €/m² | 14,8 €/m² | 4,0 % | 69 | 8941-0.0 % | AMuy tensa |
| 279 | 34470Pérols | 4593 €/m² | 15,3 €/m² | 4,0 % | 95 | 9615+0.6 % | AMuy tensa |
| 280 | 56270Ploemeur | 3729 €/m² | 12,4 €/m² | 4,0 % | 171 | 18.872+0.5 % | B2Moderada |
| 281 | 29660Carantec | 2996 €/m² | 10,0 €/m² | 4,0 % | 58 | 3272+0.4 % | CRelajada |
| 282 | 33520Bruges | 4174 €/m² | 13,9 €/m² | 4,0 % | 117 | 20.020+1.5 % | B1Tensa |
| 283 | 14830Langrune-sur-Mer | 3393 €/m² | 11,4 €/m² | 4,0 % | 31 | 1916+1.3 % | B2Moderada |
| 284 | 17480Le Château-d'Oléron | 3006 €/m² | 10,1 €/m² | 4,0 % | 87 | 4366+0.8 % | B2Moderada |
| 285 | 13890Mouriès | 3811 €/m² | 12,8 €/m² | 4,0 % | 54 | 3527+0.2 % | B2Moderada |
| 286 | 40550Léon, Saint-Michel-Escalus | 3399 €/m² | 11,4 €/m² | 4,0 % | 48 | 2638+1.7 % | CRelajada |
| 287 | 69630Chaponost | 4224 €/m² | 14,2 €/m² | 4,0 % | 63 | 9382+1.4 % | B1Tensa |
| 288 | 84440Robion | 3335 €/m² | 11,2 €/m² | 4,0 % | 42 | 4816+1.3 % | B1Tensa |
| 289 | 97223Le Diamant | 5062 €/m² | 17,0 €/m² | 4,0 % | 28 | 6161+0.0 % | B1Tensa |
| 290 | 13670Saint-Andiol, Verquières | 3250 €/m² | 10,9 €/m² | 4,0 % | 33 | 4125+0.0 % | B2Moderada |
| 291 | 33100Bordeaux | 4604 €/m² | 15,5 €/m² | 4,0 % | 99 | 53.598+0.9 % | B1Tensa |
| 292 | 33740Arès | 4368 €/m² | 14,7 €/m² | 4,0 % | 111 | 6482+0.9 % | B2Moderada |
| 293 | 40460Sanguinet | 3627 €/m² | 12,2 €/m² | 4,0 % | 56 | 4741+2.9 % | B2Moderada |
| 294 | 84410Bédoin, Crillon-le-Brave | 3128 €/m² | 10,5 €/m² | 4,0 % | 54 | 4047+0.2 % | B1Tensa |
| 295 | 13740Le Rove | 4843 €/m² | 16,4 €/m² | 4,1 % | 34 | 5246+1.5 % | AMuy tensa |
| 296 | 13830Roquefort-la-Bédoule | 5234 €/m² | 17,7 €/m² | 4,1 % | 25 | 5798+0.7 % | AMuy tensa |
| 297 | 14750Saint-Aubin-sur-Mer | 3365 €/m² | 11,4 €/m² | 4,1 % | 33 | 2101-1.2 % | B2Moderada |
| 298 | 33800Bordeaux | 4599 €/m² | 15,5 €/m² | 4,1 % | 194 | 53.598+0.9 % | B1Tensa |
| 299 | 84750Caseneuve, Saint-Martin-de-Castillon | 3298 €/m² | 11,1 €/m² | 4,1 % | 25 | 1842-0.4 % | CRelajada |
| 300 | 92410Ville-d'Avray | 7087 €/m² | 23,9 €/m² | 4,1 % | 23 | 11.089-0.3 % | A bisExtrema |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).