¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 64 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 93380Saint-Denis | 2950 €/m² | 18,0 €/m² | 7,3 % | 58 | 49.692+0.7 % | A bisExtrema |
| 3152 | 24570Condat-sur-Vézère, Le Lardin-Saint-Lazare | 1357 €/m² | 8,3 €/m² | 7,3 % | 22 | 2531-0.8 % | CRelajada |
| 3153 | 28360Dammarie, Fresnay-le-Comte | 1550 €/m² | 9,5 €/m² | 7,3 % | 75 | 5294+0.1 % | CRelajada |
| 3154 | 37310Azay-sur-Indre, Chambourg-sur-Indre | 1422 €/m² | 8,7 €/m² | 7,3 % | 97 | 7733+0.1 % | CRelajada |
| 3155 | 53400Athée, Chérancé | 1241 €/m² | 7,6 €/m² | 7,3 % | 100 | 7669-0.1 % | CRelajada |
| 3156 | 59640Dunkerque | 1824 €/m² | 11,1 €/m² | 7,3 % | 110 | 17.253-0.4 % | B2Moderada |
| 3157 | 64400Agnos, Aren | 1545 €/m² | 9,4 €/m² | 7,3 % | 165 | 20.172-0.1 % | CRelajada |
| 3158 | 71440Juif, La Frette | 1424 €/m² | 8,7 €/m² | 7,3 % | 63 | 3653-0.1 % | CRelajada |
| 3159 | 72460Saint-Corneille, Savigné-l'Évêque | 1648 €/m² | 10,1 €/m² | 7,3 % | 79 | 6626+0.3 % | CRelajada |
| 3160 | 80330Cagny, Longueau | 1988 €/m² | 12,1 €/m² | 7,3 % | 59 | 6871+0.2 % | B1Tensa |
| 3161 | 83136Forcalqueiret, Garéoult | 2156 €/m² | 13,2 €/m² | 7,3 % | 348 | 26.020+1.4 % | B2Moderada |
| 3162 | 10190Aix-Villemaur-Pâlis, Bercenay-en-Othe | 1327 €/m² | 8,1 €/m² | 7,3 % | 93 | 8370-0.3 % | CRelajada |
| 3163 | 17380Annezay, Archingeay | 1517 €/m² | 9,3 €/m² | 7,3 % | 83 | 6040+0.6 % | CRelajada |
| 3164 | 22170Boqueho, Bringolo | 1503 €/m² | 9,2 €/m² | 7,3 % | 134 | 13.238+0.5 % | CRelajada |
| 3165 | 22290Gommenec'h, Goudelin | 1550 €/m² | 9,5 €/m² | 7,3 % | 144 | 10.988+0.5 % | CRelajada |
| 3166 | 27500Aizier, Bouquelon | 1506 €/m² | 9,2 €/m² | 7,3 % | 218 | 21.282-0.3 % | B2Moderada |
| 3167 | 29610Garlan, Plouigneau | 1500 €/m² | 9,2 €/m² | 7,3 % | 61 | 3550+0.0 % | CRelajada |
| 3168 | 50150Beauficel, Brouains | 1036 €/m² | 6,3 €/m² | 7,3 % | 82 | 4034-0.6 % | CRelajada |
| 3169 | 59552Courchelettes, Lambres-lez-Douai | 1459 €/m² | 8,9 €/m² | 7,3 % | 102 | 7738-0.2 % | B2Moderada |
| 3170 | 60170Bailly, Cambronne-lès-Ribécourt | 1653 €/m² | 10,1 €/m² | 7,3 % | 133 | 12.189-0.4 % | B1Tensa |
| 3171 | 61110Bretoncelles, Cour-Maugis sur Huisne | 1124 €/m² | 6,9 €/m² | 7,3 % | 105 | 6966-0.7 % | CRelajada |
| 3172 | 62680Méricourt | 1544 €/m² | 9,4 €/m² | 7,3 % | 96 | 11.619-0.2 % | B2Moderada |
| 3173 | 76270Auvilliers, Bouelles | 1250 €/m² | 7,6 €/m² | 7,3 % | 123 | 11.867-0.4 % | CRelajada |
| 3174 | 82290Albefeuille-Lagarde, Barry-d'Islemade | 1712 €/m² | 10,5 €/m² | 7,3 % | 119 | 12.039+0.9 % | B2Moderada |
| 3175 | 88370Bellefontaine, Plombières-les-Bains | 1092 €/m² | 6,7 €/m² | 7,3 % | 33 | 2525-1.0 % | CRelajada |
| 3176 | 02200Acy, Ambrief | 1575 €/m² | 9,6 €/m² | 7,3 % | 323 | 47.474-0.1 % | B2Moderada |
| 3177 | 27570Acon, Breux-sur-Avre | 1482 €/m² | 9,1 €/m² | 7,3 % | 34 | 1889-0.8 % | CRelajada |
| 3178 | 34620Puisserguier | 1616 €/m² | 9,9 €/m² | 7,3 % | 54 | 3078+1.0 % | CRelajada |
| 3179 | 49630Loire-Authion, Mazé-Milon | 1691 €/m² | 10,3 €/m² | 7,3 % | 86 | 7072+0.5 % | CRelajada |
| 3180 | 59168Boussois | 1213 €/m² | 7,4 €/m² | 7,3 % | 30 | 3123-0.4 % | B2Moderada |
| 3181 | 59194Anhiers, Râches | 1492 €/m² | 9,1 €/m² | 7,3 % | 37 | 3560-0.3 % | B2Moderada |
| 3182 | 60860Blicourt, Oudeuil | 1526 €/m² | 9,3 €/m² | 7,3 % | 26 | 2470-0.2 % | CRelajada |
| 3183 | 71260Azé, Bissy-la-Mâconnaise | 1593 €/m² | 9,7 €/m² | 7,3 % | 114 | 10.233+0.2 % | CRelajada |
| 3184 | 80490Bailleul, Citerne | 1259 €/m² | 7,7 €/m² | 7,3 % | 22 | 2525-0.4 % | CRelajada |
| 3185 | 83340Cabasse, Flassans-sur-Issole | 2100 €/m² | 12,9 €/m² | 7,3 % | 285 | 25.432+1.0 % | B1Tensa |
| 3186 | 86510Brux, Champagné-le-Sec | 1026 €/m² | 6,3 €/m² | 7,3 % | 32 | 2186+0.3 % | CRelajada |
| 3187 | 01270Beaupont, Coligny | 1234 €/m² | 7,6 €/m² | 7,4 % | 62 | 4309+0.9 % | CRelajada |
| 3188 | 21150Alise-Sainte-Reine, Bussy-le-Grand | 1333 €/m² | 8,2 €/m² | 7,4 % | 45 | 7075-0.6 % | CRelajada |
| 3189 | 54570Foug, Laneuveville-derrière-Foug | 1217 €/m² | 7,5 €/m² | 7,4 % | 36 | 3645-0.4 % | CRelajada |
| 3190 | 83780Flayosc | 1969 €/m² | 12,1 €/m² | 7,4 % | 83 | 4673+0.8 % | B1Tensa |
| 3191 | 11310Lacombe, Saint-Denis | 1269 €/m² | 7,8 €/m² | 7,4 % | 35 | 1851-0.2 % | CRelajada |
| 3192 | 12310Bertholène, Gaillac-d'Aveyron | 1367 €/m² | 8,4 €/m² | 7,4 % | 55 | 4267+0.3 % | CRelajada |
| 3193 | 25650Gilley, La Chaux | 2301 €/m² | 14,1 €/m² | 7,4 % | 20 | 5214+1.5 % | CRelajada |
| 3194 | 42360Cottance, Essertines-en-Donzy | 1294 €/m² | 7,9 €/m² | 7,4 % | 67 | 4655+0.1 % | CRelajada |
| 3195 | 59148Flines-lez-Raches | 1547 €/m² | 9,5 €/m² | 7,4 % | 52 | 5745+0.4 % | B2Moderada |
| 3196 | 62122Labeuvrière, Lapugnoy | 1411 €/m² | 8,7 €/m² | 7,4 % | 71 | 5129-0.1 % | B2Moderada |
| 3197 | 63460Artonne, Beauregard-Vendon | 1555 €/m² | 9,5 €/m² | 7,4 % | 74 | 6561+0.9 % | CRelajada |
| 3198 | 78910Boissets, Béhoust | 2362 €/m² | 14,5 €/m² | 7,4 % | 82 | 7238+1.1 % | B2Moderada |
| 3199 | 79300Argentonnay, Boismé | 1336 €/m² | 8,2 €/m² | 7,4 % | 231 | 23.328+0.3 % | CRelajada |
| 3200 | 08360Château-Porcien, Condé-lès-Herpy | 1272 €/m² | 7,8 €/m² | 7,4 % | 24 | 2023-0.7 % | CRelajada |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).