¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 70 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | 47800Agnac, Allemans-du-Dropt | 1201 €/m² | 7,7 €/m² | 7,7 % | 118 | 8049-0.2 % | CRelajada |
| 3452 | 72470Champagné, Fatines | 1434 €/m² | 9,2 €/m² | 7,7 % | 74 | 7276-0.0 % | B2Moderada |
| 3453 | 07410Arlebosc, Bozas | 1260 €/m² | 8,1 €/m² | 7,7 % | 49 | 3945+0.4 % | CRelajada |
| 3454 | 08140Bazeilles, Brévilly | 1126 €/m² | 7,3 €/m² | 7,7 % | 72 | 7258-0.6 % | CRelajada |
| 3455 | 10110Balnot-sur-Laignes, Bar-sur-Seine | 1030 €/m² | 6,6 €/m² | 7,7 % | 58 | 7197-0.8 % | CRelajada |
| 3456 | 12390Anglars-Saint-Félix, Auzits | 1216 €/m² | 7,8 €/m² | 7,7 % | 48 | 5585+0.3 % | CRelajada |
| 3457 | 15100Alleuze, Andelat | 1147 €/m² | 7,4 €/m² | 7,7 % | 81 | 12.696-0.2 % | CRelajada |
| 3458 | 15320Chaliers, Clavières | 1092 €/m² | 7,0 €/m² | 7,7 % | 22 | 2126-0.5 % | CRelajada |
| 3459 | 27640Breuilpont, Merey | 1923 €/m² | 12,4 €/m² | 7,7 % | 35 | 2401-0.1 % | B2Moderada |
| 3460 | 27660Bernouville, Bézu-Saint-Éloi | 1581 €/m² | 10,2 €/m² | 7,7 % | 24 | 1947+1.0 % | B2Moderada |
| 3461 | 39100Authume, Baverans | 1732 €/m² | 11,2 €/m² | 7,7 % | 252 | 35.908+0.3 % | B2Moderada |
| 3462 | 42155Lentigny, Ouches | 1264 €/m² | 8,1 €/m² | 7,7 % | 94 | 8411+0.4 % | B2Moderada |
| 3463 | 61140Bagnoles de l'Orne Normandie, Juvigny Val d'Andaine | 1158 €/m² | 7,5 €/m² | 7,7 % | 77 | 3818-0.5 % | CRelajada |
| 3464 | 71460Ameugny, Bissy-sous-Uxelles | 1278 €/m² | 8,2 €/m² | 7,7 % | 123 | 6913-0.1 % | CRelajada |
| 3465 | 73630Doucy-en-Bauges, Jarsy | 2011 €/m² | 13,0 €/m² | 7,7 % | 20 | 1790+0.5 % | CRelajada |
| 3466 | 89130Dracy, Fontaines | 1305 €/m² | 8,4 €/m² | 7,7 % | 67 | 4923-0.9 % | CRelajada |
| 3467 | 06440Blausasc, L'Escarène | 2954 €/m² | 19,1 €/m² | 7,7 % | 64 | 9318-0.0 % | B2Moderada |
| 3468 | 09000Arabaux, Baulou | 1391 €/m² | 9,0 €/m² | 7,7 % | 172 | 20.016+0.3 % | CRelajada |
| 3469 | 40500Audignon, Aurice | 1330 €/m² | 8,6 €/m² | 7,7 % | 134 | 10.664+0.2 % | CRelajada |
| 3470 | 52100Bettancourt-la-Ferrée, Chancenay | 1273 €/m² | 8,2 €/m² | 7,7 % | 273 | 29.962-1.0 % | CRelajada |
| 3471 | 63350Bulhon, Crevant-Laveine | 1366 €/m² | 8,8 €/m² | 7,7 % | 89 | 9332+0.7 % | CRelajada |
| 3472 | 64490Accous, Aydius | 1383 €/m² | 8,9 €/m² | 7,7 % | 40 | 2456-0.7 % | CRelajada |
| 3473 | 76720Cropus, Heugleville-sur-Scie | 1457 €/m² | 9,4 €/m² | 7,7 % | 34 | 2149-0.0 % | CRelajada |
| 3474 | 09700Brie, Canté | 1384 €/m² | 8,9 €/m² | 7,8 % | 91 | 8235+0.3 % | CRelajada |
| 3475 | 12800Cabanès, Camjac | 1236 €/m² | 8,0 €/m² | 7,8 % | 64 | 5435+0.3 % | CRelajada |
| 3476 | 40300Bélus, Cagnotte | 1747 €/m² | 11,3 €/m² | 7,8 % | 146 | 15.296+0.7 % | CRelajada |
| 3477 | 43200Araules, Beaux | 1308 €/m² | 8,5 €/m² | 7,8 % | 115 | 17.071+0.7 % | CRelajada |
| 3478 | 59620Aulnoye-Aymeries, Leval | 1162 €/m² | 7,5 €/m² | 7,8 % | 126 | 12.119-0.4 % | B2Moderada |
| 3479 | 59680Cerfontaine, Colleret | 1176 €/m² | 7,6 €/m² | 7,8 % | 113 | 9205-0.4 % | B2Moderada |
| 3480 | 79270Frontenay-Rohan-Rohan, La Rochénard | 1416 €/m² | 9,2 €/m² | 7,8 % | 120 | 8779+0.2 % | CRelajada |
| 3481 | 02320Allemant, Anizy-le-Grand | 1271 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 % | 70 | 7249-0.5 % | CRelajada |
| 3482 | 08600Charnois, Chooz | 1283 €/m² | 8,3 €/m² | 7,8 % | 89 | 9592-0.3 % | CRelajada |
| 3483 | 27600Ailly, Champenard | 1661 €/m² | 10,8 €/m² | 7,8 % | 110 | 15.797-0.1 % | B1Tensa |
| 3484 | 44750Campbon, Quilly | 1523 €/m² | 9,9 €/m² | 7,8 % | 68 | 5623+0.6 % | CRelajada |
| 3485 | 89113Branches, Charbuy | 1316 €/m² | 8,5 €/m² | 7,8 % | 46 | 4198-0.2 % | CRelajada |
| 3486 | 12250Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Jean-d'Alcapiès | 1177 €/m² | 7,6 €/m² | 7,8 % | 20 | 1473-1.3 % | CRelajada |
| 3487 | 44290Conquereuil, Guémené-Penfao | 1272 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 % | 116 | 7979-0.1 % | CRelajada |
| 3488 | 47350Agmé, Cambes | 1245 €/m² | 8,1 €/m² | 7,8 % | 36 | 4151+0.8 % | CRelajada |
| 3489 | 54800Abbéville-lès-Conflans, Affléville | 1481 €/m² | 9,6 €/m² | 7,8 % | 173 | 19.101-0.3 % | CRelajada |
| 3490 | 60870Brenouille, Rieux | 2143 €/m² | 13,9 €/m² | 7,8 % | 67 | 10.144+0.1 % | B1Tensa |
| 3491 | 65350Aubarède, Bouilh-Péreuilh | 1333 €/m² | 8,7 €/m² | 7,8 % | 61 | 5146+0.1 % | CRelajada |
| 3492 | 71540Barnay, Chissey-en-Morvan | 1098 €/m² | 7,1 €/m² | 7,8 % | 26 | 1922-0.6 % | CRelajada |
| 3493 | 59143Holque, Lederzeele | 1346 €/m² | 8,7 €/m² | 7,8 % | 73 | 6594-0.1 % | CRelajada |
| 3494 | 59144Bry, Eth | 1306 €/m² | 8,5 €/m² | 7,8 % | 75 | 6602+0.1 % | CRelajada |
| 3495 | 63660La Chaulme, Saint-Anthème | 998 €/m² | 6,5 €/m² | 7,8 % | 33 | 1270-0.1 % | CRelajada |
| 3496 | 79210Amuré, Arçais | 1424 €/m² | 9,3 €/m² | 7,8 % | 124 | 7617+0.0 % | CRelajada |
| 3497 | 09340Verniolle | 1367 €/m² | 8,9 €/m² | 7,8 % | 23 | 2397+0.2 % | CRelajada |
| 3498 | 17770Aujac, Aumagne | 1254 €/m² | 8,2 €/m² | 7,8 % | 130 | 10.343+0.3 % | CRelajada |
| 3499 | 33250Cissac-Médoc, Pauillac | 1442 €/m² | 9,4 €/m² | 7,8 % | 100 | 9373+0.6 % | CRelajada |
| 3500 | 33750Baron, Beychac-et-Caillau | 1970 €/m² | 12,8 €/m² | 7,8 % | 111 | 11.838+1.5 % | B1Tensa |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).