¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 13 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 25680Avilley, Bonnal | 1072 €/m² | 8,6 €/m² | 9,7 % | 36 | 3108-0.6 % | CRelajada |
| 602 | 43170Chanaleilles, Cubelles | 967 €/m² | 7,8 €/m² | 9,7 % | 32 | 2790-0.8 % | CRelajada |
| 603 | 85770L'Île-d'Elle, Le Gué-de-Velluire | 1195 €/m² | 9,6 €/m² | 9,7 % | 96 | 5220+0.1 % | CRelajada |
| 604 | 16300Angeduc, Barbezieux-Saint-Hilaire | 1068 €/m² | 8,6 €/m² | 9,7 % | 102 | 10.692-0.0 % | CRelajada |
| 605 | 28340Boissy-lès-Perche, La Chapelle-Fortin | 884 €/m² | 7,1 €/m² | 9,7 % | 30 | 1946-1.3 % | CRelajada |
| 606 | 41150Chaumont-sur-Loire, Mesland | 1055 €/m² | 8,5 €/m² | 9,7 % | 104 | 8527-0.6 % | CRelajada |
| 607 | 79600Airvault, Assais-les-Jumeaux | 872 €/m² | 7,0 €/m² | 9,7 % | 121 | 8654-0.2 % | CRelajada |
| 608 | 86600Celle-Lévescault, Cloué | 1022 €/m² | 8,2 €/m² | 9,7 % | 101 | 8586-0.2 % | CRelajada |
| 609 | 97231Le Robert | 1945 €/m² | 15,6 €/m² | 9,7 % | 32 | 21.553-0.8 % | B1Tensa |
| 610 | 16190Bors (Canton de Tude-et-Lavalette), Courgeac | 865 €/m² | 7,0 €/m² | 9,6 % | 69 | 4128-0.9 % | CRelajada |
| 611 | 19260Affieux, Peyrissac | 916 €/m² | 7,4 €/m² | 9,6 % | 30 | 1971-0.4 % | CRelajada |
| 612 | 86160Brion, Champagné-Saint-Hilaire | 930 €/m² | 7,5 €/m² | 9,6 % | 84 | 6613-0.3 % | CRelajada |
| 613 | 41360Cellé, Fortan | 841 €/m² | 6,8 €/m² | 9,6 % | 62 | 4501-0.5 % | CRelajada |
| 614 | 71160Digoin, Gilly-sur-Loire | 980 €/m² | 7,9 €/m² | 9,6 % | 114 | 10.680-0.8 % | CRelajada |
| 615 | 80360Combles, Curlu | 957 €/m² | 7,7 €/m² | 9,6 % | 63 | 4330-0.2 % | CRelajada |
| 616 | 80600Autheux, Authieule | 1017 €/m² | 8,2 €/m² | 9,6 % | 129 | 12.053-0.7 % | CRelajada |
| 617 | 12260Ambeyrac, Balaguier-d'Olt | 1133 €/m² | 9,1 €/m² | 9,6 % | 70 | 5488+0.3 % | CRelajada |
| 618 | 12370Belmont-sur-Rance, Combret | 828 €/m² | 6,6 €/m² | 9,6 % | 23 | 1840-0.3 % | CRelajada |
| 619 | 36700Arpheuilles, Châtillon-sur-Indre | 829 €/m² | 6,7 €/m² | 9,6 % | 76 | 4866-1.1 % | CRelajada |
| 620 | 42630Pradines, Régny | 1054 €/m² | 8,5 €/m² | 9,6 % | 31 | 3506+0.0 % | CRelajada |
| 621 | 52300Autigny-le-Grand, Autigny-le-Petit | 765 €/m² | 6,1 €/m² | 9,6 % | 87 | 8730-1.1 % | CRelajada |
| 622 | 59600Assevent, Bersillies | 991 €/m² | 7,9 €/m² | 9,6 % | 290 | 35.498-0.5 % | B2Moderada |
| 623 | 71400Antully, Autun | 1050 €/m² | 8,4 €/m² | 9,6 % | 141 | 18.405-0.6 % | CRelajada |
| 624 | 77710Chevry-en-Sereine, Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1410 €/m² | 11,3 €/m² | 9,6 % | 74 | 5600-0.1 % | B2Moderada |
| 625 | 80560Acheux-en-Amiénois, Arquèves | 1111 €/m² | 8,9 €/m² | 9,6 % | 47 | 5274-0.6 % | CRelajada |
| 626 | 22110Glomel, Kergrist-Moëlou | 1030 €/m² | 8,3 €/m² | 9,6 % | 161 | 8642+0.0 % | CRelajada |
| 627 | 43360Bournoncle-Saint-Pierre, Lorlanges | 886 €/m² | 7,1 €/m² | 9,6 % | 37 | 3540+0.3 % | CRelajada |
| 628 | 61800Chanu, Le Ménil-Ciboult | 783 €/m² | 6,3 €/m² | 9,6 % | 106 | 8174-0.4 % | CRelajada |
| 629 | 55800Andernay, Brabant-le-Roi | 866 €/m² | 6,9 €/m² | 9,6 % | 76 | 6844-1.1 % | CRelajada |
| 630 | 80520Méneslies, Woincourt | 1031 €/m² | 8,3 €/m² | 9,6 % | 31 | 2090-0.5 % | CRelajada |
| 631 | 86470Boivre-la-Vallée | 920 €/m² | 7,4 €/m² | 9,6 % | 48 | 3024-0.4 % | CRelajada |
| 632 | 87520Cieux, Javerdat | 1102 €/m² | 8,8 €/m² | 9,6 % | 74 | 6423+0.4 % | CRelajada |
| 633 | 18110Allogny, Fussy | 990 €/m² | 7,9 €/m² | 9,6 % | 145 | 12.241+0.6 % | B2Moderada |
| 634 | 19300Chapelle-Spinasse, Darnets | 911 €/m² | 7,3 €/m² | 9,6 % | 66 | 7635-0.2 % | CRelajada |
| 635 | 24150Badefols-sur-Dordogne, Baneuil | 1100 €/m² | 8,8 €/m² | 9,6 % | 138 | 8324-0.1 % | CRelajada |
| 636 | 37460Beaumont-Village, Chemillé-sur-Indrois | 920 €/m² | 7,4 €/m² | 9,6 % | 81 | 5597-0.9 % | CRelajada |
| 637 | 40360Bastennes, Castelnau-Chalosse | 1360 €/m² | 10,9 €/m² | 9,6 % | 42 | 3756+0.3 % | CRelajada |
| 638 | 50810Bérigny, La Barre-de-Semilly | 957 €/m² | 7,6 €/m² | 9,6 % | 58 | 4687+0.3 % | CRelajada |
| 639 | 72120Conflans-sur-Anille, Marolles-lès-Saint-Calais | 839 €/m² | 6,7 €/m² | 9,6 % | 84 | 5929-0.9 % | CRelajada |
| 640 | 80830Bouchon, L'Étoile | 1032 €/m² | 8,2 €/m² | 9,6 % | 25 | 1286-1.2 % | CRelajada |
| 641 | 81640Combefa, Laparrouquial | 1017 €/m² | 8,1 €/m² | 9,6 % | 28 | 2380+0.3 % | CRelajada |
| 642 | 88490Combrimont, Frapelle | 1042 €/m² | 8,3 €/m² | 9,6 % | 40 | 2661-1.0 % | CRelajada |
| 643 | 19000Les Angles-sur-Corrèze, Tulle | 1040 €/m² | 8,3 €/m² | 9,6 % | 93 | 13.526-0.7 % | CRelajada |
| 644 | 88440Frizon, Nomexy | 1172 €/m² | 9,3 €/m² | 9,6 % | 26 | 2390-1.2 % | CRelajada |
| 645 | 02470Dammard, Macogny | 1151 €/m² | 9,2 €/m² | 9,6 % | 47 | 2890-1.1 % | B2Moderada |
| 646 | 41130Billy, Châtillon-sur-Cher | 867 €/m² | 6,9 €/m² | 9,6 % | 159 | 10.283-0.7 % | CRelajada |
| 647 | 59132Baives, Eppe-Sauvage | 875 €/m² | 7,0 €/m² | 9,6 % | 69 | 6214-1.0 % | CRelajada |
| 648 | 88100Coinches, Nayemont-les-Fosses | 1117 €/m² | 8,9 €/m² | 9,6 % | 184 | 25.319-0.6 % | CRelajada |
| 649 | 16150Chabanais, Chabrac | 910 €/m² | 7,2 €/m² | 9,5 % | 113 | 6423-0.1 % | CRelajada |
| 650 | 21390Aisy-sous-Thil, Braux | 994 €/m² | 7,9 €/m² | 9,5 % | 29 | 2592-0.3 % | CRelajada |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).