¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 47 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 62830Carly, Doudeauville | 1725 €/m² | 10,0 €/m² | 6,9 % | 68 | 7861+1.3 % | CRelajada |
| 2302 | 71390Bissey-sous-Cruchaud, Buxy | 1394 €/m² | 8,1 €/m² | 6,9 % | 102 | 9453+0.1 % | CRelajada |
| 2303 | 72700Allonnes, Pruillé-le-Chétif | 1692 €/m² | 9,8 €/m² | 6,9 % | 161 | 21.369-0.1 % | B2Moderada |
| 2304 | 83570Carcès, Correns | 2070 €/m² | 12,0 €/m² | 6,9 % | 164 | 9194+0.3 % | CRelajada |
| 2305 | 86550Mignaloux-Beauvoir | 1681 €/m² | 9,7 €/m² | 6,9 % | 50 | 5229+2.7 % | B2Moderada |
| 2306 | 89450Asquins, Domecy-sur-Cure | 1164 €/m² | 6,7 €/m² | 6,9 % | 32 | 1928-0.3 % | CRelajada |
| 2307 | 03700Bellerive-sur-Allier, Brugheas | 1699 €/m² | 9,8 €/m² | 6,9 % | 125 | 11.361+0.6 % | B2Moderada |
| 2308 | 27100Le Vaudreuil, Porte-de-Seine | 1935 €/m² | 11,2 €/m² | 6,9 % | 103 | 16.973+0.0 % | B2Moderada |
| 2309 | 60250Angy, Ansacq | 1906 €/m² | 11,0 €/m² | 6,9 % | 152 | 13.462-0.1 % | B1Tensa |
| 2310 | 25490Allenjoie, Badevel | 1807 €/m² | 10,4 €/m² | 6,9 % | 49 | 5271-0.4 % | B2Moderada |
| 2311 | 28410Abondant, Boutigny-Prouais | 2071 €/m² | 11,9 €/m² | 6,9 % | 127 | 10.223+0.4 % | B2Moderada |
| 2312 | 35490Chauvigné, Gahard | 1495 €/m² | 8,6 €/m² | 6,9 % | 74 | 6488+0.5 % | CRelajada |
| 2313 | 39350Dampierre, Gendrey | 1595 €/m² | 9,2 €/m² | 6,9 % | 34 | 2967+1.0 % | CRelajada |
| 2314 | 41600Chaon, Chaumont-sur-Tharonne | 1467 €/m² | 8,5 €/m² | 6,9 % | 145 | 10.908-0.4 % | CRelajada |
| 2315 | 59285Arnèke, Buysscheure | 1585 €/m² | 9,1 €/m² | 6,9 % | 36 | 3075-0.2 % | CRelajada |
| 2316 | 60750Choisy-au-Bac | 1959 €/m² | 11,3 €/m² | 6,9 % | 36 | 3449+0.3 % | B1Tensa |
| 2317 | 77115Blandy, Sivry-Courtry | 2316 €/m² | 13,3 €/m² | 6,9 % | 20 | 1887-0.1 % | B2Moderada |
| 2318 | 15310Freix-Anglards, Girgols | 1348 €/m² | 7,8 €/m² | 6,9 % | 27 | 2096-0.4 % | CRelajada |
| 2319 | 30340Les Plans, Mons | 1765 €/m² | 10,2 €/m² | 6,9 % | 195 | 20.907+1.2 % | B2Moderada |
| 2320 | 42550Apinac, Usson-en-Forez | 1167 €/m² | 6,7 €/m² | 6,9 % | 27 | 1892-0.2 % | CRelajada |
| 2321 | 45550Saint-Denis-de-l'Hôtel | 1865 €/m² | 10,7 €/m² | 6,9 % | 30 | 3065+0.5 % | CRelajada |
| 2322 | 51140Bouvancourt, Branscourt | 2182 €/m² | 12,5 €/m² | 6,9 % | 97 | 8615-0.0 % | CRelajada |
| 2323 | 54670Custines, Malleloy | 1799 €/m² | 10,3 €/m² | 6,9 % | 38 | 4695+0.6 % | B2Moderada |
| 2324 | 62240Bournonville, Brunembert | 1523 €/m² | 8,8 €/m² | 6,9 % | 130 | 12.653-0.2 % | CRelajada |
| 2325 | 97233Schœlcher | 3016 €/m² | 17,3 €/m² | 6,9 % | 35 | 19.478-0.3 % | B1Tensa |
| 2326 | 01510Armix, Artemare | 1722 €/m² | 9,9 €/m² | 6,9 % | 67 | 4328+0.4 % | CRelajada |
| 2327 | 06750Andon, Caille | 1917 €/m² | 11,0 €/m² | 6,9 % | 43 | 2185+1.5 % | B2Moderada |
| 2328 | 18000Bourges | 1675 €/m² | 9,6 €/m² | 6,9 % | 545 | 64.186-0.4 % | B2Moderada |
| 2329 | 46230Bach, Belfort-du-Quercy | 1434 €/m² | 8,2 €/m² | 6,9 % | 65 | 5850+1.5 % | CRelajada |
| 2330 | 62182Cagnicourt, Hendecourt-lès-Cagnicourt | 1500 €/m² | 8,6 €/m² | 6,9 % | 26 | 1205-0.6 % | CRelajada |
| 2331 | 76650Petit-Couronne | 1907 €/m² | 11,0 €/m² | 6,9 % | 54 | 8683-0.3 % | B1Tensa |
| 2332 | 83680La Garde-Freinet | 2413 €/m² | 13,9 €/m² | 6,9 % | 46 | 1862+0.0 % | B1Tensa |
| 2333 | 85450Chaillé-les-Marais, Champagné-les-Marais | 1539 €/m² | 8,8 €/m² | 6,9 % | 87 | 7143+0.3 % | CRelajada |
| 2334 | 10000Troyes | 1815 €/m² | 10,4 €/m² | 6,9 % | 200 | 62.088+0.2 % | B2Moderada |
| 2335 | 35610Pleine-Fougères, Roz-sur-Couesnon | 1478 €/m² | 8,5 €/m² | 6,9 % | 85 | 5423+0.0 % | CRelajada |
| 2336 | 38840La Sône, Saint-Bonnet-de-Chavagne | 1840 €/m² | 10,6 €/m² | 6,9 % | 39 | 4779+0.8 % | CRelajada |
| 2337 | 43150Alleyrac, Chadron | 1086 €/m² | 6,2 €/m² | 6,9 % | 57 | 4493+0.2 % | CRelajada |
| 2338 | 45130Baccon, Baule | 1592 €/m² | 9,1 €/m² | 6,9 % | 184 | 18.664+0.5 % | CRelajada |
| 2339 | 59380Armbouts-Cappel, Bergues | 1836 €/m² | 10,5 €/m² | 6,9 % | 196 | 20.402-0.3 % | B2Moderada |
| 2340 | 62219Longuenesse, Wisques | 1549 €/m² | 8,9 €/m² | 6,9 % | 85 | 10.770-0.7 % | B2Moderada |
| 2341 | 97440Saint-André | 2041 €/m² | 11,7 €/m² | 6,9 % | 130 | 58.885+0.6 % | B1Tensa |
| 2342 | 29600Morlaix, Plourin-lès-Morlaix | 1668 €/m² | 9,6 €/m² | 6,9 % | 244 | 25.592+0.3 % | CRelajada |
| 2343 | 45330Augerville-la-Rivière, Le Malesherbois | 1733 €/m² | 9,9 €/m² | 6,9 % | 76 | 4219-0.2 % | B2Moderada |
| 2344 | 59283Moncheaux, Raimbeaucourt | 1683 €/m² | 9,6 €/m² | 6,9 % | 75 | 5663+0.3 % | B2Moderada |
| 2345 | 60550Verneuil-en-Halatte | 2352 €/m² | 13,5 €/m² | 6,9 % | 53 | 4775+0.2 % | B1Tensa |
| 2346 | 71220Ballore, Beaubery | 1321 €/m² | 7,6 €/m² | 6,9 % | 64 | 4561-0.2 % | CRelajada |
| 2347 | 09190Gajan, Lorp-Sentaraille | 1384 €/m² | 7,9 €/m² | 6,9 % | 31 | 3316+0.0 % | CRelajada |
| 2348 | 27940Courcelles-sur-Seine, Le Val d'Hazey | 1900 €/m² | 10,9 €/m² | 6,9 % | 101 | 7938-0.1 % | B2Moderada |
| 2349 | 45250Breteau, Briare | 1384 €/m² | 7,9 €/m² | 6,9 % | 90 | 6886-1.4 % | CRelajada |
| 2350 | 51130Bergères-lès-Vertus, Blancs-Coteaux | 1374 €/m² | 7,9 €/m² | 6,9 % | 75 | 6248-0.4 % | CRelajada |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).