Precios inmobiliarios en Allos (04260): mediana 2 815 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Allos, Alpes-de-Haute-Provence, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
4 266 €/m²
+35,6 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
2 815 €/m²
+22,5 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Allos en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 04260
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 147 € | 10 | 2 298 € | 98 |
| 2015 | 2 722 € | 12 | 1 938 € | 95 |
| 2016 | 2 692 € | 7 | 2 000 € | 107 |
| 2017 | 2 500 € | 7 | 1 933 € | 112 |
| 2018 | 2 834 € | 11 | 1 777 € | 129 |
| 2019 | 3 030 € | 13 | 1 833 € | 147 |
| 2020 | 2 913 € | 10 | 1 942 € | 146 |
| 2021 | 3 369 € | 20 | 2 042 € | 294 |
| 2022 | 3 582 € | 24 | 2 302 € | 282 |
| 2023 | 4 240 € | 16 | 2 676 € | 294 |
| 2024 | 4 283 € | 21 | 2 723 € | 213 |
| 2025 | 4 266 € | 23 | 2 815 € | 237 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Alpes-de-Haute-Provence
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.