Precios inmobiliarios en Pomérols (34810): mediana 2 664 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Pomérols, Hérault, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
2 664 €/m²
+46,2 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
1 594 €/m²
+80,7 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Pomérols en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 34810
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 822 € | 25 | 882 €* | 3 |
| 2015 | 1 838 € | 37 | 10 925 €* | 1 |
| 2016 | 1 700 € | 32 | — | — |
| 2017 | 1 905 € | 36 | 1 502 €* | 3 |
| 2018 | 2 038 € | 41 | 1 239 €* | 3 |
| 2019 | 1 939 € | 48 | 1 512 €* | 4 |
| 2020 | 2 288 € | 19 | 1 200 €* | 1 |
| 2021 | 2 374 € | 84 | 1 642 €* | 4 |
| 2022 | 2 517 € | 80 | 1 585 €* | 4 |
| 2023 | 2 714 € | 56 | 1 029 €* | 3 |
| 2024 | 2 529 € | 54 | 1 559 €* | 1 |
| 2025 | 2 664 € | 48 | 1 594 € | 5 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Hérault
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.