Precios inmobiliarios en Busséol (63270): mediana 1 574 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Busséol, Isserteaux, Laps, Puy-de-Dôme, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
1 574 €/m²
+31,8 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
1 833 €/m²
+29,3 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Busséol en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 63270
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 194 € | 106 | 1 418 € | 6 |
| 2015 | 1 382 € | 96 | 1 600 €* | 3 |
| 2016 | 1 336 € | 118 | 1 588 € | 6 |
| 2017 | 1 390 € | 114 | 747 € | 9 |
| 2018 | 1 280 € | 109 | 1 711 € | 7 |
| 2019 | 1 369 € | 115 | 1 511 €* | 3 |
| 2020 | 1 528 € | 34 | 1 239 €* | 4 |
| 2021 | 1 413 € | 131 | 1 724 € | 8 |
| 2022 | 1 696 € | 143 | 1 934 € | 5 |
| 2023 | 1 636 € | 133 | 1 167 € | 6 |
| 2024 | 1 491 € | 105 | 1 593 € | 6 |
| 2025 | 1 574 € | 145 | 1 833 € | 7 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Puy-de-Dôme
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.