Precios inmobiliarios en Cohennoz (73400): mediana 2 635 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Cohennoz, Marthod, Ugine, Savoie, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
2 635 €/m²
+41,5 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
2 119 €/m²
+38,7 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Cohennoz en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 73400
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 863 € | 27 | 1 528 € | 38 |
| 2015 | 2 131 € | 25 | 1 750 € | 20 |
| 2016 | 1 757 € | 36 | 1 838 € | 21 |
| 2017 | 1 463 € | 38 | 1 539 € | 30 |
| 2018 | 1 898 € | 49 | 1 976 € | 30 |
| 2019 | 1 863 € | 49 | 1 689 € | 43 |
| 2020 | 1 938 € | 12 | 1 588 € | 10 |
| 2021 | 2 000 € | 55 | 2 003 € | 36 |
| 2022 | 2 350 € | 57 | 1 880 € | 30 |
| 2023 | 2 449 € | 35 | 2 098 € | 38 |
| 2024 | 2 409 € | 37 | 2 167 € | 35 |
| 2025 | 2 635 € | 50 | 2 119 € | 33 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Savoie
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.