Precios inmobiliarios en Pontcarré (77135): mediana 3 476 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Pontcarré, Seine-et-Marne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 476 €/m²
+46,2 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 958 €/m²
+1,3 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Pontcarré en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 77135
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 378 € | 21 | 3 907 € | 18 |
| 2015 | 2 535 € | 28 | 3 938 € | 31 |
| 2016 | 2 626 € | 18 | 3 155 € | 10 |
| 2017 | 2 934 € | 20 | 3 250 € | 13 |
| 2018 | 2 873 € | 26 | 3 235 € | 11 |
| 2019 | 3 174 € | 36 | 3 424 € | 13 |
| 2020 | 3 142 € | 20 | 3 699 € | 14 |
| 2021 | 3 529 € | 37 | 3 711 € | 14 |
| 2022 | 3 398 € | 30 | 3 735 € | 7 |
| 2023 | 3 545 € | 32 | 3 810 € | 13 |
| 2024 | 3 005 € | 26 | 3 968 € | 6 |
| 2025 | 3 476 € | 17 | 3 958 € | 14 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Seine-et-Marne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.