Precios inmobiliarios en Bois-le-Roi (77590): mediana 3 417 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Bois-le-Roi, Chartrettes, Fontaine-le-Port, Seine-et-Marne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 417 €/m²
+22,5 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 360 €/m²
+12,3 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Bois-le-Roi en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 77590
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 789 € | 114 | 2 992 € | 16 |
| 2015 | 2 410 € | 114 | 3 931 € | 15 |
| 2016 | 2 598 € | 99 | 3 478 € | 41 |
| 2017 | 2 892 € | 117 | 3 062 € | 22 |
| 2018 | 2 891 € | 117 | 3 612 € | 26 |
| 2019 | 3 000 € | 137 | 3 079 € | 26 |
| 2020 | 3 227 € | 140 | 3 250 € | 19 |
| 2021 | 3 247 € | 145 | 3 252 € | 16 |
| 2022 | 3 900 € | 120 | 3 280 € | 23 |
| 2023 | 3 648 € | 102 | 3 893 € | 19 |
| 2024 | 3 105 € | 99 | 3 297 € | 27 |
| 2025 | 3 417 € | 101 | 3 360 € | 21 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Seine-et-Marne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.