Precios inmobiliarios en Aubigny (80800): mediana 1 583 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Aubigny, Bonnay, Bussy-lès-Daours, Somme, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
1 583 €/m²
+16,6 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
1 283 €/m²
+11,0 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Aubigny en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 80800
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 357 € | 236 | 1 156 € | 6 |
| 2015 | 1 459 € | 261 | 1 306 € | 8 |
| 2016 | 1 381 € | 257 | 1 415 € | 9 |
| 2017 | 1 466 € | 274 | 1 228 € | 11 |
| 2018 | 1 472 € | 268 | 1 765 € | 9 |
| 2019 | 1 563 € | 255 | 1 328 € | 17 |
| 2020 | 1 610 € | 244 | 1 674 € | 12 |
| 2021 | 1 617 € | 315 | 1 766 € | 20 |
| 2022 | 1 633 € | 334 | 1 563 € | 27 |
| 2023 | 1 613 € | 257 | 1 398 € | 18 |
| 2024 | 1 563 € | 235 | 1 890 € | 18 |
| 2025 | 1 583 € | 237 | 1 283 € | 13 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Somme
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.