Precios inmobiliarios en Montgeron (91230): mediana 3 750 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Montgeron, Essonne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 750 €/m²
+7,1 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 584 €/m²
+16,6 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Montgeron en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 91230
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 500 € | 129 | 3 074 € | 112 |
| 2015 | 3 306 € | 169 | 3 262 € | 122 |
| 2016 | 3 264 € | 190 | 3 283 € | 117 |
| 2017 | 3 540 € | 201 | 3 327 € | 125 |
| 2018 | 3 565 € | 186 | 3 302 € | 129 |
| 2019 | 3 732 € | 172 | 3 175 € | 136 |
| 2020 | 3 972 € | 157 | 3 222 € | 117 |
| 2021 | 4 192 € | 194 | 3 973 € | 147 |
| 2022 | 4 322 € | 176 | 4 016 € | 146 |
| 2023 | 4 038 € | 134 | 3 576 € | 118 |
| 2024 | 3 749 € | 119 | 3 472 € | 88 |
| 2025 | 3 750 € | 141 | 3 584 € | 115 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Essonne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.