Precios inmobiliarios en Montgeron (91230): mediana 3 750 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Montgeron, Essonne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 750 €/m²
+7,1 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 584 €/m²
+16,6 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Montgeron (91230)
16 adjudicaciones registradas de 2002 a 2026; precio de adjudicación mediano 160.500 €. Cuando se conoce el precio de salida (7 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 3.4 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 28 ene 2026 | Parkings 1 à 6 — dans un ensemble immobilier, au 1er sous-sol - PARKING 1 dans un ensemble immobilier, au 2… | 63.000 € | 42.000 € |
| 13 ene 2021 | Un appartement — de 41,07 m², bâtiment B1, au rez-de-chaussée à droite, comprenant : pièce principale en en… | 60.000 € | 105.000 € |
| 9 dic 2020 | Un studio — de 24,8 m², bâtiment A, au 1er étage, 1ère porte à gauche, comprenant : entrée, pièce de v… | 20.000 € | 74.000 € |
| 8 ene 2020 | Une maison — de 104,18 m², comprenant : Rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, wc Étage : quatre ch… | 70.000 € | 240.000 € |
| 9 oct 2019 | Biens immobiliers — comprenant : - Un appartement de 59,59 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée, comprenant : cu… | 47.000 € | 380.000 € |
| 27 mar 2019 | Une maison individuelle — Occupée par les propriétaires | 49.000 € | 170.000 € |
| 11 abr 2018 | Une propriété — sur parcelles de 6.465 m², composée de trois bâtiments à usage d'habitation, appartenant à… | 500.000 € | 504.000 € |
| 14 feb 2018 | Biens immobiliers — - Un appartement de 59,59 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée, comprenant : cuisine, chambr… | — | 430.000 € |
| 24 ene 2018 | Un appartement de type studio — Correspondant au lot n°4 du RCP Inoccupé | — | 63.000 € |
| 22 jun 2016 | Une maison — à usage de commercial et d'habitation et comprenant au niveau R-1, cave (44,50 m²) au nive… | — | 211.000 € |
| 10 feb 2016 | Un ensemble immobilier — divisé en - neuf appartements, dont quatre en duplex (de 39,54 m² à 229,77 m²), - un local… | — | 840.500 € |
| 14 oct 2015 | Un ensemble immobilier — divisé en : - Neuf appartements dont quatre en duplex (de 39,56 à 229,77 m²) - Un local [.… | — | 764.000 € |
| 25 jun 2015 | Un pavillon à usage d'habitation — d'une superficie de 82,47 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, placards, [...] | — | 151.000 € |
| 10 dic 2014 | Un studio — situé au rez-de-chaussée à gauche, du bâtiment A, comprenant : une pièce, wc - Deux parkin… | — | 47.000 € |
| 3 jul 2003 | Un appartement de deux pièces principales — au 3ème étage du bâtiment B et une cave lots 101 et 152 de l'EDD, dans un [...] | — | 70.000 € |
| 16 may 2002 | Une propriété | — | 101.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Montgeron en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 91230
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 500 € | 129 | 3 074 € | 112 |
| 2015 | 3 306 € | 169 | 3 262 € | 122 |
| 2016 | 3 264 € | 190 | 3 283 € | 117 |
| 2017 | 3 540 € | 201 | 3 327 € | 125 |
| 2018 | 3 565 € | 186 | 3 302 € | 129 |
| 2019 | 3 732 € | 172 | 3 175 € | 136 |
| 2020 | 3 972 € | 157 | 3 222 € | 117 |
| 2021 | 4 192 € | 194 | 3 973 € | 147 |
| 2022 | 4 322 € | 176 | 4 016 € | 146 |
| 2023 | 4 038 € | 134 | 3 576 € | 118 |
| 2024 | 3 749 € | 119 | 3 472 € | 88 |
| 2025 | 3 750 € | 141 | 3 584 € | 115 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Essonne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.