Precios inmobiliarios en Gometz-la-Ville (91400): mediana 4 200 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Gometz-la-Ville, Orsay, Saclay, Essonne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
4 200 €/m²
+15,4 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
4 211 €/m²
+5,5 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Gometz-la-Ville en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 91400
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 641 € | 99 | 3 992 € | 107 |
| 2015 | 3 743 € | 121 | 3 804 € | 120 |
| 2016 | 3 714 € | 157 | 3 901 € | 120 |
| 2017 | 3 696 € | 187 | 3 671 € | 126 |
| 2018 | 3 965 € | 191 | 4 129 € | 113 |
| 2019 | 4 305 € | 172 | 3 938 € | 123 |
| 2020 | 4 045 € | 149 | 4 256 € | 84 |
| 2021 | 4 438 € | 194 | 4 464 € | 123 |
| 2022 | 4 779 € | 171 | 4 707 € | 139 |
| 2023 | 4 568 € | 144 | 4 659 € | 116 |
| 2024 | 4 291 € | 106 | 4 002 € | 86 |
| 2025 | 4 200 € | 143 | 4 211 € | 98 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Essonne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.