Precios inmobiliarios en Villeneuve-la-Garenne (92390): mediana 3 906 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Villeneuve-la-Garenne, Hauts-de-Seine, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
4 004 €/m²
-12,5 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 906 €/m²
+35,0 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Villeneuve-la-Garenne (92390)
34 adjudicaciones registradas de 2000 a 2024; precio de adjudicación mediano 126.500 €. Cuando se conoce el precio de salida (13 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 3.4 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 23 may 2024 | Un appartement — de 98,81 m², bâtiment F, au 14ème étage, entrée nord-ouest et ouest sur palier, divisé en … | 23.650 € | 232.000 € |
| 16 nov 2023 | Une maison à usage d'habitation — de 105 m², élevée sur sous-sol divisé en garage, chaufferie et cave, comprenant : Au [...] | 300.000 € | 425.000 € |
| 15 dic 2022 | Un appartement — de 82,43 m², de cinq pièces type "5C", n°157 du plan annexé au règlement de copropriété, d… | 72.000 € | 72.001 € |
| 1 dic 2022 | Un appartement — de 98,81 m², de type 5, bâtiment F, au 14ème étage, entrée nord-ouest et ouest sur palier,… | 23.650 € | 200.000 € |
| 15 abr 2021 | Un appartement — de 56,87 m², au 3ème étage, à droite de l'escalier K du bâtiment collectif, comprenant : u… | 30.000 € | 116.000 € |
| 5 nov 2020 | Un studio — de 21,25 m², au 1er étage du bâtiment A, comprenant : un séjour avec cuisine et une salle … | 80.000 € | 82.000 € |
| 15 oct 2020 | Un appartement — de 79,08 m² (hors balcons), bâtiment E, au 2ème étage, gauche ascenseur, comprenant : [...… | 33.000 € | 112.000 € |
| 17 sept 2020 | Un appartement — de 22,34 m², au 5ème étage, n°521, comprenant : entrée, séjour avec kitchenette, salle d'e… | 25.000 € | 87.000 € |
| 11 jul 2019 | Un appartement — de 80,22 m², portant le n°32.52, cage d'escalier 32, au 5ème étage à gauche en sortant de … | 100.000 € | 220.000 € |
| 10 ene 2019 | Un appartement — de 61,61 m² (Loi Carrez), de trois pièces, type 3K, n°269, dans le bâtiment B, cage E, au … | 23.000 € | 87.000 € |
| 20 dic 2018 | Un appartement — de 55,68 m², au 1er étage porte droite de l'immeuble, comprenant : entrée avec placard, dé… | 10.000 € | 164.000 € |
| 11 oct 2018 | Un appartement — de 72 m² (hors balcons), bâtiment A, au 1er étage, 1ère porte à gauche, comprenant : salon… | 70.000 € | 166.000 € |
| 6 sept 2018 | Un appartement — de 74,50 m² (hors balcon), bâtiment C, au 7ème étage, porte droite, comprenant : entrée, c… | 50.000 € | 130.000 € |
| 15 mar 2018 | Un studio — de 30,74 m², bâtiment A, au 2ème étage, composé : d'une entrée, d'une pièce principale ave… | — | 86.000 € |
| 15 mar 2018 | Un appartement — de 49,24 m² (hors balcon), bâtiment D, au 2ème étage droite, porte gauche, comprenant : co… | — | 94.000 € |
| 28 sept 2017 | Un appartement de cinq pièces principales — de 81,68 m² (Loi Carrez), escalier n°1, au 6ème étage, comprenant : [...] | — | 141.000 € |
| 7 sept 2017 | Un appartement — d'une superficie de 65,71 m², (hors balcons), au 14ème étage, comprenant : une entrée, un … | — | 106.701 € |
| 30 mar 2017 | Un appartement — de 65,71 m² (hors balcons), bâtiment A, au 14ème étage, porte droite, comprenant : entrée,… | — | 97.000 € |
| 3 nov 2016 | Un appartement de cinq pièces principales — de 100,42 m², bâtiment A, escalier A, au 2ème étage à droite de l'escalier [...] | — | 183.000 € |
| 13 oct 2016 | Un appartement — de 56,56 m², au 11ème étage, à droite en sortant de l'ascenseur, porte de gauche, comprena… | — | 75.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Villeneuve-la-Garenne en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 92390
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 577 € | 13 | 2 893 € | 103 |
| 2015 | 3 390 € | 23 | 2 821 € | 91 |
| 2016 | 3 698 € | 20 | 2 810 € | 101 |
| 2017 | 3 899 € | 22 | 3 053 € | 112 |
| 2018 | 3 833 € | 25 | 3 462 € | 189 |
| 2019 | 4 191 € | 26 | 2 978 € | 139 |
| 2020 | 4 974 € | 7 | 2 841 € | 75 |
| 2021 | 4 084 € | 22 | 3 523 € | 172 |
| 2022 | 4 667 € | 29 | 3 289 € | 137 |
| 2023 | 4 476 € | 8 | 4 350 € | 179 |
| 2024 | 3 832 € | 14 | 4 296 € | 151 |
| 2025 | 4 004 € | 13 | 3 906 € | 122 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Hauts-de-Seine
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.