Precios inmobiliarios en Villepinte (93420): mediana 2 637 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Villepinte, Seine-Saint-Denis, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 148 €/m²
+18,0 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
2 637 €/m²
+2,3 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
73 cálculos realizados en este código postal en los últimos 30 días (estimaciones, rentabilidades, comparaciones) — índice de demanda MyHomePrice
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Villepinte (93420)
127 adjudicaciones registradas de 1999 a 2026; precio de adjudicación mediano 91.000 €. Cuando se conoce el precio de salida (45 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 2.9 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 13 oct 2026 | Un appartement — de 50,25 m² (hors balcon), bâtiment N, escalier N4, au 3ème étage, porte gauche, n°714, co… | 32.000 € | 73.000 € |
| 29 sept 2026 | Un terrain — sur lequel est édifié - UN BÂTIMENT de 359,41 m², avec : entrée, deux bureaux, salle de re… | 50.000 € | 412.000 € |
| 15 sept 2026 | Un appartement — de 38,91 m², au rez-de-chaussée, par le hall C, dégagement de droite, 1ère porte à droite,… | 25.000 € | 116.000 € |
| 17 mar 2026 | Un appartement — de 40,94 m², bâtiment B2, au 6ème étage, n°98, comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisi… | 25.000 € | 57.000 € |
| 16 dic 2025 | Un appartement — de 72,15 m² (hors balcon), bâtiment I2, au 1er étage, porte face gauche, n°460, comprenant… | 19.500 € | 80.000 € |
| 21 oct 2025 | Une maison d'habitation — comprenant : entrée, pièce principale, cuisine, pièce avec kitchenette, deux chambres, sal… | 100.000 € | 156.000 € |
| 6 may 2025 | Un pavillon d'habitation — de 70,12 m², avec - une dépendance de 28,01 m² Véranda permettant l'accès à la porte [...] | 69.000 € | 203.000 € |
| 1 abr 2025 | Un appartement — de 72,58 m² (hors balcon), bâtiment N, escalier N3, au 3ème étage, porte face droite, n°70… | 15.500 € | 94.000 € |
| 17 sept 2024 | Un logement — de 29,08 m², avec parking Loué et occupé | 29.000 € | 78.000 € |
| 28 may 2024 | Un appartement — de 63 m², bâtiment D, ascenseur D1, au 6ème étage, porte droite, comprenant : entrée, sall… | 17.600 € | 75.000 € |
| 12 mar 2024 | Un appartement — de 50,92 m², dans le bâtiment A, sans ascenseur, au rez-de-chaussée, 1ère porte droite, n°… | 25.000 € | 29.000 € |
| 27 feb 2024 | Un appartement — de 71,36 m², dans le bâtiment B, au 2ème étage, comprenant : couloir, penderie, salon, cui… | — | 77.000 € |
| 19 sept 2023 | Un studio — de 22,19 m², dans les combles, comprenant : entrée, pièce principale, cuisine, salle d'eau… | 21.000 € | 45.000 € |
| 4 jul 2023 | Une maison individuelle — comprenant en rez-de-chaussée : entrée et couloir, penderie, cuisine, garage, salon, wc, [… | 80.000 € | 231.000 € |
| 14 feb 2023 | Un pavillon — d'une surface privative de 56,95 m², de plain-pied, élevé sur vide-sanitaire, comprenant :… | 47.000 € | 191.000 € |
| 13 dic 2022 | Un appartement — de 49,79 m² (hors balcon), bâtiment I, escalier 1, au rez-de-chaussée, porte droite, compr… | 34.000 € | 74.000 € |
| 6 dic 2022 | Une maison — de 108,95 m², mitoyenne d'un côté, sur un terrain clos et arboré, comprenant : Au rez-de-c… | 80.000 € | 180.000 € |
| 29 nov 2022 | Un bien — de 187 m², comprenant : Entrée principale : entrée, cuisine Au rez-de-chaussée, porte droi… | 90.000 € | 226.000 € |
| 20 sept 2022 | Un terrain — sur lequel est édifié - UN PAVILLON en travaux, composé : Au rez-de-chaussée : pièce à viv… | 40.000 € | 190.000 € |
| 13 sept 2022 | Un appartement — de 71,37 m², dans le bâtiment L, escalier L3, au 1er étage, porte face gauche, n°600, de c… | 20.100 € | 36.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Villepinte en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 93420
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 667 € | 123 | 2 577 € | 108 |
| 2015 | 2 643 € | 144 | 2 750 € | 107 |
| 2016 | 2 589 € | 165 | 2 636 € | 113 |
| 2017 | 2 591 € | 186 | 2 429 € | 137 |
| 2018 | 2 700 € | 186 | 2 752 € | 188 |
| 2019 | 2 858 € | 200 | 2 846 € | 192 |
| 2020 | 3 073 € | 166 | 2 683 € | 127 |
| 2021 | 3 182 € | 193 | 3 735 € | 455 |
| 2022 | 3 188 € | 212 | 3 534 € | 343 |
| 2023 | 3 466 € | 119 | 2 969 € | 192 |
| 2024 | 3 102 € | 139 | 2 333 € | 141 |
| 2025 | 3 148 € | 130 | 2 637 € | 142 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Seine-Saint-Denis
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.