Precios inmobiliarios en Sucy-en-Brie (94370): mediana 3 933 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Sucy-en-Brie, Val-de-Marne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 933 €/m²
+12,4 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 417 €/m²
+8,0 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Sucy-en-Brie (94370)
57 adjudicaciones registradas de 2000 a 2026; precio de adjudicación mediano 176.000 €. Cuando se conoce el precio de salida (25 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 2 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 26 feb 2026 | Une maison d'habitation — de 106,47 m² | 170.000 € | 250.000 € |
| 12 feb 2026 | Un appartement — de 49,78 m², au 3ème étage, comprenant : entrée, cuisine, deux pièces, couloir, wc, salle … | 80.000 € | 193.000 € |
| 13 feb 2025 | Une maisonnette — de 26,2 m² (hors autres surfaces), comprenant : Au rez-de-chaussée : couloir, salle d'eau … | 30.000 € | 151.000 € |
| 26 sept 2024 | Un appartement — de 34,05 m², au rez-de-chaussée, à droite, comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, sall… | 33.000 € | 87.000 € |
| 12 sept 2024 | Une maison — d'une superficie habitable de 57 m², sur terre-plein, composée : d'un séjour, buanderie av… | 120.000 € | 220.000 € |
| 23 mar 2023 | Un appartement — bâtiment C, au 1er étage, porte gauche, comprenant : entrée, séjour avec coin-cuisine, cha… | 57.000 € | 188.000 € |
| 14 abr 2022 | Un local commercial — au rez-de-chaussée - DEUX STUDIOS au 1er étage - UN LOGEMENT de deux pièces, au 1er étage … | 166.100 € | 217.000 € |
| 13 ene 2022 | Un local à usage commercial — de 88,20 m², dans le bâtiment A unique, en rez-de-chaussée, accès direct par la rue [...] | 25.000 € | 151.000 € |
| 27 may 2021 | Un appartement — de 69,29 m², au 1er étage, comprenant : entrée, couloir avec placards, cuisine avec accès … | 60.000 € | 115.000 € |
| 27 may 2021 | Un appartement — au 7ème étage du bâtiment C, dernière porte à gauche, comprenant : entrée, séjour, chambre… | 25.000 € | 160.000 € |
| 6 may 2021 | Un appartement — À l'angle de l'allée Van Gogh et de la rue du Moulin d'Amboile de 42,35 m², de deux pièces… | 48.300 € | 107.000 € |
| 24 oct 2019 | Un appartement de quatre pièces principales — Bâtiment H, au 1er étage, 2ème porte droite en sortant de l'ascenseur, [...] | 83.400 € | 200.000 € |
| 10 oct 2019 | Un appartement — au 7ème étage gauche, Sud-Est, (bâtiment O), comprenant : entrée, dégagement, cuisine, sal… | 20.000 € | 99.000 € |
| 12 sept 2019 | Une maison d'habitation — de 182,12 m², rénovée en 2014, composée : d'un rez-de-chaussée : entrée, dégagement, [...] | 120.000 € | 376.000 € |
| 20 jun 2019 | Une maison d'habitation — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée/couloir, cuisine, salle d'eau/wc, quatre pièces A… | 291.500 € | 291.500 € |
| 20 jun 2019 | Une villa — composée d'un rez-de-chaussée sur vide sanitaire, avec séjour, trois chambres, cuisine, sa… | 300.000 € | 310.000 € |
| 16 may 2019 | Un appartement de trois pièces — comprenant : entrée, dégagement, séchoir, cuisine, salle de bains, wc, salle de [...] | 45.100 € | 89.000 € |
| 18 abr 2019 | Une maison individuelle — comprenant : au rez-de-chaussée : entrée/couloir, cuisine, salle d'eau/wc, quatre pièces a… | 55.000 € | 265.000 € |
| 17 ene 2019 | Un appartement — de trois pièces, dans le bâtiment P, escalier unique, au 8ème étage - Une cave | 40.000 € | 41.000 € |
| 15 nov 2018 | Un appartement de trois pièces principales — de 59,25 m², au 2ème étage, escalier C en sortant de l'ascenseur, 2ème [...] | 78.400 € | 133.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Sucy-en-Brie en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 94370
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 500 € | 129 | 3 165 € | 137 |
| 2015 | 3 486 € | 148 | 2 903 € | 148 |
| 2016 | 3 491 € | 168 | 3 043 € | 149 |
| 2017 | 3 654 € | 184 | 3 155 € | 184 |
| 2018 | 3 664 € | 189 | 3 401 € | 184 |
| 2019 | 3 989 € | 179 | 3 333 € | 161 |
| 2020 | 4 186 € | 179 | 3 386 € | 154 |
| 2021 | 4 408 € | 170 | 3 507 € | 177 |
| 2022 | 4 671 € | 189 | 3 875 € | 185 |
| 2023 | 4 417 € | 137 | 3 750 € | 145 |
| 2024 | 4 234 € | 117 | 3 370 € | 103 |
| 2025 | 3 933 € | 139 | 3 417 € | 120 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Val-de-Marne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.