Precios inmobiliarios en Fosses (95470): mediana 2 807 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en Fosses, Saint-Witz, Survilliers, Val-d'Oise, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
2 807 €/m²
+14,2 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 244 €/m²
+34,2 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Fosses en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 95470
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 459 € | 130 | 2 417 € | 48 |
| 2015 | 2 412 € | 181 | 2 965 € | 92 |
| 2016 | 2 465 € | 192 | 2 658 € | 70 |
| 2017 | 2 531 € | 207 | 2 788 € | 69 |
| 2018 | 2 551 € | 198 | 2 936 € | 109 |
| 2019 | 2 632 € | 228 | 3 024 € | 93 |
| 2020 | 2 823 € | 171 | 2 917 € | 73 |
| 2021 | 2 898 € | 240 | 3 426 € | 134 |
| 2022 | 3 059 € | 212 | 3 233 € | 116 |
| 2023 | 2 960 € | 148 | 3 368 € | 75 |
| 2024 | 3 117 € | 121 | 3 203 € | 53 |
| 2025 | 2 807 € | 155 | 3 244 € | 69 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Val-d'Oise
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.