프랑스 어디에 투자해야 할까? 임대 수익률 순위.
우편번호를 총 임대 수익률로 순위화 — 공식 임대료(Carte des loyers)를 실제 매매 가격(DVF)과 대조합니다. 협찬 순위는 전혀 없음: 공공 데이터만 사용하며 매일 재계산합니다.
솔직한 참고사항: 높은 수익률은 대개 유동성이 낮은 시장, 더 큰 공실 위험, 더 느린 재매각을 동반합니다. 수익률이 유일한 기준이 되는 경우는 결코 없습니다.
순위에 오른 우편번호 5,117개(연 20건 이상 거래) — 가격 2025, 임대료 2025. 프랑스 총 수익률 중앙값: 6.6 %. · 33 / 103
| # | 지역 | 중앙값 가격 | 임대료 | 총 수익률 | 연간 거래 건수 | 인구 | 수급 긴장도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 80300Albert, Authuille | 1,282 €/m² | 8.4 €/m² | 7.8 % | 261 | 19,813-0.4 % | C완화 |
| 1602 | 89300Champlay, Chamvres | 1,333 €/m² | 8.7 €/m² | 7.8 % | 123 | 11,918-0.7 % | C완화 |
| 1603 | 11700Azille, Blomac | 1,242 €/m² | 8.1 €/m² | 7.8 % | 187 | 10,169+0.4 % | C완화 |
| 1604 | 22260Plouëc-du-Trieux, Ploëzal | 1,245 €/m² | 8.1 €/m² | 7.8 % | 80 | 5,611-0.1 % | C완화 |
| 1605 | 32330Courrensan, Gondrin | 1,189 €/m² | 7.8 €/m² | 7.8 % | 50 | 2,747-0.1 % | C완화 |
| 1606 | 32390Gavarret-sur-Aulouste, Miramont-Latour | 1,154 €/m² | 7.5 €/m² | 7.8 % | 27 | 2,582-0.5 % | C완화 |
| 1607 | 86300Bonnes, Chapelle-Viviers | 1,171 €/m² | 7.6 €/m² | 7.8 % | 163 | 13,474-0.1 % | C완화 |
| 1608 | 87460Bujaleuf, Cheissoux | 1,103 €/m² | 7.2 €/m² | 7.8 % | 33 | 1,390+0.5 % | C완화 |
| 1609 | 11240Alaigne, Bellegarde-du-Razès | 1,199 €/m² | 7.8 €/m² | 7.8 % | 58 | 3,516+0.0 % | C완화 |
| 1610 | 55430Belleville-sur-Meuse | 1,256 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 26 | 3,013-0.5 % | C완화 |
| 1611 | 60310Amy, Avricourt | 1,429 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 106 | 8,478+0.1 % | C완화 |
| 1612 | 62172Bouvigny-Boyeffles | 1,422 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 28 | 2,398-0.2 % | B2보통 |
| 1613 | 76170Grand-Camp, La Frénaye | 1,421 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 195 | 22,092+0.3 % | B2보통 |
| 1614 | 83860Nans-les-Pins | 2,149 €/m² | 14.0 €/m² | 7.8 % | 54 | 5,215+2.4 % | B1긴장 |
| 1615 | 09340Verniolle | 1,367 €/m² | 8.9 €/m² | 7.8 % | 23 | 2,397+0.2 % | C완화 |
| 1616 | 17770Aujac, Aumagne | 1,254 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 130 | 10,343+0.3 % | C완화 |
| 1617 | 33250Cissac-Médoc, Pauillac | 1,442 €/m² | 9.4 €/m² | 7.8 % | 100 | 9,373+0.6 % | C완화 |
| 1618 | 33750Baron, Beychac-et-Caillau | 1,970 €/m² | 12.8 €/m² | 7.8 % | 111 | 11,838+1.5 % | B1긴장 |
| 1619 | 59950Auby | 1,353 €/m² | 8.8 €/m² | 7.8 % | 50 | 7,083-0.4 % | B2보통 |
| 1620 | 70170Amoncourt, Bougnon | 1,209 €/m² | 7.9 €/m² | 7.8 % | 76 | 5,383-0.4 % | C완화 |
| 1621 | 87570Rilhac-Rancon | 1,354 €/m² | 8.8 €/m² | 7.8 % | 59 | 4,805+0.7 % | B2보통 |
| 1622 | 59143Holque, Lederzeele | 1,346 €/m² | 8.7 €/m² | 7.8 % | 73 | 6,594-0.1 % | C완화 |
| 1623 | 59144Bry, Eth | 1,306 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 75 | 6,602+0.1 % | C완화 |
| 1624 | 63660La Chaulme, Saint-Anthème | 998 €/m² | 6.5 €/m² | 7.8 % | 33 | 1,270-0.1 % | C완화 |
| 1625 | 79210Amuré, Arçais | 1,424 €/m² | 9.3 €/m² | 7.8 % | 124 | 7,617+0.0 % | C완화 |
| 1626 | 12250Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Jean-d'Alcapiès | 1,177 €/m² | 7.6 €/m² | 7.8 % | 20 | 1,473-1.3 % | C완화 |
| 1627 | 44290Conquereuil, Guémené-Penfao | 1,272 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 116 | 7,979-0.1 % | C완화 |
| 1628 | 47350Agmé, Cambes | 1,245 €/m² | 8.1 €/m² | 7.8 % | 36 | 4,151+0.8 % | C완화 |
| 1629 | 54800Abbéville-lès-Conflans, Affléville | 1,481 €/m² | 9.6 €/m² | 7.8 % | 173 | 19,101-0.3 % | C완화 |
| 1630 | 60870Brenouille, Rieux | 2,143 €/m² | 13.9 €/m² | 7.8 % | 67 | 10,144+0.1 % | B1긴장 |
| 1631 | 65350Aubarède, Bouilh-Péreuilh | 1,333 €/m² | 8.7 €/m² | 7.8 % | 61 | 5,146+0.1 % | C완화 |
| 1632 | 71540Barnay, Chissey-en-Morvan | 1,098 €/m² | 7.1 €/m² | 7.8 % | 26 | 1,922-0.6 % | C완화 |
| 1633 | 02320Allemant, Anizy-le-Grand | 1,271 €/m² | 8.2 €/m² | 7.8 % | 70 | 7,249-0.5 % | C완화 |
| 1634 | 08600Charnois, Chooz | 1,283 €/m² | 8.3 €/m² | 7.8 % | 89 | 9,592-0.3 % | C완화 |
| 1635 | 27600Ailly, Champenard | 1,661 €/m² | 10.8 €/m² | 7.8 % | 110 | 15,797-0.1 % | B1긴장 |
| 1636 | 44750Campbon, Quilly | 1,523 €/m² | 9.9 €/m² | 7.8 % | 68 | 5,623+0.6 % | C완화 |
| 1637 | 89113Branches, Charbuy | 1,316 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 46 | 4,198-0.2 % | C완화 |
| 1638 | 79270Frontenay-Rohan-Rohan, La Rochénard | 1,416 €/m² | 9.2 €/m² | 7.8 % | 120 | 8,779+0.2 % | C완화 |
| 1639 | 09700Brie, Canté | 1,384 €/m² | 8.9 €/m² | 7.8 % | 91 | 8,235+0.3 % | C완화 |
| 1640 | 12800Cabanès, Camjac | 1,236 €/m² | 8.0 €/m² | 7.8 % | 64 | 5,435+0.3 % | C완화 |
| 1641 | 40300Bélus, Cagnotte | 1,747 €/m² | 11.3 €/m² | 7.8 % | 146 | 15,296+0.7 % | C완화 |
| 1642 | 43200Araules, Beaux | 1,308 €/m² | 8.5 €/m² | 7.8 % | 115 | 17,071+0.7 % | C완화 |
| 1643 | 59620Aulnoye-Aymeries, Leval | 1,162 €/m² | 7.5 €/m² | 7.8 % | 126 | 12,119-0.4 % | B2보통 |
| 1644 | 59680Cerfontaine, Colleret | 1,176 €/m² | 7.6 €/m² | 7.8 % | 113 | 9,205-0.4 % | B2보통 |
| 1645 | 06440Blausasc, L'Escarène | 2,954 €/m² | 19.1 €/m² | 7.7 % | 64 | 9,318-0.0 % | B2보통 |
| 1646 | 09000Arabaux, Baulou | 1,391 €/m² | 9.0 €/m² | 7.7 % | 172 | 20,016+0.3 % | C완화 |
| 1647 | 40500Audignon, Aurice | 1,330 €/m² | 8.6 €/m² | 7.7 % | 134 | 10,664+0.2 % | C완화 |
| 1648 | 52100Bettancourt-la-Ferrée, Chancenay | 1,273 €/m² | 8.2 €/m² | 7.7 % | 273 | 29,962-1.0 % | C완화 |
| 1649 | 63350Bulhon, Crevant-Laveine | 1,366 €/m² | 8.8 €/m² | 7.7 % | 89 | 9,332+0.7 % | C완화 |
| 1650 | 64490Accous, Aydius | 1,383 €/m² | 8.9 €/m² | 7.7 % | 40 | 2,456-0.7 % | C완화 |
총 수익률 = 연간 임대료 중앙값 ÷ 매입 가격 중앙값, 우편번호별(단독주택). 연 20건 미만 거래 우편번호는 제외, 13 %를 초과하는 수익률은 필터링(데이터 이상 가능성 높음). 이것은 투자 조언이 아닙니다.
우편번호 단위로 집계한 INSEE 인구(리옹/마르세유는 구별로 배분, 근사치).
시장 긴장도 = 해당 지역에서 주택이 얼마나 수요가 있는지(이용 가능한 매물보다 매수자/임차인이 더 많은 상태). 이는 국가의 공식 zonage ABC입니다. 긴장도가 높을수록 매물이 더 빨리 임대·재매각됩니다. 척도: A bis(극심) → A(매우 긴장) → B1(긴장) → B2(보통) → C(완화).