프랑스 어디에 투자해야 할까? 임대 수익률 순위.
우편번호를 총 임대 수익률로 순위화 — 공식 임대료(Carte des loyers)를 실제 매매 가격(DVF)과 대조합니다. 협찬 순위는 전혀 없음: 공공 데이터만 사용하며 매일 재계산합니다.
솔직한 참고사항: 높은 수익률은 대개 유동성이 낮은 시장, 더 큰 공실 위험, 더 느린 재매각을 동반합니다. 수익률이 유일한 기준이 되는 경우는 결코 없습니다.
순위에 오른 우편번호 1,960개(연 20건 이상 거래) — 가격 2025, 임대료 2025. 프랑스 총 수익률 중앙값: 6.2 %. · 34 / 40
| # | 지역 | 중앙값 가격 | 임대료 | 총 수익률 | 연간 거래 건수 | 인구 | 수급 긴장도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 66420Le Barcarès | 3,485 €/m² | 13.4 €/m² | 4.6 % | 470 | 6,109+2.9 % | B1긴장 |
| 1652 | 59777Lille | 4,104 €/m² | 15.8 €/m² | 4.6 % | 26 | 47,649+0.2 % | A매우 긴장 |
| 1653 | 38330Biviers, Montbonnot-Saint-Martin | 4,208 €/m² | 16.1 €/m² | 4.6 % | 77 | 18,256+0.8 % | B1긴장 |
| 1654 | 44880Sautron | 3,593 €/m² | 13.8 €/m² | 4.6 % | 34 | 8,555+1.7 % | B1긴장 |
| 1655 | 69390Charly, Millery | 3,966 €/m² | 15.2 €/m² | 4.6 % | 84 | 17,652+0.8 % | B1긴장 |
| 1656 | 85340L'Île-d'Olonne, Les Sables-d'Olonne | 3,566 €/m² | 13.7 €/m² | 4.6 % | 48 | 19,336+1.4 % | B1긴장 |
| 1657 | 13100Aix-en-Provence, Beaurecueil | 5,000 €/m² | 19.1 €/m² | 4.6 % | 1091 | 34,314+0.5 % | A매우 긴장 |
| 1658 | 20217Canari, Nonza | 3,948 €/m² | 15.1 €/m² | 4.6 % | 33 | 2,540+0.2 % | B2보통 |
| 1659 | 30700Aigaliers, Arpaillargues-et-Aureillac | 3,312 €/m² | 12.7 €/m² | 4.6 % | 140 | 21,778+0.2 % | C완화 |
| 1660 | 34470Pérols | 4,253 €/m² | 16.3 €/m² | 4.6 % | 37 | 9,615+0.6 % | A매우 긴장 |
| 1661 | 83920La Motte | 3,649 €/m² | 14.0 €/m² | 4.6 % | 23 | 3,071+0.3 % | B1긴장 |
| 1662 | 14470Courseulles-sur-Mer, Graye-sur-Mer | 3,442 €/m² | 13.1 €/m² | 4.6 % | 162 | 5,668+0.6 % | B2보통 |
| 1663 | 93260Les Lilas | 6,535 €/m² | 25.0 €/m² | 4.6 % | 244 | 23,843+0.5 % | A bis극심 |
| 1664 | 06160Antibes | 5,318 €/m² | 20.3 €/m² | 4.6 % | 742 | 38,818+0.3 % | A매우 긴장 |
| 1665 | 69760Limonest | 4,390 €/m² | 16.7 €/m² | 4.6 % | 24 | 4,012+1.6 % | B1긴장 |
| 1666 | 78000Versailles | 6,376 €/m² | 24.3 €/m² | 4.6 % | 907 | 84,095-0.2 % | A bis극심 |
| 1667 | 13122Ventabren | 4,773 €/m² | 18.1 €/m² | 4.6 % | 28 | 5,839+1.6 % | B1긴장 |
| 1668 | 33470Gujan-Mestras, Le Teich | 3,841 €/m² | 14.6 €/m² | 4.6 % | 109 | 31,333+1.3 % | B1긴장 |
| 1669 | 40230Bénesse-Maremne, Josse | 3,588 €/m² | 13.6 €/m² | 4.6 % | 87 | 25,429+2.0 % | B1긴장 |
| 1670 | 74350Allonzier-la-Caille, Andilly | 4,706 €/m² | 17.9 €/m² | 4.6 % | 108 | 17,796+2.3 % | A매우 긴장 |
| 1671 | 78530Buc | 5,392 €/m² | 20.5 €/m² | 4.6 % | 41 | 5,816+0.3 % | A매우 긴장 |
| 1672 | 92110Clichy | 6,897 €/m² | 26.2 €/m² | 4.6 % | 772 | 64,410+0.8 % | A bis극심 |
| 1673 | 14990Bernières-sur-Mer | 3,316 €/m² | 12.6 €/m² | 4.6 % | 27 | 2,437+0.4 % | B2보통 |
| 1674 | 26120Barcelonne, Chabeuil | 2,998 €/m² | 11.4 €/m² | 4.6 % | 47 | 23,025+0.4 % | B2보통 |
| 1675 | 85520Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard | 3,679 €/m² | 14.0 €/m² | 4.6 % | 32 | 4,976+2.6 % | B2보통 |
| 1676 | 85690Notre-Dame-de-Monts | 3,722 €/m² | 14.1 €/m² | 4.6 % | 36 | 2,420+2.0 % | B2보통 |
| 1677 | 14150Ouistreham | 3,625 €/m² | 13.7 €/m² | 4.5 % | 101 | 9,212-0.0 % | B1긴장 |
| 1678 | 65120Barèges, Betpouey | 2,596 €/m² | 9.8 €/m² | 4.5 % | 95 | 2,684-0.9 % | C완화 |
| 1679 | 35700Rennes | 3,942 €/m² | 14.9 €/m² | 4.5 % | 509 | 76,963+0.9 % | B1긴장 |
| 1680 | 69290Craponne, Grézieu-la-Varenne | 3,850 €/m² | 14.5 €/m² | 4.5 % | 156 | 26,953+1.7 % | B1긴장 |
| 1681 | 69680Chassieu | 4,275 €/m² | 16.1 €/m² | 4.5 % | 38 | 11,208+1.4 % | B1긴장 |
| 1682 | 34130Candillargues, Lansargues | 4,461 €/m² | 16.8 €/m² | 4.5 % | 283 | 31,623+0.9 % | A매우 긴장 |
| 1683 | 85440Avrillé, Grosbreuil | 3,517 €/m² | 13.2 €/m² | 4.5 % | 47 | 14,208+1.3 % | B2보통 |
| 1684 | 33740Arès | 4,051 €/m² | 15.2 €/m² | 4.5 % | 35 | 6,482+0.9 % | B2보통 |
| 1685 | 35740Pacé | 3,400 €/m² | 12.8 €/m² | 4.5 % | 57 | 11,703+0.4 % | B1긴장 |
| 1686 | 35760Montgermont, Saint-Grégoire | 3,492 €/m² | 13.1 €/m² | 4.5 % | 82 | 13,784+1.1 % | B1긴장 |
| 1687 | 13770Venelles | 4,727 €/m² | 17.7 €/m² | 4.5 % | 35 | 8,418+0.1 % | A매우 긴장 |
| 1688 | 40160Gastes, Parentis-en-Born | 3,488 €/m² | 13.1 €/m² | 4.5 % | 23 | 10,849+2.5 % | C완화 |
| 1689 | 56880Ploeren | 3,548 €/m² | 13.3 €/m² | 4.5 % | 23 | 6,790+0.6 % | B2보통 |
| 1690 | 83220Le Pradet | 4,148 €/m² | 15.6 €/m² | 4.5 % | 116 | 10,933+0.4 % | A매우 긴장 |
| 1691 | 34350Valras-Plage, Vendres | 3,691 €/m² | 13.8 €/m² | 4.5 % | 202 | 7,048+0.2 % | B2보통 |
| 1692 | 64240Ayherre, Bonloc | 3,293 €/m² | 12.3 €/m² | 4.5 % | 61 | 17,425+1.3 % | B2보통 |
| 1693 | 65240Adervielle-Pouchergues, Ardengost | 2,601 €/m² | 9.7 €/m² | 4.5 % | 75 | 2,787-0.4 % | C완화 |
| 1694 | 66120Font-Romeu-Odeillo-Via, Targasonne | 2,888 €/m² | 10.8 €/m² | 4.5 % | 198 | 2,398-0.6 % | C완화 |
| 1695 | 66700Argelès-sur-Mer | 3,488 €/m² | 13.0 €/m² | 4.5 % | 315 | 10,616+0.4 % | B1긴장 |
| 1696 | 92120Montrouge | 7,108 €/m² | 26.5 €/m² | 4.5 % | 698 | 46,324-0.6 % | A bis극심 |
| 1697 | 06360Èze | 7,333 €/m² | 27.3 €/m² | 4.5 % | 33 | 2,144-1.4 % | A매우 긴장 |
| 1698 | 35830Betton | 3,353 €/m² | 12.5 €/m² | 4.5 % | 53 | 12,964+2.2 % | B1긴장 |
| 1699 | 66650Banyuls-sur-Mer | 3,462 €/m² | 12.9 €/m² | 4.5 % | 77 | 4,496-0.6 % | B2보통 |
| 1700 | 73100Aix-les-Bains, Brison-Saint-Innocent | 4,015 €/m² | 15.0 €/m² | 4.5 % | 686 | 49,042+0.7 % | B1긴장 |
총 수익률 = 연간 임대료 중앙값 ÷ 매입 가격 중앙값, 우편번호별(아파트). 연 20건 미만 거래 우편번호는 제외, 13 %를 초과하는 수익률은 필터링(데이터 이상 가능성 높음). 이것은 투자 조언이 아닙니다.
우편번호 단위로 집계한 INSEE 인구(리옹/마르세유는 구별로 배분, 근사치).
시장 긴장도 = 해당 지역에서 주택이 얼마나 수요가 있는지(이용 가능한 매물보다 매수자/임차인이 더 많은 상태). 이는 국가의 공식 zonage ABC입니다. 긴장도가 높을수록 매물이 더 빨리 임대·재매각됩니다. 척도: A bis(극심) → A(매우 긴장) → B1(긴장) → B2(보통) → C(완화).