프랑스 어디에 투자해야 할까? 임대 수익률 순위.
우편번호를 총 임대 수익률로 순위화 — 공식 임대료(Carte des loyers)를 실제 매매 가격(DVF)과 대조합니다. 협찬 순위는 전혀 없음: 공공 데이터만 사용하며 매일 재계산합니다.
솔직한 참고사항: 높은 수익률은 대개 유동성이 낮은 시장, 더 큰 공실 위험, 더 느린 재매각을 동반합니다. 수익률이 유일한 기준이 되는 경우는 결코 없습니다.
순위에 오른 우편번호 5,117개(연 20건 이상 거래) — 가격 2025, 임대료 2025. 프랑스 총 수익률 중앙값: 6.6 %. · 34 / 103
| # | 지역 | 중앙값 가격 | 임대료 | 총 수익률 | 연간 거래 건수 | 인구 | 수급 긴장도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 76720Cropus, Heugleville-sur-Scie | 1,457 €/m² | 9.4 €/m² | 7.7 % | 34 | 2,149-0.0 % | C완화 |
| 1652 | 07410Arlebosc, Bozas | 1,260 €/m² | 8.1 €/m² | 7.7 % | 49 | 3,945+0.4 % | C완화 |
| 1653 | 08140Bazeilles, Brévilly | 1,126 €/m² | 7.3 €/m² | 7.7 % | 72 | 7,258-0.6 % | C완화 |
| 1654 | 10110Balnot-sur-Laignes, Bar-sur-Seine | 1,030 €/m² | 6.6 €/m² | 7.7 % | 58 | 7,197-0.8 % | C완화 |
| 1655 | 12390Anglars-Saint-Félix, Auzits | 1,216 €/m² | 7.8 €/m² | 7.7 % | 48 | 5,585+0.3 % | C완화 |
| 1656 | 15100Alleuze, Andelat | 1,147 €/m² | 7.4 €/m² | 7.7 % | 81 | 12,696-0.2 % | C완화 |
| 1657 | 15320Chaliers, Clavières | 1,092 €/m² | 7.0 €/m² | 7.7 % | 22 | 2,126-0.5 % | C완화 |
| 1658 | 27640Breuilpont, Merey | 1,923 €/m² | 12.4 €/m² | 7.7 % | 35 | 2,401-0.1 % | B2보통 |
| 1659 | 27660Bernouville, Bézu-Saint-Éloi | 1,581 €/m² | 10.2 €/m² | 7.7 % | 24 | 1,947+1.0 % | B2보통 |
| 1660 | 39100Authume, Baverans | 1,732 €/m² | 11.2 €/m² | 7.7 % | 252 | 35,908+0.3 % | B2보통 |
| 1661 | 42155Lentigny, Ouches | 1,264 €/m² | 8.1 €/m² | 7.7 % | 94 | 8,411+0.4 % | B2보통 |
| 1662 | 61140Bagnoles de l'Orne Normandie, Juvigny Val d'Andaine | 1,158 €/m² | 7.5 €/m² | 7.7 % | 77 | 3,818-0.5 % | C완화 |
| 1663 | 71460Ameugny, Bissy-sous-Uxelles | 1,278 €/m² | 8.2 €/m² | 7.7 % | 123 | 6,913-0.1 % | C완화 |
| 1664 | 73630Doucy-en-Bauges, Jarsy | 2,011 €/m² | 13.0 €/m² | 7.7 % | 20 | 1,790+0.5 % | C완화 |
| 1665 | 89130Dracy, Fontaines | 1,305 €/m² | 8.4 €/m² | 7.7 % | 67 | 4,923-0.9 % | C완화 |
| 1666 | 14230Canchy, Cardonville | 1,269 €/m² | 8.2 €/m² | 7.7 % | 77 | 3,856-0.8 % | C완화 |
| 1667 | 47800Agnac, Allemans-du-Dropt | 1,201 €/m² | 7.7 €/m² | 7.7 % | 118 | 8,049-0.2 % | C완화 |
| 1668 | 72470Champagné, Fatines | 1,434 €/m² | 9.2 €/m² | 7.7 % | 74 | 7,276-0.0 % | B2보통 |
| 1669 | 02570Chézy-sur-Marne, Essises | 1,564 €/m² | 10.1 €/m² | 7.7 % | 24 | 1,996-0.3 % | C완화 |
| 1670 | 08700Gespunsart, Joigny-sur-Meuse | 1,111 €/m² | 7.1 €/m² | 7.7 % | 92 | 8,842-1.2 % | C완화 |
| 1671 | 11610Pennautier, Ventenac-Cabardès | 1,339 €/m² | 8.6 €/m² | 7.7 % | 33 | 3,857+1.5 % | B2보통 |
| 1672 | 27670Bosroumois, Saint-Ouen-du-Tilleul | 1,537 €/m² | 9.9 €/m² | 7.7 % | 62 | 5,664+1.2 % | B1긴장 |
| 1673 | 46000Cahors | 1,438 €/m² | 9.2 €/m² | 7.7 % | 177 | 20,050+0.2 % | C완화 |
| 1674 | 59186Anor | 1,050 €/m² | 6.8 €/m² | 7.7 % | 49 | 3,099-0.9 % | C완화 |
| 1675 | 76450Auberville-la-Manuel, Bertheauville | 1,400 €/m² | 9.0 €/m² | 7.7 % | 155 | 11,814-0.1 % | C완화 |
| 1676 | 97413Cilaos | 1,750 €/m² | 11.3 €/m² | 7.7 % | 40 | 5,040-0.5 % | B1긴장 |
| 1677 | 29150Cast, Châteaulin | 1,403 €/m² | 9.0 €/m² | 7.7 % | 90 | 9,387-0.3 % | C완화 |
| 1678 | 86540Thuré | 1,093 €/m² | 7.0 €/m² | 7.7 % | 27 | 2,765-0.5 % | C완화 |
| 1679 | 97170Petit-Bourg | 2,670 €/m² | 17.1 €/m² | 7.7 % | 81 | 24,665+0.3 % | B1긴장 |
| 1680 | 02370Aizy-Jouy, Celles-sur-Aisne | 1,299 €/m² | 8.3 €/m² | 7.7 % | 58 | 4,477+0.0 % | C완화 |
| 1681 | 60790La Drenne, Pouilly | 1,917 €/m² | 12.3 €/m² | 7.7 % | 39 | 2,988+0.7 % | B2보통 |
| 1682 | 72250Brette-les-Pins, Challes | 1,370 €/m² | 8.8 €/m² | 7.7 % | 85 | 8,645+0.5 % | C완화 |
| 1683 | 87130Châteauneuf-la-Forêt, La Croisille-sur-Briance | 1,106 €/m² | 7.1 €/m² | 7.7 % | 96 | 5,428-0.4 % | C완화 |
| 1684 | 03460Aubigny, Aurouër | 1,237 €/m² | 7.9 €/m² | 7.7 % | 35 | 3,542-0.2 % | C완화 |
| 1685 | 22220Minihy-Tréguier, Plouguiel | 1,442 €/m² | 9.2 €/m² | 7.7 % | 73 | 6,367-0.5 % | C완화 |
| 1686 | 32810Castin, Duran | 1,321 €/m² | 8.5 €/m² | 7.7 % | 38 | 4,242-0.3 % | C완화 |
| 1687 | 41240Autainville, Beauce la Romaine | 1,171 €/m² | 7.5 €/m² | 7.7 % | 73 | 3,486-0.2 % | C완화 |
| 1688 | 43230Chassagnes, Chavaniac-Lafayette | 1,112 €/m² | 7.1 €/m² | 7.7 % | 35 | 3,703-0.3 % | C완화 |
| 1689 | 70150Avrigney-Virey, Bay | 1,414 €/m² | 9.1 €/m² | 7.7 % | 52 | 6,167+0.6 % | C완화 |
| 1690 | 09130Artigat, Carla-Bayle | 1,256 €/m² | 8.0 €/m² | 7.7 % | 49 | 3,744+0.5 % | C완화 |
| 1691 | 31310Bax, Canens | 1,337 €/m² | 8.6 €/m² | 7.7 % | 95 | 8,522+0.4 % | C완화 |
| 1692 | 32170Aux-Aussat, Barcugnan | 1,199 €/m² | 7.7 €/m² | 7.7 % | 66 | 3,464-0.4 % | C완화 |
| 1693 | 62150Bajus, Beugin | 1,309 €/m² | 8.4 €/m² | 7.7 % | 97 | 11,334-0.5 % | B2보통 |
| 1694 | 72300Auvers-le-Hamon, Courtillers | 1,224 €/m² | 7.8 €/m² | 7.7 % | 266 | 27,171-0.3 % | C완화 |
| 1695 | 80170Bayonvillers, Beaufort-en-Santerre | 1,226 €/m² | 7.8 €/m² | 7.7 % | 112 | 6,781-0.4 % | C완화 |
| 1696 | 89470Monéteau | 1,493 €/m² | 9.5 €/m² | 7.7 % | 33 | 4,114+0.3 % | B2보통 |
| 1697 | 90100Boron, Chavanatte | 1,623 €/m² | 10.4 €/m² | 7.7 % | 84 | 13,130-0.1 % | B2보통 |
| 1698 | 56240Berné, Calan | 1,670 €/m² | 10.7 €/m² | 7.7 % | 145 | 11,579+0.6 % | C완화 |
| 1699 | 59165Auberchicourt | 1,350 €/m² | 8.6 €/m² | 7.7 % | 63 | 4,626+0.8 % | B2보통 |
| 1700 | 59199Bruille-Saint-Amand, Hergnies | 1,412 €/m² | 9.0 €/m² | 7.7 % | 75 | 6,177+0.3 % | B2보통 |
총 수익률 = 연간 임대료 중앙값 ÷ 매입 가격 중앙값, 우편번호별(단독주택). 연 20건 미만 거래 우편번호는 제외, 13 %를 초과하는 수익률은 필터링(데이터 이상 가능성 높음). 이것은 투자 조언이 아닙니다.
우편번호 단위로 집계한 INSEE 인구(리옹/마르세유는 구별로 배분, 근사치).
시장 긴장도 = 해당 지역에서 주택이 얼마나 수요가 있는지(이용 가능한 매물보다 매수자/임차인이 더 많은 상태). 이는 국가의 공식 zonage ABC입니다. 긴장도가 높을수록 매물이 더 빨리 임대·재매각됩니다. 척도: A bis(극심) → A(매우 긴장) → B1(긴장) → B2(보통) → C(완화).