Clairefontaine-en-Yvelines(78120) 부동산 가격: 중앙값 3 802 €/m²(아파트)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Clairefontaine-en-Yvelines, Rambouillet, Sonchamp, Yvelines의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2025 중위값
3 512 €/m²
+14,5 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
3 802 €/m²
+3,6 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
최근 30일간 이 우편번호에서 12건의 계산(추정·수익률·비교) — MyHomePrice 수요 지수
이 지역 매물을 보셨나요?
가격과 면적을 입력하면 10초 만에 지역 시세와의 차이와 협상 여지를 알려드립니다. 가입 불필요.
Clairefontaine-en-Yvelines (78120) 과거 법원 경매 낙찰
2000~2026년 27건의 낙찰 기록, 낙찰가 중앙값 143,000 €. 시작가가 알려진 11건에서 낙찰가 중앙값은 시작가의 2.2배였습니다.
| 기일 | 매물 | 시작가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 9. | Une maison d'habitation — de 143,50 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : véranda, salon/séjour, cuisine, cellier, [… | 200,000 € | 176,000 € |
| 2026. 5. 6. | Un local commercial avec trois boxes — Surface Loi Carrez : 61,69 m² Les lieux sont occupés | 32,000 € | 163,000 € |
| 2026. 2. 11. | Un studio — de 30,37 m², au rez-de-chaussée, d'une pièce principale - Une cave - Un parking extérieur … | 61,000 € | 61,100 € |
| 2025. 10. 8. | Un studio — de 17,31 m² Loi Carrez et 18,54 m² de surface au sol, dans le bâtiment E, escalier E-F au … | 35,000 € | 75,000 € |
| 2024. 12. 18. | Un appartement — d'une surface Loi Carrez de 47,41 m² - Une cave - Un parking en sous-sol Libre d'occupatio… | 20,000 € | 143,000 € |
| 2024. 11. 27. | Un studio d'habitation — Surface Loi Carrez : 14,85 m² au rez-de-chaussée (lot de copropriété n°1) Le bien est occu… | 11,000 € | 54,000 € |
| 2023. 3. 8. | Un studio — au 1er étage à gauche face de l'escalier, sur la cour, comprenant : entrée, wc, salle de s… | 80,000 € | 118,000 € |
| 2021. 4. 7. | Une maison mitoyenne à usage d'habitation à rénover — Cadastré BM86 lieudit "7 rue du Champ de courses" pour 74ca | 80,000 € | 20,500 € |
| 2021. 2. 3. | Un logement — de 19,56 m², bâtiment C, au rez-de-chaussée, de une pièce principale - Un emplacement de s… | 25,000 € | 64,000 € |
| 2020. 1. 8. | Un appartement — de 47,72 m², au rez-de-chaussée, porte à droite, comprenant : séjour, chambre divisée en d… | 40,000 € | 102,000 € |
| 2018. 9. 5. | Une maison d'habitation — édifiée sur un terrain de 478 m², de trois pièces principales (63,47 m²), sur sous-sol tot… | 73,000 € | 164,000 € |
| 2016. 6. 8. | Un appartement de deux pièces principales — d'une superficie de 31,67 m², au 1er étage Occupé | — | 80,000 € |
| 2015. 4. 1. | Bâtiment B : une maison d'habitation — Sur rez-de-jardin et rez-de-chaussée De trois pièces principales - cave - [...] | — | 118,000 € |
| 2015. 1. 21. | Un terrain — sur lequel selon PV descriptif est édifiée une maison en cours d'achèvement élevée sur rez… | — | 126,000 € |
| 2015. 1. 21. | Une parcelle boisée — cadastrée section P n°130 pour 15a 90ca Libre | — | 16,000 € |
| 2014. 12. 15. | Une maison — comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, séjour-salle à manger, bureau, cuisine, wc, une … | — | 220,000 € |
| 2014. 11. 19. | Une maison d'habitation — d'une superficie de 108,91 m², comprenant : petit hall d'entrée, salle d'eau avec wc et [.… | — | 190,000 € |
| 2014. 11. 12. | Un appartement — avec séchoir, cave et garage | — | 173,000 € |
| 2014. 11. 12. | Un studio — avec cave et parking | — | 73,000 € |
| 2014. 9. 24. | Un appartement en duplex — d'une superficie habitable de 114,66 m², comprenant : un séjour, quatre chambres, une sall… | — | 175,000 € |
출처: 법원 경매 공개 결과(Licitor). 최근 20건 표시, 시작가는 순차 보완.
예정된 경매 보기 →Clairefontaine-en-Yvelines에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 78120
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 066 € | 161 | 3 672 € | 342 |
| 2015 | 2 877 € | 154 | 3 614 € | 496 |
| 2016 | 3 025 € | 177 | 3 301 € | 278 |
| 2017 | 2 956 € | 192 | 3 241 € | 268 |
| 2018 | 3 196 € | 177 | 3 492 € | 290 |
| 2019 | 3 327 € | 192 | 3 509 € | 342 |
| 2020 | 3 376 € | 192 | 3 446 € | 287 |
| 2021 | 3 405 € | 206 | 3 929 € | 347 |
| 2022 | 3 796 € | 202 | 4 224 € | 356 |
| 2023 | 3 783 € | 162 | 4 047 € | 269 |
| 2024 | 3 541 € | 129 | 3 700 € | 213 |
| 2025 | 3 512 € | 162 | 3 802 € | 236 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Yvelines
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.