Carrières-sous-Poissy(78955) 부동산 가격: 중앙값 3 753 €/m²(아파트)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Carrières-sous-Poissy, Yvelines의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2025 중위값
3 469 €/m²
+11,0 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
3 753 €/m²
+3,5 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
최근 30일간 이 우편번호에서 12건의 계산(추정·수익률·비교) — MyHomePrice 수요 지수
이 지역 매물을 보셨나요?
가격과 면적을 입력하면 10초 만에 지역 시세와의 차이와 협상 여지를 알려드립니다. 가입 불필요.
Carrières-sous-Poissy (78955) 과거 법원 경매 낙찰
2014~2025년 18건의 낙찰 기록, 낙찰가 중앙값 103,000 €. 시작가가 알려진 13건에서 낙찰가 중앙값은 시작가의 1.7배였습니다.
| 기일 | 매물 | 시작가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 2025. 11. 26. | Un studio — d'une surface habitable totale de 23,58 m² - Un emplacement de parking Les lieux sont loué… | 50,000 € | 87,000 € |
| 2025. 1. 15. | Un local commercial — d'une superficie de 304,10 m², dans le bâtiment T, au rez-de-chaussée, constitué : d'une s… | 200,000 € | 353,000 € |
| 2024. 6. 12. | Un appartement — de 43 m², escalier C, au 1er étage, porte n°216, comprenant : entrée, salon/séjour, chambr… | 78,100 € | 102,000 € |
| 2024. 2. 28. | Un appartement — de 43 m², au 1er étage, porte n°216, accès par escalier C, comprenant : entrée, salle de b… | 70,000 € | 71,000 € |
| 2023. 11. 8. | Un studio — de 29,20 m², au 5ème étage, avec balcon - Un stationnement en sous-sol (Loué) | 80,000 € | 71,000 € |
| 2023. 5. 10. | Un appartement — Surface habitable : 62,32 m², de trois pièces - Un emplacement de parking au sous-sol Le b… | 150,000 € | 171,000 € |
| 2022. 10. 12. | Un studio — d'une superficie de 19,41 m², dans le bâtiment B, au 4ème étage, accès par l'escalier prin… | 33,000 € | 75,000 € |
| 2022. 10. 12. | Un appartement — de 36,66 m², bâtiment A, au 4ème étage, comprenant : séjour avec placard et coin-cuisine, … | 30,000 € | 152,000 € |
| 2022. 6. 8. | Un studio — d'une superficie de 19,41 m², dans le bâtiment B, au 4ème étage, accès par l'escalier prin… | 20,000 € | 30,000 € |
| 2021. 10. 6. | Un appartement — de 53,35 m², au 2ème étage, de trois pièces principales, avec balcon et garage Occupé | 15,000 € | 146,000 € |
| 2019. 6. 19. | Un appartement — de 37,49 m², bâtiment Q, au 1er étage, de deux pièces (n°Q102), comprenant : une entrée, u… | 52,000 € | 129,000 € |
| 2018. 10. 3. | Un appartement — avec parking | 191,400 € | 191,400 € |
| 2018. 6. 20. | Un appartement — de 64,23 m², bâtiment B, hall B, escalier B2, au 3ème étage, comprenant : entrée, placard,… | 95,000 € | 174,000 € |
| 2017. 6. 28. | Une maison d'habitation — composée d'un rez-de-chaussée, de quatre pièces principales (79,87 m²) Et d'un sous-sol [.… | — | 238,000 € |
| 2016. 6. 29. | Un studio — d'une superficie Loi Carrez de 27,55 m², dans le bâtiment B, au 2ème étage, comprenant : e… | — | 63,000 € |
| 2015. 10. 14. | Un emplacement de parking — portant le n°9, situé au sous-sol, formant le lot n°78 - Un emplacement de parking portant… | — | 3,100 € |
| 2015. 5. 6. | Un appartement de deux pièces principales — d'une superficie de 46,40 m², au rez-de-chaussée du bâtiment C1 - Un [...] | — | 104,000 € |
| 2014. 12. 10. | Propriété — - Maison principale (80,42 m² Loi Carrez), comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, wc, c… | — | 51,000 € |
출처: 법원 경매 공개 결과(Licitor). 최근 20건 표시, 시작가는 순차 보완.
예정된 경매 보기 →Carrières-sous-Poissy에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 78955
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 126 € | 62 | 3 625 € | 155 |
| 2015 | 3 081 € | 70 | 3 639 € | 138 |
| 2016 | 3 146 € | 75 | 3 482 € | 150 |
| 2017 | 3 152 € | 84 | 3 689 € | 190 |
| 2018 | 3 154 € | 84 | 3 757 € | 295 |
| 2019 | 3 305 € | 98 | 3 648 € | 255 |
| 2020 | 3 513 € | 82 | 3 714 € | 172 |
| 2021 | 3 647 € | 87 | 3 902 € | 234 |
| 2022 | 3 763 € | 76 | 4 045 € | 220 |
| 2023 | 3 933 € | 67 | 4 054 € | 160 |
| 2024 | 3 560 € | 60 | 3 823 € | 127 |
| 2025 | 3 469 € | 71 | 3 753 € | 123 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Yvelines
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.