Courances(91490) 부동산 가격: 중앙값 2 471 €/m²(단독주택)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Courances, Dannemois, Milly-la-Forêt, Essonne의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2025 중위값
2 471 €/m²
+25,5 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
3 042 €/m²
+11,4 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
이 지역 매물을 보셨나요?
가격과 면적을 입력하면 10초 만에 지역 시세와의 차이와 협상 여지를 알려드립니다. 가입 불필요.
Courances (91490) 과거 법원 경매 낙찰
2009~2021년 5건의 낙찰 기록, 낙찰가 중앙값 200,000 €.
| 기일 | 매물 | 시작가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 2021. 9. 22. | Une maison d'habitation — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salon, cuisine, salle d'eau avec wc, escalier en… | 45,000 € | 105,000 € |
| 2021. 3. 24. | Une maison de ville — à usage d'habitation et de commerce Cadastrée section AI n°431 pour 54ca Les lieux sont [.… | 90,000 € | 200,000 € |
| 2016. 11. 9. | Une propriété de 416,30 m² — comprenant : - Une habitation principale comprenant : Rez-de-chaussée : entrée avec deux [… | — | 550,000 € |
| 2013. 1. 23. | Une maison — d'une superficie de 137,67 m² (hors garage), de cinq pièces principales - Un garage 45,30 … | — | 164,000 € |
| 2009. 3. 12. | Un pavillon d'habitation — comprenant : sous-solchaufferie rez-de-chaussée divisé en séjour, deux chambres, salle de … | — | 231,000 € |
출처: 법원 경매 공개 결과(Licitor). 최근 20건 표시, 시작가는 순차 보완.
예정된 경매 보기 →Courances에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 91490
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 969 € | 79 | 2 730 € | 12 |
| 2015 | 2 308 € | 71 | 3 051 € | 12 |
| 2016 | 2 273 € | 91 | 2 375 € | 17 |
| 2017 | 2 250 € | 126 | 2 986 € | 18 |
| 2018 | 2 420 € | 108 | 2 713 € | 11 |
| 2019 | 2 467 € | 121 | 2 625 € | 23 |
| 2020 | 2 597 € | 132 | 2 500 € | 15 |
| 2021 | 2 686 € | 132 | 2 938 € | 18 |
| 2022 | 2 796 € | 120 | 2 833 € | 15 |
| 2023 | 2 953 € | 88 | 3 440 € | 18 |
| 2024 | 2 750 € | 63 | 2 804 € | 16 |
| 2025 | 2 471 € | 88 | 3 042 € | 28 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Essonne
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.