Noisy-le-Grand(93160) 부동산 가격: 중앙값 4 348 €/m²(아파트)
실제로 신고된 매매(공식 DVF 데이터, DGFiP / Etalab)를 바탕으로 계산한 Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis의 ㎡당 중위 가격 — 호가가 아닙니다.
주택 — 2025 중위값
4 376 €/m²
+20,1 % 2014년 이후
아파트 — 2025 중위값
4 348 €/m²
+14,6 % 2014년 이후
㎡당 가격 추세 (2014–2025)
최근 30일간 이 우편번호에서 18건의 계산(추정·수익률·비교) — MyHomePrice 수요 지수
이 지역 매물을 보셨나요?
가격과 면적을 입력하면 10초 만에 지역 시세와의 차이와 협상 여지를 알려드립니다. 가입 불필요.
Noisy-le-Grand (93160) 과거 법원 경매 낙찰
1999~2026년 165건의 낙찰 기록, 낙찰가 중앙값 133,000 €. 시작가가 알려진 58건에서 낙찰가 중앙값은 시작가의 3.2배였습니다.
| 기일 | 매물 | 시작가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 6. | Huit locaux à usage de bureaux — bâtiments A, B et C Occupation : à voir lors de la visite | — | 36,943,616 € |
| 2026. 10. 6. | Un appartement — de 60,10 m² Box | 39,000 € | 102,000 € |
| 2026. 6. 16. | Un appartement — de 57,75 m², bâtiment IV, escalier G, au 10ème étage, comprenant : cuisine, salon, balcon,… | 30,000 € | 137,000 € |
| 2026. 2. 3. | Un emplacement de stationnement — bâtiment A2, au 1er niveau Semble occupé au 03.05.23 (Date du PVD) | 5,000 € | 5,000 € |
| 2026. 2. 3. | Un appartement — de 80,16 m² (hors balcon), bâtiment J2, au 1er étage, à gauche, comprenant : entrée, salon… | 25,000 € | 142,000 € |
| 2026. 1. 6. | Un appartement — de 74,50 m², dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, porte à gauche, n°1, comprenant : ent… | 146,300 € | 146,300 € |
| 2025. 11. 4. | Un studio — dans une résidence hôtelière à vocation sociale (Residis) (compagnie hôtelière de gestion)… | 37,000 € | 44,000 € |
| 2025. 9. 23. | Un appartement — de 74,50 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, quatre chambres, salle d… | 15,000 € | 133,000 € |
| 2025. 9. 2. | Un appartement — de 71,98 m² (hors loggia) - surface au sol totale : 77,75 m², bâtiment A3, au 3ème étage, … | 30,000 € | 138,000 € |
| 2025. 7. 8. | Un appartement — de 72,13 m², avec balcon Cave et emplacement de parking Occupé | 15,000 € | 130,000 € |
| 2025. 6. 3. | Un appartement — de 77,50 m², bâtiment F, au rez-de-chaussée, comprenant : séjour, deux chambres, wc, cuisi… | 50,000 € | 167,000 € |
| 2025. 3. 11. | Un appartement — au 1er étage, comprenant : entrée avec coin-cuisine, grande pièce à usage de salon et dort… | 28,000 € | 127,000 € |
| 2024. 12. 10. | Un terrain — Cadastré section AD n°448, pour une contenance de 6a 65ca | 90,000 € | 246,000 € |
| 2024. 10. 1. | Un appartement — de 64,94 m², bâtiment C, escalier 8, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, séjour, troi… | — | 148,000 € |
| 2024. 9. 10. | Un appartement — de 67,57 m ² Parking | 40,000 € | 44,000 € |
| 2024. 9. 3. | Un local à usage de bureau — de 386,69 m², bâtiment A corps numéros 2 et 3, au 4ème étage, comprenant : entrée - [...] | 200,000 € | 200,000 € |
| 2024. 7. 9. | Un appartement — de 64,78 m², avec balcon et séchoir Occupé | 35,000 € | 132,000 € |
| 2024. 6. 25. | Un appartement — de 43,34 m² Un emplacement pour voiture | 13,500 € | 191,000 € |
| 2024. 3. 12. | Une maison d'habitation — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée et salon, couloir, cuisine, salle de bains, wc À … | 100,000 € | 230,000 € |
| 2023. 12. 19. | Un appartement — de 94,73 m², bâtiment unique, escalier 2, au 7ème étage, porte droite, de quatre pièces, c… | 80,000 € | 110,000 € |
출처: 법원 경매 공개 결과(Licitor). 최근 20건 표시, 시작가는 순차 보완.
예정된 경매 보기 →Noisy-le-Grand에서 관심 있는 매물이 있나요?
AI 부동산 전문가가 가격, 유의 사항, 협상 여지에 대한 의견을 드립니다.
연도별 데이터 — 93160
| 연도 | 주택 (€/㎡) | 매매 | 아파트 (€/㎡) | 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 645 € | 163 | 3 793 € | 642 |
| 2015 | 3 649 € | 195 | 3 617 € | 644 |
| 2016 | 3 655 € | 192 | 3 571 € | 648 |
| 2017 | 3 983 € | 228 | 3 859 € | 1059 |
| 2018 | 3 986 € | 256 | 3 966 € | 1027 |
| 2019 | 4 053 € | 254 | 3 961 € | 876 |
| 2020 | 4 429 € | 194 | 3 968 € | 567 |
| 2021 | 4 648 € | 245 | 4 453 € | 981 |
| 2022 | 5 000 € | 249 | 4 580 € | 1018 |
| 2023 | 4 828 € | 151 | 4 468 € | 636 |
| 2024 | 4 359 € | 167 | 4 245 € | 457 |
| 2025 | 4 376 € | 177 | 4 348 € | 537 |
* 신고된 매매 5건 미만: 참고용 중위값. 출처: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. ㎡당 중위 가격, 대지 및 부속 건물 제외.
인근 지역 — Seine-Saint-Denis
가장 가까운 우편번호와 단독주택 중앙값.