在法国哪里投资?租金回报率排行榜。
按毛租金回报率给邮编排名——用官方租金数据(Carte des loyers)除以真实成交价(DVF)。没有任何赞助排名:只用公开数据,每天重新计算。
诚实提醒:高回报通常意味着市场流动性更差、空置风险更高、转手更慢。回报率从来不是唯一标准。
5,117 个上榜邮编(≥ 每年 20 笔成交)——价格 2025 年,租金 2025 年。 法国毛回报率中位数:6.6 %。 · 93 / 103
| # | 片区 | 中位价 | 租金 | 毛回报率 | 成交/年 | 人口 | 紧张度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 25150Autechaux-Roide, Bourguignon | 1,256 €/m² | 10.3 €/m² | 9.8 % | 61 | 7,538-0.7 % | B2一般 |
| 4602 | 32320Bassoues, Bazian | 1,063 €/m² | 8.7 €/m² | 9.8 % | 35 | 1,609-0.6 % | C宽松 |
| 4603 | 33840Captieux, Escaudes | 1,030 €/m² | 8.4 €/m² | 9.8 % | 36 | 2,940+0.9 % | C宽松 |
| 4604 | 76970Ectot-lès-Baons, Flamanville | 1,067 €/m² | 8.7 €/m² | 9.8 % | 21 | 2,091+0.1 % | C宽松 |
| 4605 | 79310La Boissière-en-Gâtine, Mazières-en-Gâtine | 854 €/m² | 7.0 €/m² | 9.8 % | 71 | 4,751-0.1 % | C宽松 |
| 4606 | 24530Brantôme en Périgord, Champagnac-de-Belair | 859 €/m² | 7.1 €/m² | 9.8 % | 29 | 3,915+0.0 % | C宽松 |
| 4607 | 54170Allain, Bagneux | 1,131 €/m² | 9.3 €/m² | 9.8 % | 59 | 5,054+0.0 % | C宽松 |
| 4608 | 54930Bouzanville, Courcelles | 932 €/m² | 7.6 €/m² | 9.8 % | 22 | 1,294-1.0 % | C宽松 |
| 4609 | 59137Busigny | 843 €/m² | 6.9 €/m² | 9.8 % | 46 | 2,435-0.4 % | C宽松 |
| 4610 | 03220Chavroches, Châtelperron | 856 €/m² | 7.0 €/m² | 9.9 % | 67 | 4,240-0.7 % | C宽松 |
| 4611 | 19700Lagraulière, Saint-Clément | 982 €/m² | 8.1 €/m² | 9.9 % | 68 | 5,314+0.3 % | C宽松 |
| 4612 | 64410Arget, Arzacq-Arraziguet | 1,073 €/m² | 8.8 €/m² | 9.9 % | 33 | 4,578+0.4 % | C宽松 |
| 4613 | 89110Chassy, La Ferté-Loupière | 1,048 €/m² | 8.6 €/m² | 9.9 % | 104 | 6,157-0.2 % | C宽松 |
| 4614 | 43320Chaspuzac, Fix-Saint-Geneys | 895 €/m² | 7.4 €/m² | 9.9 % | 47 | 4,748+0.4 % | C宽松 |
| 4615 | 50850Ger, Le Fresne-Poret | 789 €/m² | 6.5 €/m² | 9.9 % | 21 | 1,050+0.2 % | C宽松 |
| 4616 | 22330Le Mené | 949 €/m² | 7.8 €/m² | 9.9 % | 93 | 6,556+0.3 % | C宽松 |
| 4617 | 24370Calviac-en-Périgord, Carlux | 1,158 €/m² | 9.5 €/m² | 9.9 % | 62 | 4,051+0.3 % | C宽松 |
| 4618 | 53110Lassay-les-Châteaux, Le Housseau-Brétignolles | 782 €/m² | 6.4 €/m² | 9.9 % | 59 | 3,345-0.6 % | C宽松 |
| 4619 | 70100Ancier, Apremont | 1,026 €/m² | 8.4 €/m² | 9.9 % | 183 | 17,374-0.4 % | C宽松 |
| 4620 | 23300La Souterraine, Noth | 990 €/m² | 8.2 €/m² | 9.9 % | 125 | 8,842-0.8 % | C宽松 |
| 4621 | 10140Amance, Argançon | 857 €/m² | 7.1 €/m² | 9.9 % | 54 | 5,890-0.7 % | C宽松 |
| 4622 | 86270Coussay-les-Bois, La Roche-Posay | 885 €/m² | 7.3 €/m² | 9.9 % | 51 | 3,182-0.2 % | C宽松 |
| 4623 | 32370Bourrouillan, Espas | 1,061 €/m² | 8.8 €/m² | 9.9 % | 28 | 1,557-0.3 % | C宽松 |
| 4624 | 58330Bona, Crux-la-Ville | 765 €/m² | 6.3 €/m² | 9.9 % | 36 | 2,090-0.8 % | C宽松 |
| 4625 | 89410Béon, Cézy | 1,050 €/m² | 8.7 €/m² | 9.9 % | 22 | 1,589-0.3 % | C宽松 |
| 4626 | 14770Cauville, Condé-en-Normandie | 886 €/m² | 7.3 €/m² | 9.9 % | 42 | 6,515-0.9 % | C宽松 |
| 4627 | 16420Brigueuil, Lesterps | 825 €/m² | 6.8 €/m² | 9.9 % | 49 | 2,721+0.0 % | C宽松 |
| 4628 | 18300Bannay, Bué | 943 €/m² | 7.8 €/m² | 9.9 % | 142 | 8,742-1.0 % | C宽松 |
| 4629 | 45230Adon, Aillant-sur-Milleron | 962 €/m² | 7.9 €/m² | 9.9 % | 87 | 7,077-0.5 % | C宽松 |
| 4630 | 59213Bermerain, Capelle | 1,149 €/m² | 9.5 €/m² | 9.9 % | 31 | 3,395+0.2 % | C宽松 |
| 4631 | 70310Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent | 962 €/m² | 8.0 €/m² | 9.9 % | 34 | 1,830-1.5 % | C宽松 |
| 4632 | 72560Changé | 1,417 €/m² | 11.7 €/m² | 9.9 % | 62 | 6,911+0.8 % | B2一般 |
| 4633 | 79150Argentonnay, Genneton | 833 €/m² | 6.9 €/m² | 9.9 % | 81 | 4,953-0.0 % | C宽松 |
| 4634 | 51800Argers, Auve | 908 €/m² | 7.5 €/m² | 9.9 % | 103 | 9,698-0.7 % | C宽松 |
| 4635 | 82270Montalzat, Montfermier | 1,049 €/m² | 8.7 €/m² | 9.9 % | 28 | 2,364+0.3 % | C宽松 |
| 4636 | 88270Bainville-aux-Saules, Bazegney | 865 €/m² | 7.2 €/m² | 9.9 % | 63 | 6,565-0.2 % | C宽松 |
| 4637 | 19400Argentat-sur-Dordogne, Hautefage | 893 €/m² | 7.4 €/m² | 9.9 % | 45 | 2,578-0.4 % | C宽松 |
| 4638 | 43300Auvers, Chanteuges | 892 €/m² | 7.4 €/m² | 9.9 % | 100 | 7,715-0.8 % | C宽松 |
| 4639 | 43380Ally, Arlet | 852 €/m² | 7.1 €/m² | 9.9 % | 31 | 1,972-0.2 % | C宽松 |
| 4640 | 02800Achery, Andelain | 978 €/m² | 8.1 €/m² | 9.9 % | 124 | 12,040-0.3 % | C宽松 |
| 4641 | 10200Ailleville, Arconville | 896 €/m² | 7.4 €/m² | 9.9 % | 78 | 9,700-1.2 % | C宽松 |
| 4642 | 76116Auzouville-sur-Ry, Blainville-Crevon | 1,199 €/m² | 9.9 €/m² | 9.9 % | 61 | 6,536+0.2 % | C宽松 |
| 4643 | 55700Autréville-Saint-Lambert, Baâlon | 847 €/m² | 7.0 €/m² | 10.0 % | 64 | 5,557-1.1 % | C宽松 |
| 4644 | 62124Barastre, Beaumetz-lès-Cambrai | 954 €/m² | 7.9 €/m² | 10.0 % | 47 | 4,547-0.5 % | C宽松 |
| 4645 | 79330Coulonges-Thouarsais, Geay | 869 €/m² | 7.2 €/m² | 10.0 % | 76 | 4,960-0.2 % | C宽松 |
| 4646 | 03160Bourbon-l'Archambault, Couzon | 906 €/m² | 7.5 €/m² | 10.0 % | 64 | 5,071-0.0 % | C宽松 |
| 4647 | 27550Nassandres sur Risle | 1,070 €/m² | 8.9 €/m² | 10.0 % | 25 | 759-0.6 % | C宽松 |
| 4648 | 08450Angecourt, Bulson | 864 €/m² | 7.2 €/m² | 10.0 % | 52 | 3,405-0.6 % | C宽松 |
| 4649 | 16310Cherves-Châtelars, Le Lindois | 870 €/m² | 7.2 €/m² | 10.0 % | 68 | 3,836-0.1 % | C宽松 |
| 4650 | 27320Courdemanche, Droisy | 1,147 €/m² | 9.5 €/m² | 10.0 % | 79 | 7,062-0.0 % | C宽松 |
毛回报率 = 年租金中位数 ÷ 购入价中位数,按邮编(独立屋)。每年少于 20 笔成交的邮编已剔除;高于 13 % 的回报率已过滤(大概率是数据异常)。这不构成投资建议。
人口为 INSEE 数据按邮编聚合(里昂/马赛按区平均分摊,近似值)。
住房紧张度 = 一个地方买房/租房有多抢手(想买想租的人多、可供的房子少)。这是法国官方的 zonage ABC 分区。越紧张,房子越好出租、越好转手、越抗跌。档位:A bis(极紧张)→ A(很紧张)→ B1(紧张)→ B2(一般)→ C(宽松)。