MyHomePrice

Île-de-France房价:各省每平方米 2 761 € 至 12 880 €

Île-de-France大区 8 个省的房屋每平方米中位价(2025 年),基于真实登记成交(DVF 官方数据)。选择一个省即可下钻到邮编。

房屋中位价(€/m²)各邮编区间邮编数成交
Paris (75)12 880 €1 556 € – 20 000 €15156
Hauts-de-Seine (92)6 968 €4 004 € – 15 625 €362 388
Val-de-Marne (94)4 625 €3 192 € – 11 490 €453 387
Seine-Saint-Denis (93)3 657 €2 862 € – 8 190 €413 844
Yvelines (78)3 512 €1 877 € – 8 420 €1007 283
Val-d'Oise (95)3 445 €1 918 € – 5 813 €776 010
Essonne (91)3 119 €1 290 € – 5 025 €857 032
Seine-et-Marne (77)2 761 €1 063 € – 5 344 €12110 021

数据来源:Demandes de valeurs foncières(DVF),DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。

Île-de-France成交最活跃的邮编

在 Île-de-France 看中了房子?

AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。

按大区查看房价