Chelles(77500)房价:中位价 3 333 €/m²(公寓)
Chelles(Seine-et-Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 629 €/m²
+15,0 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 333 €/m²
-1,9 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
在 Chelles 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 77500
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 156 € | 270 | 3 397 € | 442 |
| 2015 | 2 917 € | 315 | 2 824 € | 435 |
| 2016 | 3 146 € | 313 | 2 867 € | 440 |
| 2017 | 3 177 € | 317 | 2 823 € | 397 |
| 2018 | 3 293 € | 335 | 2 895 € | 433 |
| 2019 | 3 368 € | 361 | 2 992 € | 476 |
| 2020 | 3 586 € | 294 | 3 045 € | 400 |
| 2021 | 3 702 € | 355 | 3 516 € | 545 |
| 2022 | 3 953 € | 297 | 3 948 € | 547 |
| 2023 | 3 764 € | 252 | 3 754 € | 411 |
| 2024 | 3 676 € | 185 | 3 645 € | 365 |
| 2025 | 3 629 € | 266 | 3 333 € | 349 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-et-Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。