Villeparisis(77270)房价:中位价 3 167 €/m²(公寓)
Villeparisis(Seine-et-Marne) 的每平米中位价,基于真实登记成交(DVF 官方数据,DGFiP / Etalab)计算,而非挂牌价。
独立屋——2025 年中位价
3 449 €/m²
+13,3 % 自 2014 年以来
公寓——2025 年中位价
3 167 €/m²
+8,9 % 自 2014 年以来
每平米价格走势(2014–2025)
近 30 天有 20 次计算落在这个邮编(估价、回报、对比)——MyHomePrice 需求指数
在这里看到一套挂牌房源?
填上价格和面积:10 秒得到与本地市场的偏差和议价空间,不用注册。
Villeparisis (77270) 历年法拍成交
2012 至 2021 年共 9 笔法拍成交;成交价中位数 128,000 €。 在已知起拍价的 5 笔中,成交价中位数达到起拍价的 1.9 倍。
| 开庭日 | 标的 | 起拍价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 2021年1月21日 | Un appartement | 20,000 € | 113,000 € |
| 2019年12月5日 | Un appartement — Superficie : 94,59 m² - DPE : D (lot 44) - Un emplacement de parking (lot 122) Dépendant d… | 88,000 € | 162,000 € |
| 2019年6月6日 | Un appartement — et une petite pièce à usage de réserve Lots n°3, 4 et 6 - Un wc commun se trouvant dans la… | 40,000 € | 75,000 € |
| 2018年12月6日 | Un appartement — d'une superficie de 71,23 m² DPE : non réalisable en l'absence d'élément lot n°38 - Un box… | 80,000 € | 128,000 € |
| 2018年11月8日 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie de 88,07 m² DPE : E Cadastré section AN n°720 pour 2a 74ca | 80,000 € | 207,000 € |
| 2018年3月1日 | Un appartement de trois pièces — lots n°377 - 107 cadastré section AC n°448 pour 1ha 71a 94ca | — | 63,000 € |
| 2015年2月5日 | Une maison d'habitation — avec - Jardin - piscine et - garage séparé Cadastré section AO n°32 pour 3a et 65ca | — | 211,000 € |
| 2012年11月29日 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie Loi Carrez de 116,40 m² DPE : E cadastré section AH n°360 pour 3a 67ca | — | 171,000 € |
| 2012年11月29日 | Deux emplacements de stationnement — au 9, bd Marcel Sembat constituant les lots n°60 et 61 dans un ensemble [...] | — | 8,000 € |
来源:法院拍卖公开成交结果(Licitor)。列出最近 20 笔;起拍价逐步补全。
查看即将开拍的标的 →在 Villeparisis 看中了房子?
AI 房产专家对它的价格、风险点和你议价空间的意见。
逐年数据 — 77270
| 年份 | 独立屋(€/m²) | 成交量 | 公寓(€/m²) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 045 € | 135 | 2 909 € | 135 |
| 2015 | 2 955 € | 158 | 2 847 € | 152 |
| 2016 | 3 000 € | 145 | 2 766 € | 200 |
| 2017 | 2 941 € | 182 | 2 864 € | 190 |
| 2018 | 2 949 € | 182 | 2 926 € | 188 |
| 2019 | 3 086 € | 202 | 2 925 € | 208 |
| 2020 | 3 112 € | 182 | 2 969 € | 195 |
| 2021 | 3 325 € | 203 | 3 209 € | 243 |
| 2022 | 3 595 € | 168 | 3 278 € | 222 |
| 2023 | 3 434 € | 133 | 3 217 € | 159 |
| 2024 | 3 424 € | 120 | 3 007 € | 120 |
| 2025 | 3 449 € | 139 | 3 167 € | 147 |
* 该年登记成交少于 5 笔:中位价仅供参考。数据来源:DVF,DGFiP / Etalab — 开放许可 2.0。每平米中位价,不含土地及附属建筑。
邻近市镇 — Seine-et-Marne
距离最近的邮编及其房屋中位价。