在法国哪里投资?租金回报率排行榜。
按毛租金回报率给邮编排名——用官方租金数据(Carte des loyers)除以真实成交价(DVF)。没有任何赞助排名:只用公开数据,每天重新计算。
诚实提醒:高回报通常意味着市场流动性更差、空置风险更高、转手更慢。回报率从来不是唯一标准。
5,117 个上榜邮编(≥ 每年 20 笔成交)——价格 2025 年,租金 2025 年。 法国毛回报率中位数:6.6 %。 · 98 / 103
| # | 片区 | 中位价 | 租金 | 毛回报率 | 成交/年 | 人口 | 紧张度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | 09300Bélesta, Bénaix | 901 €/m² | 8.0 €/m² | 10.7 % | 169 | 11,968-0.3 % | C宽松 |
| 4852 | 10240Aulnay, Avant-lès-Ramerupt | 809 €/m² | 7.2 €/m² | 10.7 % | 30 | 2,625-0.4 % | C宽松 |
| 4853 | 23000Anzême, Guéret | 957 €/m² | 8.5 €/m² | 10.7 % | 188 | 22,722-0.2 % | C宽松 |
| 4854 | 71360Collonge-la-Madeleine, Morlet | 865 €/m² | 7.7 €/m² | 10.7 % | 60 | 3,684-0.4 % | C宽松 |
| 4855 | 89170Lavau, Ronchères | 913 €/m² | 8.1 €/m² | 10.7 % | 44 | 2,175-1.7 % | C宽松 |
| 4856 | 16260Cellefrouin, Chasseneuil-sur-Bonnieure | 814 €/m² | 7.3 €/m² | 10.7 % | 73 | 5,052+0.2 % | C宽松 |
| 4857 | 23220Bonnat, Chambon-Sainte-Croix | 717 €/m² | 6.4 €/m² | 10.7 % | 73 | 3,907+0.1 % | C宽松 |
| 4858 | 23260Basville, Beissat | 742 €/m² | 6.6 €/m² | 10.7 % | 37 | 2,167-0.4 % | C宽松 |
| 4859 | 03240Cressanges, Deux-Chaises | 743 €/m² | 6.6 €/m² | 10.7 % | 41 | 3,721-0.5 % | C宽松 |
| 4860 | 56110Gourin, Le Saint | 873 €/m² | 7.8 €/m² | 10.7 % | 82 | 5,294-0.3 % | C宽松 |
| 4861 | 36170Chazelet, La Châtre-Langlin | 715 €/m² | 6.4 €/m² | 10.7 % | 66 | 3,437-0.8 % | C宽松 |
| 4862 | 79390Aubigny, Doux | 779 €/m² | 7.0 €/m² | 10.7 % | 65 | 3,006-0.2 % | C宽松 |
| 4863 | 71230Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon | 923 €/m² | 8.3 €/m² | 10.8 % | 130 | 9,927-0.4 % | C宽松 |
| 4864 | 03130Avrilly, Bert | 833 €/m² | 7.5 €/m² | 10.8 % | 51 | 4,218-0.5 % | C宽松 |
| 4865 | 14220Barbery, Boulon | 1,240 €/m² | 11.1 €/m² | 10.8 % | 137 | 12,314+0.8 % | C宽松 |
| 4866 | 61450Banvou, La Ferrière-aux-Étangs | 787 €/m² | 7.1 €/m² | 10.8 % | 36 | 2,537-0.1 % | C宽松 |
| 4867 | 81710Navès, Saïx | 1,054 €/m² | 9.5 €/m² | 10.8 % | 42 | 4,438+0.9 % | B2一般 |
| 4868 | 59156Lourches | 935 €/m² | 8.4 €/m² | 10.8 % | 30 | 3,734-0.3 % | B2一般 |
| 4869 | 16360Baignes-Sainte-Radegonde, Bors (Canton de Charente-Sud) | 888 €/m² | 8.0 €/m² | 10.8 % | 43 | 4,075-0.0 % | C宽松 |
| 4870 | 61350Mantilly, Passais Villages | 714 €/m² | 6.4 €/m² | 10.8 % | 59 | 2,991-0.7 % | C宽松 |
| 4871 | 14490Balleroy-sur-Drôme, Cahagnolles | 1,149 €/m² | 10.3 €/m² | 10.8 % | 56 | 5,018-0.3 % | C宽松 |
| 4872 | 15700Ally, Barriac-les-Bosquets | 864 €/m² | 7.8 €/m² | 10.8 % | 34 | 2,582-0.4 % | C宽松 |
| 4873 | 19800Bar, Corrèze | 787 €/m² | 7.1 €/m² | 10.8 % | 44 | 3,779+0.0 % | C宽松 |
| 4874 | 88260Attigny, Belmont-lès-Darney | 760 €/m² | 6.9 €/m² | 10.8 % | 61 | 4,962-0.8 % | C宽松 |
| 4875 | 88350Brechainville, Fréville | 714 €/m² | 6.4 €/m² | 10.8 % | 38 | 3,029-0.4 % | C宽松 |
| 4876 | 18170Ardenais, Ids-Saint-Roch | 703 €/m² | 6.3 €/m² | 10.8 % | 40 | 2,994-1.0 % | C宽松 |
| 4877 | 87300Bellac, Berneuil | 848 €/m² | 7.7 €/m² | 10.8 % | 102 | 7,111-1.1 % | C宽松 |
| 4878 | 24600Allemans, Bourg-du-Bost | 1,016 €/m² | 9.2 €/m² | 10.8 % | 143 | 9,291-0.3 % | C宽松 |
| 4879 | 62134Anvin, Bergueneuse | 788 €/m² | 7.1 €/m² | 10.8 % | 39 | 4,139-0.6 % | C宽松 |
| 4880 | 71140Bourbon-Lancy, Chalmoux | 882 €/m² | 8.0 €/m² | 10.8 % | 88 | 7,133-0.9 % | C宽松 |
| 4881 | 47340Cassignas, Castella | 1,042 €/m² | 9.4 €/m² | 10.8 % | 65 | 6,071+0.7 % | C宽松 |
| 4882 | 29246Poullaouen | 880 €/m² | 8.0 €/m² | 10.9 % | 23 | 735-0.5 % | C宽松 |
| 4883 | 39230Bois-de-Gand, Champrougier | 967 €/m² | 8.7 €/m² | 10.9 % | 68 | 5,697+0.0 % | C宽松 |
| 4884 | 86250Asnois, Charroux | 704 €/m² | 6.4 €/m² | 10.9 % | 68 | 2,772-0.7 % | C宽松 |
| 4885 | 88300Attignéville, Aulnois | 888 €/m² | 8.0 €/m² | 10.9 % | 91 | 10,528-0.3 % | C宽松 |
| 4886 | 02140Bancigny, Braye-en-Thiérache | 737 €/m² | 6.7 €/m² | 10.9 % | 109 | 9,427-0.6 % | C宽松 |
| 4887 | 49560Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon | 1,047 €/m² | 9.5 €/m² | 10.9 % | 30 | 3,057-0.1 % | C宽松 |
| 4888 | 89560Courson-les-Carrières, Druyes-les-Belles-Fontaines | 850 €/m² | 7.7 €/m² | 10.9 % | 35 | 2,976-0.5 % | C宽松 |
| 4889 | 71580Beaurepaire-en-Bresse, Flacey-en-Bresse | 951 €/m² | 8.6 €/m² | 10.9 % | 96 | 5,874+0.1 % | C宽松 |
| 4890 | 86310Antigny, Béthines | 698 €/m² | 6.3 €/m² | 10.9 % | 69 | 3,647-0.6 % | C宽松 |
| 4891 | 21210Champeau-en-Morvan, Juillenay | 853 €/m² | 7.8 €/m² | 10.9 % | 53 | 4,096-0.9 % | C宽松 |
| 4892 | 23210Arrènes, Augères | 698 €/m² | 6.3 €/m² | 10.9 % | 52 | 2,644-0.5 % | C宽松 |
| 4893 | 39120Annoire, Asnans-Beauvoisin | 1,046 €/m² | 9.5 €/m² | 10.9 % | 121 | 10,310-0.3 % | C宽松 |
| 4894 | 80320Ablaincourt-Pressoir, Chaulnes | 893 €/m² | 8.1 €/m² | 10.9 % | 53 | 4,574-0.1 % | C宽松 |
| 4895 | 86230Leigné-sur-Usseau, Mondion | 828 €/m² | 7.5 €/m² | 10.9 % | 46 | 4,157-0.8 % | C宽松 |
| 4896 | 89440Angely, Annoux | 890 €/m² | 8.1 €/m² | 10.9 % | 52 | 3,304-0.9 % | C宽松 |
| 4897 | 89600Chéu, Germigny | 897 €/m² | 8.1 €/m² | 10.9 % | 51 | 6,702-0.9 % | C宽松 |
| 4898 | 22250Broons, Lanrelas | 906 €/m² | 8.2 €/m² | 10.9 % | 115 | 8,500+0.3 % | C宽松 |
| 4899 | 33690Cauvignac, Cours-les-Bains | 883 €/m² | 8.0 €/m² | 10.9 % | 45 | 3,111+0.2 % | C宽松 |
| 4900 | 46190Sousceyrac-en-Quercy, Teyssieu | 849 €/m² | 7.7 €/m² | 10.9 % | 20 | 1,490-0.6 % | C宽松 |
毛回报率 = 年租金中位数 ÷ 购入价中位数,按邮编(独立屋)。每年少于 20 笔成交的邮编已剔除;高于 13 % 的回报率已过滤(大概率是数据异常)。这不构成投资建议。
人口为 INSEE 数据按邮编聚合(里昂/马赛按区平均分摊,近似值)。
住房紧张度 = 一个地方买房/租房有多抢手(想买想租的人多、可供的房子少)。这是法国官方的 zonage ABC 分区。越紧张,房子越好出租、越好转手、越抗跌。档位:A bis(极紧张)→ A(很紧张)→ B1(紧张)→ B2(一般)→ C(宽松)。