在法国哪里投资?租金回报率排行榜。
按毛租金回报率给邮编排名——用官方租金数据(Carte des loyers)除以真实成交价(DVF)。没有任何赞助排名:只用公开数据,每天重新计算。
诚实提醒:高回报通常意味着市场流动性更差、空置风险更高、转手更慢。回报率从来不是唯一标准。
5,117 个上榜邮编(≥ 每年 20 笔成交)——价格 2025 年,租金 2025 年。 法国毛回报率中位数:6.6 %。 · 10 / 103
| # | 片区 | 中位价 | 租金 | 毛回报率 | 成交/年 | 人口 | 紧张度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 54240Jœuf | 1,182 €/m² | 9.9 €/m² | 10.0 % | 68 | 6,392-0.3 % | B2一般 |
| 452 | 56430Brignac, Concoret | 1,133 €/m² | 9.5 €/m² | 10.0 % | 91 | 5,795+0.1 % | C宽松 |
| 453 | 03100Lavault-Sainte-Anne, Montluçon | 987 €/m² | 8.2 €/m² | 10.0 % | 306 | 34,286-1.3 % | B2一般 |
| 454 | 07660Issanlas, Lanarce | 868 €/m² | 7.2 €/m² | 10.0 % | 21 | 638+0.1 % | C宽松 |
| 455 | 14130Blangy-le-Château, Bonneville-la-Louvet | 1,563 €/m² | 13.0 €/m² | 10.0 % | 213 | 17,111+0.4 % | B2一般 |
| 456 | 24700Eygurande-et-Gardedeuil, Le Pizou | 986 €/m² | 8.2 €/m² | 10.0 % | 192 | 12,914+0.6 % | C宽松 |
| 457 | 02350Boncourt, Bucy-lès-Pierrepont | 851 €/m² | 7.1 €/m² | 10.0 % | 69 | 4,913-0.7 % | C宽松 |
| 458 | 34610Castanet-le-Haut, Rosis | 851 €/m² | 7.1 €/m² | 10.0 % | 24 | 1,564+0.0 % | C宽松 |
| 459 | 71110Anzy-le-Duc, Artaix | 941 €/m² | 7.8 €/m² | 10.0 % | 69 | 6,838-0.5 % | C宽松 |
| 460 | 79420Beaulieu-sous-Parthenay, Clavé | 815 €/m² | 6.8 €/m² | 10.0 % | 39 | 2,438+0.1 % | C宽松 |
| 461 | 85410La Caillère-Saint-Hilaire, Rives-du-Fougerais | 816 €/m² | 6.8 €/m² | 10.0 % | 63 | 3,531+0.2 % | C宽松 |
| 462 | 47330Cahuzac, Castillonnès | 958 €/m² | 8.0 €/m² | 10.0 % | 54 | 2,894-0.2 % | C宽松 |
| 463 | 56490Guilliers, La Trinité-Porhoët | 923 €/m² | 7.7 €/m² | 10.0 % | 115 | 5,253-0.3 % | C宽松 |
| 464 | 27230Barville, Bazoques | 1,050 €/m² | 8.7 €/m² | 10.0 % | 103 | 6,703-0.2 % | C宽松 |
| 465 | 47180Castelnau-sur-Gupie, Couthures-sur-Garonne | 1,019 €/m² | 8.5 €/m² | 10.0 % | 79 | 7,516+0.1 % | C宽松 |
| 466 | 87230Bussière-Galant, Champsac | 927 €/m² | 7.7 €/m² | 10.0 % | 109 | 6,840+0.2 % | C宽松 |
| 467 | 08450Angecourt, Bulson | 864 €/m² | 7.2 €/m² | 10.0 % | 52 | 3,405-0.6 % | C宽松 |
| 468 | 16310Cherves-Châtelars, Le Lindois | 870 €/m² | 7.2 €/m² | 10.0 % | 68 | 3,836-0.1 % | C宽松 |
| 469 | 27320Courdemanche, Droisy | 1,147 €/m² | 9.5 €/m² | 10.0 % | 79 | 7,062-0.0 % | C宽松 |
| 470 | 27560Giverville, La Noë-Poulain | 1,051 €/m² | 8.7 €/m² | 10.0 % | 60 | 3,020+0.1 % | C宽松 |
| 471 | 03160Bourbon-l'Archambault, Couzon | 906 €/m² | 7.5 €/m² | 10.0 % | 64 | 5,071-0.0 % | C宽松 |
| 472 | 27550Nassandres sur Risle | 1,070 €/m² | 8.9 €/m² | 10.0 % | 25 | 759-0.6 % | C宽松 |
| 473 | 55700Autréville-Saint-Lambert, Baâlon | 847 €/m² | 7.0 €/m² | 10.0 % | 64 | 5,557-1.1 % | C宽松 |
| 474 | 62124Barastre, Beaumetz-lès-Cambrai | 954 €/m² | 7.9 €/m² | 10.0 % | 47 | 4,547-0.5 % | C宽松 |
| 475 | 79330Coulonges-Thouarsais, Geay | 869 €/m² | 7.2 €/m² | 10.0 % | 76 | 4,960-0.2 % | C宽松 |
| 476 | 02800Achery, Andelain | 978 €/m² | 8.1 €/m² | 9.9 % | 124 | 12,040-0.3 % | C宽松 |
| 477 | 10200Ailleville, Arconville | 896 €/m² | 7.4 €/m² | 9.9 % | 78 | 9,700-1.2 % | C宽松 |
| 478 | 76116Auzouville-sur-Ry, Blainville-Crevon | 1,199 €/m² | 9.9 €/m² | 9.9 % | 61 | 6,536+0.2 % | C宽松 |
| 479 | 19400Argentat-sur-Dordogne, Hautefage | 893 €/m² | 7.4 €/m² | 9.9 % | 45 | 2,578-0.4 % | C宽松 |
| 480 | 43300Auvers, Chanteuges | 892 €/m² | 7.4 €/m² | 9.9 % | 100 | 7,715-0.8 % | C宽松 |
| 481 | 43380Ally, Arlet | 852 €/m² | 7.1 €/m² | 9.9 % | 31 | 1,972-0.2 % | C宽松 |
| 482 | 51800Argers, Auve | 908 €/m² | 7.5 €/m² | 9.9 % | 103 | 9,698-0.7 % | C宽松 |
| 483 | 82270Montalzat, Montfermier | 1,049 €/m² | 8.7 €/m² | 9.9 % | 28 | 2,364+0.3 % | C宽松 |
| 484 | 88270Bainville-aux-Saules, Bazegney | 865 €/m² | 7.2 €/m² | 9.9 % | 63 | 6,565-0.2 % | C宽松 |
| 485 | 14770Cauville, Condé-en-Normandie | 886 €/m² | 7.3 €/m² | 9.9 % | 42 | 6,515-0.9 % | C宽松 |
| 486 | 16420Brigueuil, Lesterps | 825 €/m² | 6.8 €/m² | 9.9 % | 49 | 2,721+0.0 % | C宽松 |
| 487 | 18300Bannay, Bué | 943 €/m² | 7.8 €/m² | 9.9 % | 142 | 8,742-1.0 % | C宽松 |
| 488 | 45230Adon, Aillant-sur-Milleron | 962 €/m² | 7.9 €/m² | 9.9 % | 87 | 7,077-0.5 % | C宽松 |
| 489 | 59213Bermerain, Capelle | 1,149 €/m² | 9.5 €/m² | 9.9 % | 31 | 3,395+0.2 % | C宽松 |
| 490 | 70310Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent | 962 €/m² | 8.0 €/m² | 9.9 % | 34 | 1,830-1.5 % | C宽松 |
| 491 | 72560Changé | 1,417 €/m² | 11.7 €/m² | 9.9 % | 62 | 6,911+0.8 % | B2一般 |
| 492 | 79150Argentonnay, Genneton | 833 €/m² | 6.9 €/m² | 9.9 % | 81 | 4,953-0.0 % | C宽松 |
| 493 | 32370Bourrouillan, Espas | 1,061 €/m² | 8.8 €/m² | 9.9 % | 28 | 1,557-0.3 % | C宽松 |
| 494 | 58330Bona, Crux-la-Ville | 765 €/m² | 6.3 €/m² | 9.9 % | 36 | 2,090-0.8 % | C宽松 |
| 495 | 89410Béon, Cézy | 1,050 €/m² | 8.7 €/m² | 9.9 % | 22 | 1,589-0.3 % | C宽松 |
| 496 | 10140Amance, Argançon | 857 €/m² | 7.1 €/m² | 9.9 % | 54 | 5,890-0.7 % | C宽松 |
| 497 | 86270Coussay-les-Bois, La Roche-Posay | 885 €/m² | 7.3 €/m² | 9.9 % | 51 | 3,182-0.2 % | C宽松 |
| 498 | 23300La Souterraine, Noth | 990 €/m² | 8.2 €/m² | 9.9 % | 125 | 8,842-0.8 % | C宽松 |
| 499 | 22330Le Mené | 949 €/m² | 7.8 €/m² | 9.9 % | 93 | 6,556+0.3 % | C宽松 |
| 500 | 24370Calviac-en-Périgord, Carlux | 1,158 €/m² | 9.5 €/m² | 9.9 % | 62 | 4,051+0.3 % | C宽松 |
毛回报率 = 年租金中位数 ÷ 购入价中位数,按邮编(独立屋)。每年少于 20 笔成交的邮编已剔除;高于 13 % 的回报率已过滤(大概率是数据异常)。这不构成投资建议。
人口为 INSEE 数据按邮编聚合(里昂/马赛按区平均分摊,近似值)。
住房紧张度 = 一个地方买房/租房有多抢手(想买想租的人多、可供的房子少)。这是法国官方的 zonage ABC 分区。越紧张,房子越好出租、越好转手、越抗跌。档位:A bis(极紧张)→ A(很紧张)→ B1(紧张)→ B2(一般)→ C(宽松)。