在法国哪里投资?租金回报率排行榜。
按毛租金回报率给邮编排名——用官方租金数据(Carte des loyers)除以真实成交价(DVF)。没有任何赞助排名:只用公开数据,每天重新计算。
诚实提醒:高回报通常意味着市场流动性更差、空置风险更高、转手更慢。回报率从来不是唯一标准。
5,117 个上榜邮编(≥ 每年 20 笔成交)——价格 2025 年,租金 2025 年。 法国毛回报率中位数:6.6 %。 · 12 / 103
| # | 片区 | 中位价 | 租金 | 毛回报率 | 成交/年 | 人口 | 紧张度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 37330Braye-sur-Maulne, Brèches | 1,056 €/m² | 8.6 €/m² | 9.8 % | 81 | 6,371-0.1 % | C宽松 |
| 552 | 41170Baillou, Beauchêne | 897 €/m² | 7.3 €/m² | 9.8 % | 72 | 5,355-0.8 % | C宽松 |
| 553 | 59255Haveluy | 1,082 €/m² | 8.8 €/m² | 9.8 % | 30 | 3,222+0.5 % | B2一般 |
| 554 | 49160Blou, Gennes-Val-de-Loire | 1,095 €/m² | 8.9 €/m² | 9.7 % | 118 | 11,610-0.4 % | C宽松 |
| 555 | 50640Buais-Les-Monts, Le Teilleul | 784 €/m² | 6.4 €/m² | 9.7 % | 55 | 2,716-0.5 % | C宽松 |
| 556 | 55000Bar-le-Duc, Behonne | 1,047 €/m² | 8.5 €/m² | 9.7 % | 267 | 29,176-0.7 % | C宽松 |
| 557 | 81290Escoussens, Labruguière | 1,081 €/m² | 8.8 €/m² | 9.7 % | 72 | 9,954+0.2 % | B2一般 |
| 558 | 06260Ascros, Auvare | 1,306 €/m² | 10.6 €/m² | 9.7 % | 28 | 3,122-0.6 % | C宽松 |
| 559 | 36230Buxières-d'Aillac, Fougerolles | 770 €/m² | 6.2 €/m² | 9.7 % | 68 | 5,564-0.2 % | C宽松 |
| 560 | 37370Beaumont-Louestault, Bueil-en-Touraine | 1,017 €/m² | 8.3 €/m² | 9.7 % | 92 | 7,068+0.2 % | C宽松 |
| 561 | 48600Auroux, Bel-Air-Val-d'Ance | 833 €/m² | 6.8 €/m² | 9.7 % | 21 | 2,116-0.3 % | C宽松 |
| 562 | 59217Boussières-en-Cambrésis, Bévillers | 1,017 €/m² | 8.3 €/m² | 9.7 % | 44 | 2,637-0.3 % | C宽松 |
| 563 | 63840Saillant, Sauvessanges | 834 €/m² | 6.8 €/m² | 9.7 % | 22 | 1,596+1.1 % | C宽松 |
| 564 | 65150Anères, Bize | 1,090 €/m² | 8.8 €/m² | 9.7 % | 61 | 4,267+0.2 % | C宽松 |
| 565 | 87260Pierre-Buffière, Saint-Bonnet-Briance | 1,056 €/m² | 8.6 €/m² | 9.7 % | 71 | 6,273-0.1 % | C宽松 |
| 566 | 89580Charentenay, Coulangeron | 971 €/m² | 7.9 €/m² | 9.7 % | 41 | 3,146-0.8 % | C宽松 |
| 567 | 19150Chanac-les-Mines, Cornil | 924 €/m² | 7.5 €/m² | 9.7 % | 54 | 5,881-0.4 % | C宽松 |
| 568 | 63580Champagnat-le-Jeune, La Chapelle-sur-Usson | 951 €/m² | 7.7 €/m² | 9.7 % | 31 | 1,786-0.3 % | C宽松 |
| 569 | 18220Aubinges, Azy | 955 €/m² | 7.7 €/m² | 9.7 % | 79 | 7,025-0.1 % | C宽松 |
| 570 | 45730Saint-Benoît-sur-Loire | 1,036 €/m² | 8.4 €/m² | 9.7 % | 33 | 1,982-0.5 % | C宽松 |
| 571 | 56380Beignon, Guer | 1,252 €/m² | 10.1 €/m² | 9.7 % | 108 | 10,195+0.1 % | C宽松 |
| 572 | 70140Bard-lès-Pesmes, Bresilley | 1,124 €/m² | 9.1 €/m² | 9.7 % | 49 | 4,334-0.0 % | C宽松 |
| 573 | 16410Bouëx, Dignac | 1,048 €/m² | 8.5 €/m² | 9.7 % | 88 | 8,976+0.3 % | C宽松 |
| 574 | 39360Chassal-Molinges, Jeurre | 1,104 €/m² | 8.9 €/m² | 9.7 % | 25 | 3,301-0.3 % | C宽松 |
| 575 | 42460Arcinges, Boyer | 1,032 €/m² | 8.3 €/m² | 9.7 % | 50 | 5,340-0.1 % | C宽松 |
| 576 | 63630Fayet-Ronaye, Saint-Bonnet-le-Bourg | 895 €/m² | 7.2 €/m² | 9.7 % | 32 | 995+0.7 % | C宽松 |
| 577 | 72130Assé-le-Boisne, Douillet | 875 €/m² | 7.1 €/m² | 9.7 % | 189 | 10,215-0.5 % | C宽松 |
| 578 | 87340La Jonchère-Saint-Maurice, Les Billanges | 943 €/m² | 7.6 €/m² | 9.7 % | 22 | 1,451-0.1 % | C宽松 |
| 579 | 87370Bersac-sur-Rivalier, Jabreilles-les-Bordes | 920 €/m² | 7.4 €/m² | 9.7 % | 47 | 2,169-0.5 % | C宽松 |
| 580 | 02150La Selve, Lappion | 953 €/m² | 7.7 €/m² | 9.7 % | 29 | 2,774-0.3 % | C宽松 |
| 581 | 05140Aspremont, Aspres-sur-Buëch | 1,191 €/m² | 9.6 €/m² | 9.7 % | 52 | 2,004+0.1 % | C宽松 |
| 582 | 36260Diou, Migny | 819 €/m² | 6.6 €/m² | 9.7 % | 54 | 3,982-0.7 % | C宽松 |
| 583 | 38940Montfalcon, Roybon | 1,321 €/m² | 10.7 €/m² | 9.7 % | 26 | 1,483-1.3 % | C宽松 |
| 584 | 42540Croizet-sur-Gand, Saint-Just-la-Pendue | 980 €/m² | 7.9 €/m² | 9.7 % | 22 | 2,339-0.4 % | C宽松 |
| 585 | 63690Avèze, Labessette | 855 €/m² | 6.9 €/m² | 9.7 % | 25 | 1,367-0.8 % | C宽松 |
| 586 | 70700Angirey, Autoreille | 1,049 €/m² | 8.5 €/m² | 9.7 % | 85 | 6,284+0.4 % | C宽松 |
| 587 | 72260Avesnes-en-Saosnois, Courgains | 875 €/m² | 7.1 €/m² | 9.7 % | 57 | 4,623-0.6 % | C宽松 |
| 588 | 76850Beaumont-le-Hareng, Bosc-le-Hard | 1,137 €/m² | 9.2 €/m² | 9.7 % | 56 | 6,398+0.5 % | C宽松 |
| 589 | 80160Belleuse, Bosquel | 1,271 €/m² | 10.3 €/m² | 9.7 % | 96 | 9,738+0.1 % | B2一般 |
| 590 | 80270Airaines, Allery | 990 €/m² | 8.0 €/m² | 9.7 % | 39 | 4,704-0.5 % | C宽松 |
| 591 | 82400Castelsagrat, Espalais | 1,100 €/m² | 8.9 €/m² | 9.7 % | 132 | 10,635+0.1 % | C宽松 |
| 592 | 19160Chirac-Bellevue, Lamazière-Basse | 844 €/m² | 6.8 €/m² | 9.7 % | 62 | 3,836-0.7 % | C宽松 |
| 593 | 33180Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne | 1,105 €/m² | 8.9 €/m² | 9.7 % | 46 | 3,682+0.2 % | C宽松 |
| 594 | 47150Gavaudun, La Sauvetat-sur-Lède | 1,000 €/m² | 8.1 €/m² | 9.7 % | 107 | 6,146-0.2 % | C宽松 |
| 595 | 55120Aubréville, Autrécourt-sur-Aire | 899 €/m² | 7.2 €/m² | 9.7 % | 63 | 4,964-0.7 % | C宽松 |
| 596 | 61570Almenêches, Boischampré | 962 €/m² | 7.8 €/m² | 9.7 % | 65 | 4,192-0.6 % | C宽松 |
| 597 | 86450Chenevelles, Leigné-les-Bois | 820 €/m² | 6.6 €/m² | 9.7 % | 24 | 2,196-0.4 % | C宽松 |
| 598 | 88110Allarmont, Celles-sur-Plaine | 941 €/m² | 7.6 €/m² | 9.7 % | 77 | 7,241-1.0 % | C宽松 |
| 599 | 16370Bréville, Mesnac | 1,057 €/m² | 8.5 €/m² | 9.7 % | 66 | 4,311-0.8 % | C宽松 |
| 600 | 25430Belvoir, Chazot | 1,184 €/m² | 9.5 €/m² | 9.7 % | 25 | 2,674+0.4 % | C宽松 |
毛回报率 = 年租金中位数 ÷ 购入价中位数,按邮编(独立屋)。每年少于 20 笔成交的邮编已剔除;高于 13 % 的回报率已过滤(大概率是数据异常)。这不构成投资建议。
人口为 INSEE 数据按邮编聚合(里昂/马赛按区平均分摊,近似值)。
住房紧张度 = 一个地方买房/租房有多抢手(想买想租的人多、可供的房子少)。这是法国官方的 zonage ABC 分区。越紧张,房子越好出租、越好转手、越抗跌。档位:A bis(极紧张)→ A(很紧张)→ B1(紧张)→ B2(一般)→ C(宽松)。