在法国哪里投资?租金回报率排行榜。
按毛租金回报率给邮编排名——用官方租金数据(Carte des loyers)除以真实成交价(DVF)。没有任何赞助排名:只用公开数据,每天重新计算。
诚实提醒:高回报通常意味着市场流动性更差、空置风险更高、转手更慢。回报率从来不是唯一标准。
5,117 个上榜邮编(≥ 每年 20 笔成交)——价格 2025 年,租金 2025 年。 法国毛回报率中位数:6.6 %。 · 30 / 103
| # | 片区 | 中位价 | 租金 | 毛回报率 | 成交/年 | 人口 | 紧张度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 59125Trith-Saint-Léger | 1,349 €/m² | 9.0 €/m² | 8.0 % | 56 | 6,019-0.5 % | B2一般 |
| 1452 | 59215Abscon | 1,249 €/m² | 8.4 €/m² | 8.0 % | 54 | 4,108-0.7 % | B2一般 |
| 1453 | 88340Girmont-Val-d'Ajol, Le Val-d'Ajol | 1,171 €/m² | 7.9 €/m² | 8.0 % | 49 | 4,149-0.0 % | C宽松 |
| 1454 | 45110Châteauneuf-sur-Loire, Germigny-des-Prés | 1,574 €/m² | 10.5 €/m² | 8.0 % | 152 | 11,747+0.6 % | C宽松 |
| 1455 | 49620Mauges-sur-Loire | 1,552 €/m² | 10.4 €/m² | 8.0 % | 37 | 3,739+0.2 % | C宽松 |
| 1456 | 59158Flines-lès-Mortagne, Maulde | 1,361 €/m² | 9.1 €/m² | 8.0 % | 54 | 5,339-0.2 % | B2一般 |
| 1457 | 59430Dunkerque | 1,663 €/m² | 11.1 €/m² | 8.0 % | 199 | 17,253-0.4 % | B2一般 |
| 1458 | 60490Belloy, Biermont | 1,478 €/m² | 9.9 €/m² | 8.0 % | 78 | 7,469-0.1 % | C宽松 |
| 1459 | 62158Bavincourt, Coullemont | 1,165 €/m² | 7.8 €/m² | 8.0 % | 20 | 1,919+0.1 % | C宽松 |
| 1460 | 77114Gouaix, Hermé | 1,538 €/m² | 10.3 €/m² | 8.0 % | 28 | 2,593-0.7 % | B2一般 |
| 1461 | 25600Brognard, Dambenois | 1,502 €/m² | 10.0 €/m² | 8.0 % | 58 | 9,307-0.3 % | B2一般 |
| 1462 | 34260Avène, Camplong | 1,214 €/m² | 8.1 €/m² | 8.0 % | 75 | 4,510-0.3 % | C宽松 |
| 1463 | 59234Fressain, Monchecourt | 1,371 €/m² | 9.2 €/m² | 8.0 % | 51 | 4,105+0.2 % | B2一般 |
| 1464 | 61340Berd'huis, Cour-Maugis sur Huisne | 1,010 €/m² | 6.8 €/m² | 8.0 % | 59 | 5,364-0.8 % | C宽松 |
| 1465 | 81330Lacaze, Rayssac | 1,049 €/m² | 7.0 €/m² | 8.0 % | 30 | 1,897-0.5 % | C宽松 |
| 1466 | 24440Beaumontois en Périgord, Monsac | 1,228 €/m² | 8.2 €/m² | 8.0 % | 42 | 2,949-0.9 % | C宽松 |
| 1467 | 46170Castelnau-Montratier, Cézac | 1,196 €/m² | 8.0 €/m² | 8.0 % | 39 | 3,940-0.3 % | C宽松 |
| 1468 | 49440Angrie, Candé | 1,218 €/m² | 8.1 €/m² | 8.0 % | 75 | 7,932+0.0 % | C宽松 |
| 1469 | 59198Haspres | 1,264 €/m² | 8.4 €/m² | 8.0 % | 42 | 2,626-0.6 % | B2一般 |
| 1470 | 59287Guesnain, Lewarde | 1,325 €/m² | 8.8 €/m² | 8.0 % | 56 | 6,988-0.3 % | B2一般 |
| 1471 | 64150Abidos, Bésingrand | 1,504 €/m² | 10.0 €/m² | 8.0 % | 76 | 10,140-0.9 % | C宽松 |
| 1472 | 65270Peyrouse, Saint-Pé-de-Bigorre | 1,363 €/m² | 9.1 €/m² | 8.0 % | 21 | 1,419-0.4 % | C宽松 |
| 1473 | 72220Laigné-Saint-Gervais, Marigné-Laillé | 1,294 €/m² | 8.6 €/m² | 8.0 % | 191 | 18,346+0.1 % | B2一般 |
| 1474 | 80290Bergicourt, Bettembos | 1,216 €/m² | 8.1 €/m² | 8.0 % | 103 | 8,767-0.2 % | C宽松 |
| 1475 | 27420Authevernes, Château-sur-Epte | 1,453 €/m² | 9.7 €/m² | 8.0 % | 40 | 4,702+0.3 % | B2一般 |
| 1476 | 41400Angé, Chissay-en-Touraine | 1,260 €/m² | 8.4 €/m² | 8.0 % | 198 | 16,187-0.1 % | C宽松 |
| 1477 | 53230Astillé, Cosmes | 1,119 €/m² | 7.5 €/m² | 8.0 % | 61 | 6,363+0.2 % | C宽松 |
| 1478 | 59282Douchy-les-Mines, Noyelles-sur-Selle | 1,361 €/m² | 9.1 €/m² | 8.0 % | 96 | 10,766-0.7 % | B2一般 |
| 1479 | 64270Arancou, Auterrive | 1,406 €/m² | 9.4 €/m² | 8.0 % | 127 | 10,439+0.0 % | C宽松 |
| 1480 | 17400Antezant-la-Chapelle, Asnières-la-Giraud | 1,330 €/m² | 8.9 €/m² | 8.0 % | 251 | 15,713-0.4 % | C宽松 |
| 1481 | 25290Cademène, Chassagne-Saint-Denis | 1,901 €/m² | 12.7 €/m² | 8.0 % | 52 | 3,644+0.2 % | C宽松 |
| 1482 | 33710Bayon-sur-Gironde, Bourg | 1,474 €/m² | 9.8 €/m² | 8.0 % | 182 | 13,992+0.3 % | C宽松 |
| 1483 | 36250Niherne, Saint-Maur | 1,236 €/m² | 8.2 €/m² | 8.0 % | 49 | 4,981-0.3 % | B2一般 |
| 1484 | 62145Enquin-lez-Guinegatte, Estrée-Blanche | 1,076 €/m² | 7.2 €/m² | 8.0 % | 47 | 2,885+0.0 % | C宽松 |
| 1485 | 82220Auty, Labarthe | 1,311 €/m² | 8.7 €/m² | 8.0 % | 36 | 3,346+0.5 % | C宽松 |
| 1486 | 08330Vrigne aux Bois | 1,129 €/m² | 7.5 €/m² | 8.0 % | 25 | 1,759-0.6 % | C宽松 |
| 1487 | 25550Allondans, Bavans | 1,476 €/m² | 9.8 €/m² | 8.0 % | 38 | 6,210-0.2 % | B2一般 |
| 1488 | 54310Homécourt | 1,480 €/m² | 9.8 €/m² | 8.0 % | 68 | 6,254+0.2 % | B2一般 |
| 1489 | 10370Villenauxe-la-Grande | 1,100 €/m² | 7.3 €/m² | 8.0 % | 23 | 2,605-0.6 % | C宽松 |
| 1490 | 18270Culan, Reigny | 944 €/m² | 6.3 €/m² | 8.0 % | 33 | 1,655-0.2 % | C宽松 |
| 1491 | 76660Bailleul-Neuville, Baillolet | 1,236 €/m² | 8.2 €/m² | 8.0 % | 77 | 5,285-0.3 % | C宽松 |
| 1492 | 89400Bassou, Bonnard | 1,333 €/m² | 8.9 €/m² | 8.0 % | 163 | 16,043-0.6 % | C宽松 |
| 1493 | 21250Auvillars-sur-Saône, Bonnencontre | 1,364 €/m² | 9.1 €/m² | 8.0 % | 134 | 8,674-0.3 % | C宽松 |
| 1494 | 24120Beauregard-de-Terrasson, Châtres | 1,319 €/m² | 8.8 €/m² | 8.0 % | 92 | 10,485+0.1 % | B2一般 |
| 1495 | 27170Barc, Barquet | 1,307 €/m² | 8.7 €/m² | 8.0 % | 142 | 10,343-0.3 % | C宽松 |
| 1496 | 54385Avrainville, Domèvre-en-Haye | 1,260 €/m² | 8.4 €/m² | 8.0 % | 23 | 1,958-0.5 % | C宽松 |
| 1497 | 59740Beaurieux, Bérelles | 1,068 €/m² | 7.1 €/m² | 8.0 % | 67 | 5,703-0.2 % | C宽松 |
| 1498 | 62820Libercourt | 1,551 €/m² | 10.3 €/m² | 8.0 % | 53 | 7,973-0.7 % | B2一般 |
| 1499 | 62940Haillicourt | 1,266 €/m² | 8.4 €/m² | 8.0 % | 30 | 5,064+0.2 % | B2一般 |
| 1500 | 77560Augers-en-Brie, Beauchery-Saint-Martin | 1,292 €/m² | 8.6 €/m² | 8.0 % | 46 | 3,454-0.5 % | B2一般 |
毛回报率 = 年租金中位数 ÷ 购入价中位数,按邮编(独立屋)。每年少于 20 笔成交的邮编已剔除;高于 13 % 的回报率已过滤(大概率是数据异常)。这不构成投资建议。
人口为 INSEE 数据按邮编聚合(里昂/马赛按区平均分摊,近似值)。
住房紧张度 = 一个地方买房/租房有多抢手(想买想租的人多、可供的房子少)。这是法国官方的 zonage ABC 分区。越紧张,房子越好出租、越好转手、越抗跌。档位:A bis(极紧张)→ A(很紧张)→ B1(紧张)→ B2(一般)→ C(宽松)。