Immobilienpreise in Manosque (04100): Median 1 774 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Manosque, Alpes-de-Haute-Provence, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
2 738 €/m²
+18,2 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
1 774 €/m²
+4,9 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Manosque im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 04100
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 316 € | 82 | 1 691 € | 155 |
| 2015 | 2 360 € | 89 | 1 600 € | 153 |
| 2016 | 2 374 € | 100 | 1 842 € | 216 |
| 2017 | 2 394 € | 122 | 1 745 € | 187 |
| 2018 | 2 400 € | 127 | 1 490 € | 186 |
| 2019 | 2 355 € | 128 | 1 534 € | 225 |
| 2020 | 2 445 € | 102 | 1 657 € | 175 |
| 2021 | 2 531 € | 163 | 1 581 € | 297 |
| 2022 | 2 724 € | 156 | 1 615 € | 321 |
| 2023 | 2 935 € | 122 | 1 700 € | 247 |
| 2024 | 2 877 € | 87 | 1 695 € | 204 |
| 2025 | 2 738 € | 113 | 1 774 € | 256 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Alpes-de-Haute-Provence
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.