MyHomePrice

Immobilienpreise Île-de-France: von 2 761 € bis 12 880 €/m² je Département

Medianpreis pro m² für Häuser (2025) in jedem der 8 Départements der Region Île-de-France, berechnet aus real registrierten Verkäufen (offizielle DVF-Daten). Wählen Sie ein Département, um bis zur Postleitzahl zu gehen.

DépartementHäuser — Median (€/m²)Spanne je PostleitzahlPostleitzahlenVerkäufe
Paris (75)12 880 €1 556 € – 20 000 €15156
Hauts-de-Seine (92)6 968 €4 004 € – 15 625 €362 388
Val-de-Marne (94)4 625 €3 192 € – 11 490 €453 387
Seine-Saint-Denis (93)3 657 €2 862 € – 8 190 €413 844
Yvelines (78)3 512 €1 877 € – 8 420 €1007 283
Val-d'Oise (95)3 445 €1 918 € – 5 813 €776 010
Essonne (91)3 119 €1 290 € – 5 025 €857 032
Seine-et-Marne (77)2 761 €1 063 € – 5 344 €12110 021

Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0.

Aktivste Postleitzahlen — Île-de-France

Eine Immobilie in Île-de-France im Blick?

Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.

Immobilienpreise nach Region