Immobilienpreise Occitanie: von 1 209 € bis 2 950 €/m² je Département
Medianpreis pro m² für Häuser (2025) in jedem der 13 Départements der Region Occitanie, berechnet aus real registrierten Verkäufen (offizielle DVF-Daten). Wählen Sie ein Département, um bis zur Postleitzahl zu gehen.
| Département | Häuser — Median (€/m²) | Spanne je Postleitzahl | Postleitzahlen | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Hérault (34) | 2 950 € | 851 € – 5 881 € | 80 | 9 307 |
| Haute-Garonne (31) | 2 598 € | 846 € – 4 786 € | 70 | 9 250 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 406 € | 861 € – 4 316 € | 64 | 5 710 |
| Gard (30) | 2 401 € | 934 € – 4 419 € | 83 | 6 660 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 610 € | 773 € – 5 660 € | 44 | 2 145 |
| Aude (11) | 1 598 € | 761 € – 4 935 € | 48 | 5 282 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 402 € | 843 € – 2 049 € | 33 | 2 781 |
| Ariège (09) | 1 384 € | 901 € – 1 702 € | 29 | 2 016 |
| Lozère (48) | 1 334 € | 833 € – 3 176 € | 29 | 708 |
| Tarn (81) | 1 319 € | 692 € – 2 449 € | 49 | 3 435 |
| Aveyron (12) | 1 253 € | 778 € – 2 274 € | 56 | 2 644 |
| Lot (46) | 1 250 € | 849 € – 1 710 € | 31 | 2 260 |
| Gers (32) | 1 209 € | 897 € – 2 453 € | 45 | 2 291 |
Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0.
Aktivste Postleitzahlen — Occitanie
Béziers (34500) · 2 219 €/m²Montauban (82000) · 1 937 €/m²Perpignan (66000) · 2 145 €/m²Argens-Minervois (11200) · 1 704 €/m²Bages (11100) · 2 606 €/m²Eaunes (31600) · 2 505 €/m²Berriac (11000) · 1 598 €/m²Agde (34300) · 3 816 €/m²Nîmes (30000) · 2 418 €/m²Banyuls-dels-Aspres (66300) · 2 332 €/m²Albi (81000) · 1 890 €/m²Entre-Vignes (34400) · 2 998 €/m²
Eine Immobilie in Occitanie im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.